ITコーディネータ認定者 ITコーディネータ認定者 ITコーディネータ認定者 ITコーディネータ認定者

 第18回ITコーディネータ試験の合格者は次のとおりです。
 平成22年7月1日に合格証及び合否通知を発送いたします。なお、合格者数及び合格率は、次のとおりです。

<受験者数と合格率>
応募者 288名 
受験者 269名 
合格者 149名 
合格率 応募者数に対して 51.7% 
受験者数に対して 55.4% 

合格者受験番号
*上4桁:0101 ⇒ 0101-01-0003 0101-01-0004        
*上4桁:0401 ⇒ 0401-01-0002 0401-01-0003        
*上4桁:1307 ⇒ 1307-01-0005 1307-01-0006 1307-01-0008 1307-01-0010 1307-01-0011 1307-01-0013
1307-01-0014 1307-01-0015 1307-01-0016 1307-01-0017 1307-01-0021 1307-01-0023 1307-01-0024
1307-01-0025 1307-01-0027 1307-01-0028 1307-01-0029 1307-01-0030 1307-01-0031 1307-01-0032
1307-01-0033 1307-01-0035 1307-01-0036 1307-01-0037 1307-01-0040 1307-01-0041 1307-01-0044
1307-01-0045 1307-01-0046 1307-01-0047 1307-01-0050 1307-01-0051 1307-01-0053 1307-01-0055
1307-01-0056 1307-01-0057 1307-01-0059 1307-01-0060 1307-01-0063 1307-01-0064 1307-01-0065
1307-01-0067 1307-01-0068 1307-01-0069 1307-01-0074 1307-01-0077 1307-01-0078 1307-01-0079
1307-01-0084 1307-01-0085 1307-01-0090 1307-01-0091 1307-01-0092 1307-01-0094 1307-01-0095
1307-01-0096 1307-01-0097 1307-01-0102 1307-01-0103 1307-01-0104 1307-01-0105 1307-01-0107
1307-01-0114 1307-01-0117 1307-01-0119 1307-01-0120 1307-01-0121 1307-01-0124 1307-01-0127
1307-01-0128 1307-01-0130 1307-01-0133 1307-01-0138 1307-01-0139 1307-01-0140 1307-01-0141
1307-01-0144 1307-01-0147 1307-01-0150 1307-01-0154 1307-01-0156 1307-01-0159 1307-01-0161
1307-01-0165 1307-01-0166 1307-01-0168 1307-01-0170 1307-01-0171 1307-01-0172 1307-01-0176
1307-01-0177 1307-01-0179 1307-01-0183 1307-01-0185 1307-01-0186    
*上4桁:1702 ⇒ 1702-01-0001 1702-01-0002 1702-01-0003 1702-01-0005    
*上4桁:2306 ⇒ 2306-01-0001 2306-01-0002 2306-01-0003 2306-01-0004 2306-01-0006 2306-01-0007
2306-01-0008 2306-01-0009 2306-01-0011 2306-01-0012 2306-01-0014 2306-01-0017  
*上4桁:2705 ⇒ 2705-01-0001 2705-01-0002 2705-01-0006 2705-01-0007 2705-01-0008 2705-01-0009
2705-01-0010 2705-01-0012 2705-01-0017 2705-01-0018 2705-01-0019 2705-01-0020 2705-01-0021
2705-01-0022 2705-01-0023 2705-01-0024 2705-01-0027 2705-01-0028 2705-01-0029 2705-01-0030
2705-01-0032 2705-01-0034 2705-01-0037 2705-01-0039      
*上4桁:3403 ⇒ 3403-01-0001 3403-01-0004 3403-01-0006 3403-01-0008 3403-01-0009 3403-01-0010
*上4桁:4004 ⇒ 4004-01-0004 4004-01-0009 4004-01-0011 4004-01-0012    


以上、149名 

 なお、受験者全員に、各自の分野別正答状況を合否通知に同封させていただきます。今後の学習のご参考にしてください。

Copyright 2010 IT Coordinators Association, All rights reserved.