|
| 1.日時:2008年9月30日(火) 13:30〜17:00 | |||
| 2.会場:東京/新橋(内幸町) 航空会館 8F 801会議室 | |||
| 3.内容 13:30〜17:00 | |||
| 13:30〜13:35 主催者挨拶 小林委員長 | |||
| 13:35〜13:40 プログラム確認 事務局/中塚 | |||
| 【第一部】状況報告 13:40〜15:00 | |||
| ◆各組織からの現状報告(各組織10分で要点を) | |||
| (1)ITC中部(222)(名古屋ソフトウェアセンター含む) | |||
| (2)ITC-Labo.(242) | |||
| (3)ITコーディネータ富山(283) | |||
| (4)福井県情報化支援協会(233) | |||
| (5)協同組合IT経営総研(289) | |||
| (6)山形県ITC協同組合(310) | |||
| (7)ITC愛媛(206) | |||
| (8)日本IT経営センター | |||
| ◆資料配布(報告なし、(3)については事務局から補足説明) | |||
| (1)千葉IT経営支援(383) | |||
| (2)ITCかがわ(319) | |||
| (3)ITC大分(203) | |||
| (4)長野県ITコーディネータ協議会(338) | |||
| (5)首都圏南西経営応援隊 | |||
| (6)アイティコーディネータやまぐち協同組合(238) | |||
| 【休憩】15:00〜15:15 | |||
| 【第二部】15:15〜16:45課題について議論 | |||
| (1)金融連携のさらなる強化に向け現状の課題は何か。各組織の報告をもとにフリー自由討議。 ⇒参考資料:「金融連携についての各組織の課題認識メモ」(9/26到着資料分まで) <視点> ・金融連携から実ビジネスを生み出すまで、どうすれば時間短縮できるのか ・金融連携を単発の付き合いから「ビジネスで手を握る継続的な関係」にどうやって変えるか |
|||
| (2)課題解決にむけて取り組むべき施策は何か | |||
| 【まとめ】16:45〜17:00次回の金融ワークショップに向けて | |||
| (1)開催時期・テーマ確認 | |||
| 【懇親会】17:15〜19:00 | |||
|
|||