| 【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b4. 「今求められている「中小企業のCIO育成」で | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドキャリア構築を!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~オンラインゲームと各種ツールを使って、CIO育成を体験しよう!~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.参加条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人生100年&ウィズコロナ社会となり、セカンドキャリアの準備や副業の検討が本当に重要になってきました。そこで一つの選択肢として、地域の社会貢献をしながら、末永く働くことができる「中小企業のCIO育成」という仕事をご紹介いたします。
本講義では、中小企業の経営者やCIOと15年以上向き合ってきた講師が、オンラインゲーム「あるあるCIOオンライン」や(独)中小企業基盤整備機構の各種CIO育成ツール(IT経営簡易診断、IT戦略ナビなど)の紹介等を通じて、CIO育成のコツを解説いたします。
DXの推進を中小企業にも求める時代がもうそこまで来ており、これから多くの支援者が必要です。社会はITコーディネータに大きな期待を寄せています。あなたも是非トライしてみてください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中小企業のCIO育成をベースにセカンドキャリアを構築しませんか?
ビジネスゲーム「あるあるCIOオンライン」や(独)中小企業基盤整備機構の最新育成ツールを使って、中小企業へのアプローチを一緒に学んでいきましょう!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にレベルは意識しない~上級(ITCレベル3、ITSSレベル5、ITC3年目程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「中小企業のCIO育成」に必要な知識およびツールを理解する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
①中小企業のCIOの役割を理解する
②CIO育成のコツを会得する
③各種育成ツールの使い方を知る
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般社団法人中小企業IT経営センター 代表理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村 真実 氏(ITCインストラクター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[開場/受付] 9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| [終了] 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||

