|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(企業内)ITCのこれからのキャリアパスを考え始めるキッカケにしてみませんか?
本講座では、以下のステップで、今後のキャリアパスを考えてみます。
1)今の組織、ポジションで、ご自分のITCとしての能力十分生かされていますか?
2)ご自分の能力を振り返って何ができますか? 何ができると見られていますか?
逆にできないことはなんですか?
3)身内(家族)からの要望/制限は? お一人で乗り越えられますか?
4)事例を含めてみんなで話しながら問題をクリアにしてみましょう。
5)未来へのステップをスタートしましょう。
企業内ITCだった講師が、誰にでもできることの積み上げで、仲間作りの力で乗り切っている例も紹介しながら、
皆さんのこれからを考えるスタートとしていただきたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主として企業内)ITコーディネータが将来のキャリアパスをいかに拡大するかを“いま”考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特にレベルは意識しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日時点で自分自身の将来・キャリアパスのグランドデザインを完成する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①現時点の活動目標を確立する。
②近未来の活動目標を確立する。
③将来のキャリアプアパスを確立する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参加条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITコーディネータ資格認定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略PMオフィス 代表 田島 彰二 氏(ITC,PMP,ITIL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税等 2,400円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税等 2,400円 発行手数料 3,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■会場: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京)浜町平和ビル7F ITコーディネータ協会 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員16名
(最少開催人数4名に満たない場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |