【フォローアップ研修】 共通コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d12. ITコーディネータのための知財活用入門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~知財を生かす経営デザイン~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「IT」と並び、国家戦略に位置付けられる「知的財産」。この知財を活用して具体的に経営力を高めて行くことを「知財経営」と呼び、正にITCがITと経営を結びつけてIT経営を実現していくストーリーがそのまま生かせる世界です。本講義では、ITCで知的財産アナリストでもある講師が「知財の基礎知識」から「ITCによる知財経営支援の手法」まで伝授します。講義と演習を組み合わせることで、ITCとしてどのように知財を活かすコンサルティングを行っていくかを体感でき、更に内閣府・知的財産戦略推進事務局が策定した「経営デザインシートの活用法」が身に着きます。「ITは分かるけど知財は?」という方や、ITCとしてより幅広く企業支援を行っていきたい、もっと対象領域を広げて行きたい、という方にピッタリの講座です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知財経営の基礎が学べ、併せて内閣府が策定した「経営デザインシート」の活用ノウハウが身に着きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCとして基本的な知財支援が出来るようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参加条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITコーディネータ資格認定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO法人ITコーディネータ広島・理事長
ITコーディネータとして数多くの企業のIT経営化を支援すると共に、インストラクタとして
ITCケース研修の講師を幾度も務める。
☆中小企業診断士、知的財産アナリスト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[研修開始] 10:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税等 2,400円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■会場: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京)浜町平和ビル7F ITコーディネータ協会 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員16名
(最少開催人数4名に満たない場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |