【フォローアップ研修】 | ||||||||||||||||||
d15. ITコンサルタントのための実践AI 〜AIクラウド体験研修〜 |
||||||||||||||||||
◇新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けてのお願い | ||||||||||||||||||
新型コロナウイルス感染予防のため、換気へのご理解をお願いいたします。
受講者各位におかれましてはマスク着用・手洗いの徹底をお願いいたします。
また、講座の中止、オンライン対応、募集定員の減員等の緊急対応を行う場合がありますので御了承ください。
|
||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||
ビジネスにAIを取り入れるために必要な、基本的なAIの知識と、AIプロジェクトの進め方についての講義と、実際にAIモデルを作成する実習をバランス良く組み合わせた内容です。
AIモデルを実際に作成した経験のある方はまだまだ少ないと思いますが、だからこそ実際に体験してみることが重要です。実習では、ノンプログラミングでチャットボットを開発できるWatson Assistantと、簡単にAIモデルを開発できるIBM Cloud Annotations+Google Collaboratory、Microsoft Azure Machine Learningの環境を使用し、チャットボットや画像認識モデル、回帰分析モデルを作成します。
AIプロジェクトでも重要になるITC-PGLの活用ポイントと、AIプロジェクトならではの注意点についてしっかり解説します。
受講者の皆さんがお持ちの知見に、ITC-PGLと、実習を交えて体感したAIの知見を組み合わせることで、いかにAIビジネスに取り組んでいくか気づきを得ることができるでしょう。
|
||||||||||||||||||
※ | 本研修は昨年度までにITCA研修で開催していた「ITCのための実践AI~AIクラウド体験研修~」と同じ内容の研修です。 | |||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||
Watson/Azureを操作してAIの基本を体感!AIビジネスを支援できるITCになろう | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||
基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||
AIビジネスを支援できるITCになること | ||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||
①AIプロジェクトの進め方とITC-PGLの関係が説明できる
|
||||||||||||||||||
②AIモデル開発の基本的な流れが説明できる | ||||||||||||||||||
③AIモデル開発におけるデータの重要性が説明できる | ||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||
・ | 「IBMCLOUD」と「Google(Gmail)」のアカウントを作成してくること(AIデモ環境を利用するために必要です) | |||||||||||||||||
・ | PC上でのファイルの基本操作、UTF-8でのCSVファイル作成、ZIPファイルの圧縮・展開操作ができること | |||||||||||||||||
・ | 個人PCのご持参 (ブラウザのChromeを利用しますので、Chromeがストレスなく動作すれば問題ありません) | |||||||||||||||||
※ご持参いただく個人PCがない方は、事務局へご相談ください。 | ||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||
井上 研一 氏 | ||||||||||||||||||
株式会社ビビンコ代表取締役/ITコーディネータ | ||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ | ||||||||||||||||||
[研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||||||||||
1.AIの現状
|
||||||||||||||||||
2.AIの基礎 | ||||||||||||||||||
3.Watson体験〜Watson Assistant(チャットボット)実習〜 | ||||||||||||||||||
4.IBM Cloud Annotations+Google Collaboratory体験〜画像認識実習〜 | ||||||||||||||||||
5.Azure ML体験〜回帰分析実習〜 | ||||||||||||||||||
6.AI導入プロジェクトの進め方 | ||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | ||||||||||||||||||
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円) | ||||||||||||||||||
■会場: | ||||||||||||||||||
東京)浜町平和ビル7F ITコーディネータ協会 会議室 | ||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
|
||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |