| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) | ||||||||||||||
| d16.「小規模事業者へのIT導入・活用支援」 | ||||||||||||||
| ※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||
| ■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | ||||||||||||||
| 1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | ||||||||||||||
| ① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | |||||||||||||
| ② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | |||||||||||||
| ③ |
最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。
|
|||||||||||||
| ④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。 |
|||||||||||||
| ⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | |||||||||||||
| ⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||
| 2.参加条件 | ||||||||||||||
| ① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
|||||||||||||
| ② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | |||||||||||||
| ③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | |||||||||||||
| ④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | |||||||||||||
| ⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | |||||||||||||
| ⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | |||||||||||||
| ⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | |||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||
| 小規模事業者は、日本のすべての企業の85%以上を占めます。この小規模事業者がIT導入したい・IT活用して経営改革をしたいという場合に、その支援を提供する立場の専門家が提供すべき支援ノウハウ・技術は、大企業・中堅企業・中小企業へのそれとは全く異なるため、中小企業規模以上の企業支援のIT利活用支援ノウハウを適用しても全く成果を挙げられません。この研修では、小規模事業者への支援にのみ焦点を絞って、その支援ノウハウ・技術の習得をしていただくことを目指します。 | ||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||
| 小規模事業者へのIT活用支援についての具体的な支援ノウハウを習得します。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||
| 基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||
| 小規模事業者へのIT利活用支援技術の特殊性・中小規模以上の企業への支援との違いを理解し実践に活かせる。 | ||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||
| 1. | 小規模事業者の経営環境・IT利活用状況の特異性を3項目以上列挙できる | |||||||||||||
| 2. | 小規模事業者の導入・活用等に適する具体的なアプリ・ソリューションを5つ以上列挙できる | |||||||||||||
| 3. | 小規模事業者がIT利活用を実践する際に利用することのできる国・地方自治体等の施策や制度を3つ以上列挙できる | |||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||||
|
岸本圭史 氏
岸本ビジネスサポート株式会社代表取締役
2002年創業、2004年ITC資格取得。創業以来、小規模事業者への支援のみを専門に実施。 |
||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||
| [開場/受付] 9:30 ~ | ||||||||||||||
| [研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||||||
| 1.小規模事業者へのIT利活用支援概論 | ||||||||||||||
| 2.ITツール・活用と活用段階 | ||||||||||||||
| 3.IT導入支援の実際 | ||||||||||||||
| 4.ローカルベンチマーク診断解説 | ||||||||||||||
| 5.まとめ~個社・個別支援のための小規模事業者IT導入支援の実際 | ||||||||||||||
|
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||
|
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
|
||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||
|
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||

