【フォローアップ研修】 | |||||||||||||||
「システム導入のための戦略立案力強化研修」 | |||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||
本研修は、ITコーディネータ・プロセスガイドラインをベースとして、富士ゼロックス・グループ所属のITCチームが開発した戦略策定支援プログラムです。この研修では、この特にシステムやIT導入を前提とした戦略立案に関するワークショップを運営するための基礎的なスキルを習得します。
ITC有資格者はもちろん、「自社内で戦略立案を推進する役割を有している方(経営企画など)」「クライアント企業に対して、戦略立案を支援する役割を有している方(Sierの営業など)」にとっても、実務でIT経営の経営戦略フェーズを推進していく際の一つの「型」として、活用できる実践的な研修です。
本講座では、架空の企業を想定し、グループワーク形式でその企業の戦略立案をおこないながら、各フェーズにおいて「戦略ワークショップ」を”運営する立場”に求められる運営のポイントやスキルを実践的に学習します。
|
|||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||
ITCプロセスガイドラインをベースとした「戦略ワークショップ」を運営する基礎的なスキルを習得します。 | |||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||
初級(ITCレベル1、ITSSレベル3、ITC未取得)~ | |||||||||||||||
中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | |||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||
戦略ワークショップを運営するための基礎的なスキルが身についている | |||||||||||||||
<受講者のKPI> | |||||||||||||||
① |
経営戦略策定までの一連のプロセスを支援できる。
|
||||||||||||||
② | 経営戦略企画書の策定を支援できる。 | ||||||||||||||
③ | 経営戦略策定までの一連のプロセスのフレームワークを活用できる。 | ||||||||||||||
④ |
グループワークにおける合意形成を支援できる。
|
||||||||||||||
⑤ | ロジカルにストーリーを伝えられる。 | ||||||||||||||
■講習時間: | |||||||||||||||
6時間(3ポイント) | |||||||||||||||
■参加条件: | |||||||||||||||
ITコーディネータ資格認定者 | |||||||||||||||
■講師: | |||||||||||||||
川上 正春 氏 | |||||||||||||||
お客様経営層・ミドル層とワークショップを行い、高い評価・業績を継続し、支援先からIT経営力大賞認定企業も輩出。
現在は外資系ITベンダーのSEとして営業支援およびプロジェクトマネジメントに従事。
|
|||||||||||||||
<資格> ITコーディネータ
|
|||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||
[開場/受付]9:00 ~ | |||||||||||||||
[研修開始] 9:30 ~ | |||||||||||||||
0.戦略ワークショップとは | |||||||||||||||
1.事業ドメイン | |||||||||||||||
2. SWOT分析 | |||||||||||||||
3. SWOTクロス分析 | |||||||||||||||
4. 重要成功要因 | |||||||||||||||
5. 戦略マップ(BSC) | |||||||||||||||
6. アクションプラン | |||||||||||||||
7. 戦略企画書 | |||||||||||||||
8.ふりかえり&まとめ | |||||||||||||||
[終了] 16:30 | |||||||||||||||
(途中60分程度の昼食休憩が入ります) | |||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||
33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | |||||||||||||||
※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | |||||||||||||||
■お申込みはこちら | |||||||||||||||
2020年7月9日(木) オンライン開催 |
2020年12月15日(火) オンライン開催 |
||||||||||||||
開催中止 | 開催中止 | ||||||||||||||
■お問合せ先: | |||||||||||||||
パーソルラーニング株式会社 メールアドレス:itc@li.persol.co.jp |