|
|||||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | |||||||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | |||||||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | ||||||||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | ||||||||||||||||||
③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | ||||||||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
||||||||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | ||||||||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||
2.参加条件 | |||||||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
||||||||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | ||||||||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | ||||||||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | ||||||||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | ||||||||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | ||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||
(企業内)ITCのこれからのキャリアパスを考え始めるキッカケにしてみませんか?
本講座では、以下のステップで、今後のキャリアパスを考えてみます。
1)今の組織、ポジションで、ご自分のITCとしての能力十分生かされていますか?
2)ご自分の能力を振り返って何ができますか? 何ができると見られていますか?
逆にできないことはなんですか?
3)身内(家族)からの要望/制限は? お一人で乗り越えられますか?
4)事例を含めてみんなで話しながら問題をクリアにしてみましょう。
5)未来へのステップをスタートしましょう。
企業内ITCだった講師が、誰にでもできることの積み上げで、仲間作りの力で乗り切っている例も
紹介しながら、皆さんのこれからを考えるスタートとしていただきたい。 |
|||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||
(主として企業内)ITコーディネータが将来のキャリアパスをいかに拡大するかを“いま”考える。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||
特にレベルは意識しない | |||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||
今日時点で自分自身の将来・キャリアパスのグランドデザインを完成する | |||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||
①現時点の活動目標を確立する。
②近未来の活動目標を確立する。
③将来のキャリアプアパスを確立する。
|
|||||||||||||||||||
■講習時間: | |||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||||
■講師: | |||||||||||||||||||
戦略PMオフィス 代表 田島 彰二 氏(ITC,PMP,ITIL) |
|||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ |
|||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||
通常 | |||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 33,000円(消費税込)) | |||||||||||||||||||
一 般:44,000円 (内訳:受講料 44,000円(消費税込)) | |||||||||||||||||||
PMP資格者限定 | |||||||||||||||||||
ITC:36,600円 (内訳:受講料 33,000円+発行手数料 3,600円(消費税込)) | |||||||||||||||||||
一 般:47,600円 (内訳:受講料 44,000円+発行手数料 3,600円(消費税込))
|
|||||||||||||||||||
※通常、PMP資格者限定とも研修内容は同じです。 | |||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||
通常 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
PMP資格者限定 (PDUポイント取得あり) | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
(合計:6PDU 内訳:Technical 1、 Leadership 1、Strategic 4) | |||||||||||||||||||
※のちほど、登録英字名姓名のご確認の連絡をさせていただきます。 | |||||||||||||||||||
PMP資格をお持ちでない方は上段の『通常』よりお申込みください。
研修の内容は同じです。
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |