【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d12.「 ITコーディネータのための知財活用入門」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~知財を生かす経営デザイン~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.参加条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「IT」と並び、国家戦略に位置付けられる「知的財産」。この知財を活用して具体的に経営力を高めて行くことを「知財経営」と呼び、正にITCがITと経営を結びつけてIT経営を実現していくストーリーがそのまま生かせる世界です。本講義では、ITCで知的財産アナリストでもある講師が「知財の基礎知識」から「ITCによる知財経営支援の手法」まで伝授します。講義と演習を組み合わせることで、ITCとしてどのように知財を活かすコンサルティングを行っていくかを体感でき、更に内閣府・知的財産戦略推進事務局が策定した「経営デザインシートの活用法」が身に着きます。「ITは分かるけど知財は?」という方や、ITCとしてより幅広く企業支援を行っていきたい、もっと対象領域を広げて行きたい、という方にピッタリの講座です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知財経営の基礎が学べ、併せて内閣府が策定した「経営デザインシート」の活用ノウハウが身に着きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCとして基本的な知財支援が出来るようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①知財の基本的知識習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②経営デザインシートの活用法習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③その他の知財支援ツールの活用法習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO法人ITコーディネータ広島・理事長
ITコーディネータとして数多くの企業のIT経営化を支援すると共に、インストラクタとして
ITCケース研修の講師を幾度も務める。
☆中小企業診断士、知的財産アナリスト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |