| 【フォローアップ研修】(eラーニング) a7. 「ITCのためのRPA基礎講座」 ~RPA導入の相談や支援を行うための知識を学ぶ4時間~ |
|||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||
|
ホワイトカラーの生産性向上手段として「RPA(Robotic Process Automation)」に期待が寄せられています。「RPA」は、人手によって行われているPCを使った様々な業務を、ソフトウェアロボットを用いて自動化を目指す技術ですが、決して魔法のツールではありません。ツールの活用に必要なスキルの軽視も禁物です。
また、無事導入して運用を始めるためには、適切な手順や判断が欠かせず、解決すべき課題もあります。 本研修では、RPAの基礎や事例、導入時の課題の整理などにより、RPAへの理解を深めます。また、業務プロセスの改善の必要性など、RPAの導入効果を高めるための考え方やすべきことについても理解を深めます。
|
|||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||
|
RPAの基礎、導入成功のポイント、導入効果を高めるための方法や業務改善の勘所などを、4時間でざっくりと、一通り学べます。どのようなバックグラウンドを持つITCの方が受講されても、多くの示唆を得られる内容です。途中にシナリオ作成のデモも入っています。
|
|||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||
| 全般(初級〜上級まで特に指定なし) | |||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||||||||||
| RPA導入の相談や支援を行えるITCになるための基本を理解する | |||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||||||||||
|
① 経営者・経営幹部に対してRPAの概略を説明できる
② RPA導入プロジェクトの手順や課題への対処法などをアドバイスできる
③ RPAの効果を高める方法をアドバイスできる
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||
| 4時間/2ポイント ※ポイントは購入年度の実績として付与されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||||||||
| 五島 一輝 氏 株式会社アイティープランナーズ |
|||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||
| 途中でやめたり、途中から開始することもできます。 何度受講しても構いませんが、ポイントの加算はありません。 修了アンケートに回答することで修了認定されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■教材: | |||||||||||||||||||||||||
| 受講開始するとPDFファイルがダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ■受講方法: | |||||||||||||||||||||||||
| 購入履歴の「注文番号」から購入詳細を開き、「閲覧する」ボタンよりご視聴いただけます。 PC 編:https://teachme.jp/contents/683238 iPad 編:https://teachme.jp/contents/820587 Mac Safari 編:https://teachme.jp/24559/manuals/3446521 |
|||||||||||||||||||||||||
|
■推奨環境:
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||
| 5,500円 (内訳:受講料 5,000円 消費税 500円) | |||||||||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
【フォローアップ研修】(eラーニング) |
|||
|
|
|||
| ■講座概要: | |||
|
最新の各種動向を踏まえて、ITC活動の応用編(ビジネス・アナリシス、アジャイル)を理解します。
ビジネスを拡大するために最新の環境変化も押さえて、全体像を学びます。「組織戦略実現のためにITCが実施すべきこと」の"PDCAを回し、原則どおりで問題解決"の場合ばかりではなく、動きが極めて早く、迅速な対応が必要な市場をターゲットとする場合を重点的に説明します。
具体的には、
・最新のビジネス・アナリシス標準、アジャイル・マネジメント標準
・最新のPPPM標準(ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト・マネジメント)の勘所、
・最近の新市場動向(サブスクリプション、RPA)対応の考え方
に絞って説明します。
Eラーニング講座:a4. 「組織戦略実現のためにITCが実施すべきこと」で、全体を理解している前提で、最新の動向を踏まえて、動きの速い環境での活動を説明します。
できれば、ITCの必須知識である新商品・サービス企画、ビジネス分析、戦略立案、実施までの勘所を押さえてから、学習していただくとより理解が早いと思います。
|
|||
| <講座PR> | |||
| ITCの必須知識 最新のPPPM思考(ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト・マネジメント)とビジネス・アナリシス(ビジネス分析)、アジャイル・マネジメントが理解できます。 | |||
| <講座レベル> | |||
| 初級(ITCレベル1、ITSSレベル3、ITC未取得) | |||
|
~中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度)
|
|||
| <受講者のKGI> | |||
| 将来のトップITCの基礎と応用力を身につける | |||
| <受講者のKPI> | |||
|
① 戦略立案から実施までの基本的コンセプトの基礎理解と応用力がつく
② 経営者・経営幹部に評価される解決策の提案ができる基礎理解と応用力がつく
③ 経営者・経営幹部と良好なコミュニケーションの基礎理解と応用力がつく
④ ビジネス・アナリシス(BA)、プロジェクト・マネジメントの基本理解と応用力がつく
|
|||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||
| 4.5 時間/2.25 ポイント ※ポイントは購入年度の実績として付与されます。 |
|||
| ■講師: | |||
| 田島 彰二 氏 戦略PMオフィス 代表 ITC PMP ITIL |
|||
| ■プログラム: | |||
| 途中でやめたり、途中から開始することもできます。
何度受講しても構いませんが、ポイントの加算はありません。
修了アンケートに回答することで修了認定されます。
|
|||
| はじめに 1.ITCの仕事のしかた(再認識) ITCの仕事のスタートから 全体像 2.ITC活動全体を概観する ITC活動全体の流れ 1)IT経営認識 2)IT経営実現 3)IT経営共通 ITCは業務のために何を準備/身につけるべきか 1)広義のプロジェクト標準 2)戦略企画 3)戦略実践 4)組織的PM 5)個人の能力アップ 3.戦略企画(上流、超上流)のポイントと事例 3.1 ビジネス・ケースを作る 3.2 戦略を作る 3.3 サブスクリプション型ビジネスの影響と対応 3.4 RPA(Robotic Process Automation)の影響と対応 4.戦略実施(戦略策定後)のポイントと事例 5.まとめ ※この回答と受講料の払い込みをもってポイントを協会が入力します |
|||
| ■教材: | |||
| 受講開始するとPDFファイルがダウンロードできます。 | |||
| ■受講方法: | |||
| 購入履歴の「注文番号」から購入詳細を開き、「閲覧する」ボタンよりご視聴いただけます。 PC 編:https://teachme.jp/contents/683238 iPad 編:https://teachme.jp/contents/820587 Mac Safari 編:https://teachme.jp/24559/manuals/3446521 |
|||
|
■推奨環境:
|
|||
| ■受講料: | |||
| 5,500円 (内訳:受講料 5,000円 消費税 500円) | |||
| ■お申込みはこちら | |||
|
|||
| ■PDUポイントについて: | |||
| PMP資格をお持ちで、PDUポイントの取得をご希望の方は、講師(田島氏)までご連絡ください。 連絡先メールアドレスは、テキストに記載しておりますのでご確認をお願いいたします。 なお、PDU発行には手数料がかかります(金額は講師にお問い合わせください)。 |
|||
| ■お問い合わせ先: 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||
| 【フォローアップ研修】(eラーニング) a4. 「組織戦略実現のためにITCが実施すべきこと」 ~ITCのためのプロジェクトマネジメント~ |
||||
| ■講座概要: | ||||
|
実務に役立つ新商品・サービス企画から、分析、戦略実施までの基本を理解します。
ビジネスを拡大するために必要な機能(企画から、実践まで)全体像を学びます。
リスクを取って付加価値を高め、継続性のあるビジネスモデルを作ります。基本構想をビジネス分析して、基本戦略を作ります。その戦略を、(事業)ポートフォリオを押さえて、実践のためにPPPマネジメントを学びます。さらに、その実践の組織に変革を起こすためにやるべきこと、基礎能力作りについて学びます。ITCの必須知識である新商品・サービス企画、ビジネス分析、戦略立案、実施までの勘所が身につきます。
組織戦略実現のためにITCが実施すべきこと
・付加価値マネジメント(Management of Value), ・リスクマネジメント(Management of Risk), ・知財権(Intellectual Property Rights), ・ビジネスモデルキャンパス(Business Model Campus) ・ビジネスモデル、ビジネス分析(Business Analysis) ・ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトマネジメント(Portfolio , Program and Project Management; PPPM)
・プロジェクトマネジメントオフィス(PMO) ・PMコンピテンス(PM competence) |
||||
| <講座PR> | ||||
| ITCの必須知識 新商品・サービス企画、ビジネス分析、戦略立案、実施までを最新のPPPM思考で勘所が身につきます。 | ||||
| <講座レベル> | ||||
| 初級(ITCレベル1、ITSSレベル3、ITC未取得) | ||||
| ~中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||
| <受講者のKGI> | ||||
| 将来のトップITCの基本を身につける(基礎を作る) | ||||
| <受講者のKPI> | ||||
|
① 戦略立案から実施までの基本的コンセプトの基礎が理解できる
② 経営者・経営幹部に評価される解決策の提案ができる基礎ができる
③ 経営者・経営幹部と良好なコミュニケーションの基礎ができる
④ ビジネス分析(BA)、プロジェクトマネジメントの基本的な考え方ができる
|
||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||
| 4時間/2ポイント ※ポイントは購入年度の実績として付与されます。 |
||||
| ■講師: | ||||
| 田島 彰二 氏 戦略PMオフィス 代表 ITC PMP ITIL |
||||
| ■プログラム: | ||||
| 途中でやめたり、途中から開始することもできます。 何度受講しても構いませんが、ポイントの加算はありません。 修了アンケートに回答することで修了認定されます。 |
||||
| 1.組織戦略実現のためにITCが実施すべきこと(全体像の理解) 2.ITCのためのプロジェクトマネジメント (PM) 3.リスクを取って付加価値をつけよう、その際知財活用も(VM+RM+IP)概要 4.知的財産権 Intellectual Property Rightsについて 5.ビジネスモデルを使ってビジネス分析 (BMC,BM,BA) 6.アナリシス(Business Analysis)の概要 7.PPPMの概要(ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトマネジメントのすべて) 8.ポートフォリオ、プログラムマネジメントの概要 9.プログラムマネジメントの概要 10.プロジェクトマネジメントの概要 11.マネジメントオフィス(PMO)とコンピテンスの概要 12.PMコンピテンシ 13.まとめ 14.修了アンケート ※この回答と受講料の払い込みをもってポイントを協会が入力します |
||||
| |
||||
| ■教材: | ||||
| 受講開始するとPDFファイルがダウンロードできます。 | ||||
| ■受講方法: | ||||
| 購入履歴の「注文番号」から購入詳細を開き、「閲覧する」ボタンよりご視聴いただけます。 PC 編:https://teachme.jp/contents/683238 iPad 編:https://teachme.jp/contents/820587 Mac Safari 編:https://teachme.jp/24559/manuals/3446521 |
||||
|
■推奨環境:
|
||||
| ■受講料: | ||||
| 5,500円 (内訳:受講料 5,000円 消費税 500円) | ||||
| ■お申込みはこちら | ||||
|
||||
| ■PDUポイントについて: | ||||
| PMP資格をお持ちで、PDUポイントの取得をご希望の方は、講師(田島氏)までご連絡ください。 連絡先メールアドレスは、テキストに記載しておりますのでご確認をお願いいたします。 なお、PDU発行には手数料がかかります(金額は講師にお問い合わせください)。 |
||||
| ■お問い合わせ先: 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||
| 【フォローアップ研修】(eラーニング) a3. 「ITC中小企業支援実務」 ~「ITコーディネータ実務ガイド2.0」をベースに、 実務活動を学ぶ~ |
|
| ■講座概要: | |
|
中小企業向けに支援活動を実践しているITCにヒアリングし、何を考え、どのように活動し、ITCビジネスを展開しているのかを収集しました。
特に他では聞けない営業活動の実務、そしてIT経営プロセスに沿った変革プロセスを含めたコンサル活動なども含めて、「ITC実務ガイド2.0」として勘所をまとめました。
先輩ITCは中小企業に対して、どのようにコンサルティングしているのか?
ITCビジネスを展開するにはどうすればいいのか?
そんな疑問に、応えていきたいと思います。
併せて、ITコーディネータ協会が開発した「IT経営アプローチ事例集」の紹介をします。
|
|
| <講座PR> | |
| ITC実務ガイドをベースに、営業方法を含め、PGLで学んだことをビジネスでどう適用するかについて学びます。また、ITCを取り巻く環境変化やビジネスモデルキャンバス(BMC)やバランスドスコアカード(BSC)など、各種フレームワークの活用方法も学びます。 (中小企業支援者向け) |
|
| <講座レベル> | |
| 中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | |
| <受講者のKGI> | |
| 一人でITC実践活動が行なえる | |
| <受講者のKPI> | |
| ①ITC実践活動の勘所を理解する ②経営戦略以降のIT戦略、IT資源調達などの実践的な進め方を理解する ③ITC活動の支援ツールの概要を理解する。 |
|
| ■講習時間/実践力ポイント: | |
| 5時間/2.5ポイント ※ポイントは購入年度の実績として付与されます。 |
|
| ■講師: | |
|
一般社団法人 千葉IT経営センター 代表理事
野村 真実 氏(ITCインストラクター)
|
|
|
富士通株式会社
西川 仁 氏
|
|
|
一般社団法人 城西コンサルタントグループ 代表理事
神谷 俊彦 氏
|
|
|
NPO法人 熊本県ITコーディネータ協会 理事
中尾 克代 氏(ITCインストラクター)
|
|
|
株式会社アストコーポレーション マネージャー
飯村 和浩 氏
|
|
| ■プログラム: | |
| 途中でやめたり、途中から開始することもできます。 何度受講しても構いませんが、ポイントの加算はありません。 修了アンケートに回答することで修了認定されます。 |
|
| はじめに 実務ガイド2.0改訂の意図 1.ITC実務ガイド はじめに ~実務ガイド2.0概要 2.第1章 営業フェーズ ~「新規顧客開拓活動」 3.第1章 営業フェーズ ~「既存顧客フォローアップ活動」 4.第2章 コンサルフェーズ ~「変革支援活動」 5.第2章 コンサルフェーズ ~「経営戦略支援活動」 6.第2章 コンサルフェーズ ~「業務改革支援活動」 7.第2章 コンサルフェーズ ~「IT戦略支援活動」 8.第2章 コンサルフェーズ ~「IT利活用支援活動」 9.第3章 「ITCを取り巻く環境変化」 10.「IT経営アプローチ事例集について」 11.修了アンケート ※この回答と受講料の払い込みをもってポイントを協会が入力します |
|
| ■教材: | |
| 受講開始するとPDFファイルがダウンロードできます。 | |
| ■受講方法: | |
| 購入履歴の「注文番号」から購入詳細を開き、「閲覧する」ボタンよりご視聴いただけます。 PC 編:https://teachme.jp/contents/683238 iPad 編:https://teachme.jp/contents/820587 Mac Safari 編:https://teachme.jp/24559/manuals/3446521 |
|
| ■推奨環境: https://www.itc.or.jp/browser.html |
|
| ■受講料: | |
| 5,500円 (内訳:受講料 5,000円 消費税 500円) | |
| ■お申込みはこちら | |
![]() |
|
| ■お問い合わせ先: 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|
| 【フォローアップ研修】(ハイブリッド受講) ITCのための思考整理ワークショップ ~課題・施策・成果を一本の線で説明できる ITCの思考プロセス~ |
||||||||||||||
| ※本研修は、会場参加およびオンライン参加によるハイブリッド開催です。 いずれの参加方法の場合も、フォローアップ研修の集合研修として扱われます。 |
||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■受講の前提となる知識・スキル: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■会 場: | ||||||||||||||
| ビステーション新橋 ※本研修はハイブリッド開催です。 会場参加の方は上記会場へ、 オンライン参加の方には別途参加方法をご案内いたします。 |
||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||
| 本研修は、オンライン開催と会場開催のハイブリット形式です。 お申込みの際は、ご希望の受講形式(オンライン/会場)をお間違いのないようご注意ください。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■受講に際してのご案内: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■キャンセルについて: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||
| 株式会社アイ・ケイ・シー メールアドレス:info@ik-c.co.jp |
||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(会場集合型受講) ITCのための中小企業支援に必要な 伴走型支援・コンサルティング手法について ~ITCの活動で使える思考法、経営者への寄り添い方のポイント~ |
|||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■会 場: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■受講に際してのご案内: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■キャンセルについて: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d27.自治体DX支援基礎研修 ~自治体ビジネスを目指すITCのための基礎講座~ |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】 【提案(営業)体感研修②】 顧客価値を高めるための"提案営業" |
|||||||||||||||||
| ※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講に際してのご案内: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■キャンセルについて: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
| I&Iファーム東京 株式会社 メールアドレス:info@iif-tokyo.jp |
|||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】 【提案(営業)体感研修①】 顧客を理解するための"情報収集と分析" |
|||||||||||||||||
| ※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講に際してのご案内: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■キャンセルについて: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
| I&Iファーム東京 株式会社 メールアドレス:info@iif-tokyo.jp |
|||||||||||||||||
|
ITCAライブセミナー 12月17日(水)特別開催 |
|
|
生成AI【実践・中級編】
~「AI駆動」から「Agent協創」へ:「上司力」が問われるエージェント時代の到来~
OOOOO
生成AIの最前線をご紹介します。本セミナーでは、急速に進化する「AIフロンティアモデル」3強(GPT-5.1・Gemini 3.0・Claude Opus 4.5)の最新動向を徹底解説します。
さらに、AI時代に必須の新学習法とGoogle最新ツール「NotebookLM」による知的生産革命、 コード未経験者でもアプリ開発を可能にする「Vibe-Coding」のライブデモを実施。 質疑応答では、明日から使える最先端AIサービスもご紹介。AI活用の未来を体感できる内容です。 |
|
| 開催日時: 2025年12月17日(水)14:00~16:00 ※質疑応答等で終了時間が前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
|
|
講師紹介: 株式会社TANREN |
|
|
ー講義内容(予定)ー ※本セミナーは配布テキストはございません。 第3部 第4部 |
|
| 参加方法:ZOOMのみ ※セミナーの性質上ZOOMミーティングで開催いたします。 当日の視聴用URLは、ITC+メンバーページ内のお知らせ欄に掲載します。 開催日の5日前からメールでご案内いたします。 当日までの流れ ■アクセス開始時間 13:45よりZoomにアクセス可能です。 ■BGM開始時間 13:55頃より音楽BGMを流します。 ■入室許可について 開催準備の都合により、受講者の入室許可は13:55以降となります。 ※セミナーは14:00開始となりますが、入室は開始直前となります。 お手数をおかけしますが、入室許可になるまで待機をお願いいたします。 |
|
| 費用(税込):会員1,100円 ITC2,200円 一般3,300円 | |
| 実践力ポイント:参加且つアンケートご回答で協会より1ポイントを付与 | |
| アンケート提出が確認された方から付与いたします。 (ポイントの反映には、アンケートご提出後15分程度かかります。) |
|
| お申し込み:お申し込み締切は、12/16(火)16:00です。 【受付終了しました】 |
|
|
【注意事項】
|
|
| 2025/12/9t | |
|
ITCAライブセミナー 12月12日(金)開催 |
|
|
公的事業紹介セミナー2025 ※ 中小企業庁・観光庁・中小企業基盤整備機構による公的事業をご紹介いただきます。
生産性向上、デジタル活用、AI活用ガイドなど、中小企業の支援に役立つ情報をお届けします。
|
|
| 開催日時:2025年12月12日(金)14:00~16:00(予定) | |
| ※質疑応答等で終了時間が前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 | |
|
主催者挨拶 |
|
|
第1部 『中小企業の生産性向上に向けた新たな施策について 講師:中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム 金光 百菜 氏 |
|
|
第2部 『宿泊業の省力化支援について 』(仮) 講師:観光庁 参事官(旅行振興)付 中村 友哉 氏事業担当者 |
|
|
第3部 『デジタル支援ツールを活用したプッシュ型支援 』 |
|
|
|
|
|
第4部 『中小企業向けAI活用ガイドのご紹介 』 講師:特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 会長 野村 真実 |
|
|
参加方法:ZOOMのみ |
|
| 費用:無料 (会員0円 ITC0円 ) | |
| 実践力ポイント:協会事務局からのポイント付与はありません。 |
|
テキスト:今回はテキストの配布はございません。 |
|
| お申し込み:お申し込み締切は、12/11(木)17:00です。 【受付終了しました】 |
|
|
【注意事項】
|
|
| 2025/12/8t | |
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d26.スタートアップに学ぶ変革マネジメント ~創りたい未来を共に描き、共に実現する、 "IT導入"支援から"変革伴走"支援へ~ |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講の前提となる知識・スキル: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
![]() |
受講された方の感想 | |
| 研修はとても楽しく受講させていただきました。ありがとうございました。 | ||
![]() |
受講された方の感想 | |
| ドローンの運用に関わる実務的な課題やこれから取り組むべき対策について、多くの示唆を頂きました。 | ||
| ドローンの商用利用にあたっての課題について理解できました。 | ||
| |
ドローンに関する技術動向や法整備の状況など、とても興味深く拝聴することができました。 | |
![]() |
受講された方の感想 | |
| 今まであまり意識していなかったドローンのビジネスについて、非常に参考になりました。 | ||
| ドローンの近況について理解できました。 | ||
| |
ドローンについての考え方を整理して、新しい視点で見るための方向性を教えて頂いた。 | |
| ☆2025年度 ITC協会主催 フォローアップ研修開催一覧は ⇒こちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★今年度は季節価格を試行的に導入いたしました。年内のご受講をぜひご検討ください。 ・4月~8月開催:29,700円 ・9月~12月開催:33,000円 ・1月~3月開催:36,300円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現時点での開催内容であり、今後変更となる場合もございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※すべて集合研修です。(オンライン開催も集合研修の受講とみなします) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
