【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
|||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
![]() |
|||
※2024年度下半期より、研修タイトルを『パターンで学ぶIT相談専門家養成研修』から |
|||
|
|||
【講座概要】 「経験が少ない分野の相談対応に自信がない・・・」 |
|||
この講座では、豊富な専門家派遣の現場経験に基づいた支援ノウハウを体系化した各種支援ツールをご紹介します。 | |||
個性が武器となるITCですが、経験不足のために自信を持てなかったり、支援方法に迷いが出たりするものです。 基本となるパターンやケースを押さえることで得意分野以外にも対応の幅が拡がり、多様な相談に柔軟に対応できるようになります。中小企業はどんなデジタル化の課題と向き合っているのか、わたしたちITCはどんな貢献ができるのか。支援ツールを通じて深く考える機会としませんか。 |
|||
【講座内容】(予定) 1. 中小企業から寄せられるIT相談の基本パターン15種類からなる「デジ活基本パターン集」
2. 事業者の経営方針を要点を絞って短時間で整理できる「ありたい姿整理シート」 3. 中小企業のIT活用事例から帰納的に導いた「デジタル5つの活かし方」と「20の強化ポイント」 4. 100の問いかけにより事業者のIT活用力を定量化する「デジトレ診断」 |
|||
【研修の特長】 豊富な中小企業支援経験を持つITCが集まり、アートの世界に偏りがちな企業支援ノウハウの形式知化に挑んでいる |
|||
【受講対象者】 ・これから中小企業支援を始めたいITC |
|||
【前提条件】 ・ITコーディネータ |
|||
【受講特典】 | |||
講義終了後、デジトレ診断(100問のフル版)を任意の一か月間、無料でご利用いただけます。
|
|||
【講座時間/実践力ポイント】 |
|||
【受講料】(税込) 会員:11,000円 ITC:16,500円 |
|||
【開催日時・お申込み】 | |||
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
|
||
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
受付終了 |
||
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
開催終了 |
||
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
受付終了 |
||
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
受付終了 |
||
【講師紹介】 | |||
講師:堀明人 氏 |
|
||
【オンライン受講型】注意事項 | |||
※オンライン受講型は、「ZOOM」を利用いたします。
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。
※
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/)
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いします。
|
|||
|
|||
【お問合せ】 |
![]() |
||
2024/10/23t |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c6.提案営業のための「戦略的IT経営」実践術 ~新規ビジネスの本質をとらえる 「ビジネスモデルキャンバス」的提案術~ |
|||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d3.ビジネスモデルキャンバス(BMC)実践編 ~既存企業のBMC事例から発想する提案術~ |
|||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d9.ささる指標(KGI/KPI)の創り方 ~4つの知識変換モード(SECIモデル)から解き明かす 成果の上がるマネジメント法~ |
|||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d1.ビジネス競争力自己診断ツール ~「ビジネス競争力強化支援ツール」自己診断機能~ |
|||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d5. 数年後の流通業で活きるITとは 業務の基礎知識から未来へ:DXへの序章 =AI・IoT・ビッグデータ・ロボット・EC |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d7.DX時代の超上流工程における 業務分析手法の習得 ~GUTSY-4の業務参照モデルを活用した業務分析演習~ |
||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
||||||||||||||
当日までの流れ | ||||||||||||||
■キャンセルについて | ||||||||||||||
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d12. ITコーディネータのための知財活用入門 ~知財を生かす経営デザイン~ |
||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||
[受付開始] 9:45 ~ [研修開始]10:00 ~ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
||||||||||||||||||||
当日までの流れ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b5.新規就農したITCが伝える、 農業ITの丸ごと全部 ~他産業にも通じるIT利活用の基本原則と等身大の事例~ |
||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修(ワークショップ)開催一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時点での開催内容であり、今後変更となる場合もございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→2023年度 研修開催一覧はこちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→2024年度実施機関開催フォローアップ研修開催一覧はこちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時点での開催内容であり、今後変更となる場合もございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※集合研修になります。(オンライン開催も集合研修の受講とみなします) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※随時、講座を追加してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※講座名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※講師名をクリックするとプロフィールをご覧いただけます。※講師敬称略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※研修受講についてのご案内は、開催10日前をめやすにメールにてご案内いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒2023年度 ITC協会主催 フォローアップ研修日程表はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) システム導入のための戦略立案力強化研修 |
|||||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
株式会社パーソル総合研究所 メールアドレス:prc-itc@persol.co.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) ビジネスの理解とモデルの構築 ~Business Model Canvas と Value Proposition Canvasの利用~ |
|||||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
株式会社パーソル総合研究所 メールアドレス:prc-itc@persol.co.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) システム導入のための会議運営力強化研修 |
|||||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<受講者のKPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
株式会社パーソル総合研究所 メールアドレス:prc-itc@persol.co.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) 変革のステップと合意形成 |
|||||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
