|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d17.WEB活用の支援前に知っておくべき 基礎知識(前編) |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
![]() |
受講された方の感想 | |
| 反社条項の重要性を再認識できました。 | ||
| 最近起こった全国的な強盗事件と絡めながら聞けたので面白かったです。 | ||
| |
反社チェックの観点や事例を知りたかったので有益であった。 | |
![]() |
受講された方の感想 | |
| プロがリスク情報をどのように収集しているかが判って大変参考になりました。教えていただいたことを実務でも活かしたいと思います。 | ||
| 反社の話など、普段まったく聞く機会のない話でとても興味深く拝聴しました。 | ||
| |
大企業中心で業務を携わってきたので中小企業の現状が良く判った。 | |
|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■推奨環境: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | ||||||||||||||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d9.ささる指標(KGI/KPI)の創り方 ~4つの知識変換モード(SECIモデル)から解き明かす 成果の上がるマネジメント法~ |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d7.DX時代の超上流工程における 業務分析手法の習得 ~GUTSY-4の業務参照モデルを活用した業務分析演習~ |
||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
||||||||||||||
| 当日までの流れ | ||||||||||||||
| ■キャンセルについて | ||||||||||||||
|
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d5. 数年後の流通業で活きるITとは 業務の基礎知識から未来へ:DXへの序章 =AI・IoT・ビッグデータ・ロボット・EC |
||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
<受講者のKPI>
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d3.ビジネスモデルキャンバス(BMC)実践編 ~既存企業のBMC事例から発想する提案術~ |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d2.ロカベン指標も学べる 「経営者と対話するための会計基礎」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ねらい> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [開場/受付] 9:30 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [研修開始] 10:00 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について |
|||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
| PMP資格をお持ちでない方は上段の『一般』よりお申込みください。 研修の内容は同じです。 |
|||||||||||||||||
| 通常 ※ITC実践力ポイントが取得できます | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
PMP資格者限定 ※ITC実践力ポイントとPDUポイントが取得できます |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| ※この講座の受講で取得できるPDUポイント (合計:6PDU 内訳 Ways of Working1, Power Skills 1, Business Acumen 4 ) ※PMP資格保有者が資格維持に必要となるポイントです。 ※PMIは年度始まりが1月のため、1月以降の研修で取得できるPDUポイントが変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||
| ※PDU認定証の発行手続きは担当講師が行います。 申請手続きにつきましては、開催日が近くなりましたらメールにてご案内いたします。 |
|||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||
| 当日までの流れ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||
| PMP資格をお持ちでない方は上段の『通常』よりお申込みください。 研修の内容は同じです。 |
|||||||||||||||||||||
| 通常 ※ITC実践力ポイントが取得できます | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
PMP資格者限定 ※ITC実践力ポイントとPDUポイントが取得できます |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| ※この講座の受講で取得できるPDUポイント (合計:6PDU 内訳 Ways of Working 0, Power Skills 2, Business Acumen4 ) ※PMP資格保有者が資格維持に必要となるポイントです。 ※PMIは年度始まりが1月のため、1月以降の研修で取得できるPDUポイントが変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||
| ※PDU認定証の発行手続きは担当講師が行います。 申請手続きにつきましては、開催日が近くなりましたらメールにてご案内いたします。 |
|||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||||
| 当日までの流れ |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c6.提案営業のための「戦略的IT経営」実践術 ~新規ビジネスの本質をとらえる 「ビジネスモデルキャンバス」的提案術~ |
|||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||
|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
|||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||
| PMP資格をお持ちでない方は上段の『通常』よりお申込みください。 研修の内容は同じです。 |
|||||||||||||||||
| 通常 ※ITC実践力ポイントが取得できます | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
PMP資格者限定 ※ITC実践力ポイントとPDUポイントが取得できます |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| ※この講座の受講で取得できるPDUポイント (合計:6PDU 内訳 Ways of Working 2, Power Skills 0, Business Acumen 4 ) ※PMP資格保有者が資格維持に必要となるポイントです。 ※PMIは年度始まりが1月のため、1月以降の研修で取得できるPDUポイントが変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||
| ※PDU認定証の発行手続きは担当講師が行います。 申請手続きにつきましては、開催日が近くなりましたらメールにてご案内いたします。 |
|||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c1.経営者が理解できるIT投資マネジメント ~最新のBSCの理解とIT投資マネジメントへの適用~ |
||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b5.新規就農したITCが伝える、 農業ITの丸ごと全部 ~他産業にも通じるIT利活用の基本原則と等身大の事例~ |
||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
