【フォローアップ研修】 | ||||||||||||||
【ITC-METRO人間力養成ワークショップ4.】 | ||||||||||||||
IT経営推進プロセスを活用した 「『経営力向上計画』策定セミナー」 基礎からの伴走支援 |
||||||||||||||
〜中小企業の生産性革命をDX推進で支援する〜 | ||||||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | ||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||
各自が持ちあわせる社会人としてのキャリアをベースに、政府が進める支援体系を理解し、手段として「ITを徹底利活用」した中小企業支援人財としてのスキルを学び、あらゆる経営計画を策定する上で原点とされる、国が認定する「経営力向上計画」についてITCプロセスを活用した具体的策定方法を「株式会社Metro製作所」をケース事例として、ワークショップも交えて学びます。 | ||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||
中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||
「経営力向上計画」策定を希望する企業へ適切な支援ができるようになる。 | ||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||
①財務
②国の中小企業支援策の理解する
③ローカルベンチマークを使えるようになる
④経営力向上計画を正しく理解知る
|
||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||
6時間/3ポイント | ||||||||||||||
■参加条件: | ||||||||||||||
・IT経営推進プロセスを理解していること | ||||||||||||||
・配布資料等に著作権物が存在する関係上、研修当日機密保持契約を交わさせて頂きます。 | ||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||
日経ITCプロジェクト・ITC-METRO 小形 茂 氏 村井 一吉 氏 |
||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||
[開場/受付]9:15 ~
[研修開始] 9:30 ~
第1部
いまさら聞けない「ロカベンに必要な決算書の基礎知識」
第2部
政府が進める中小企業支援政策と活用法
第3部
経営力向上計画とは
マニュアルには書かれていない正しい(純正)ロカベンの使い方
第4部
経営力向上計画策定ワークショップ
[終了] 16:30
(途中60分程度の昼食休憩が入ります)
|
||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | ||||||||||||||
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円) | ||||||||||||||
《実施機関開催研修のお支払いについて》 | ||||||||||||||
受講料は実施機関へのお支払いとなります。お支払い手続きにつきましては、 実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 |
||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■お問合せ先: | ||||||||||||||
日経ITCプロジェクト・特定非営利活動法人ITC-METRO TEL:03-3432-2346 メールアドレス:ouentai@itc-metro.or.jp |