【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b4. 「今求められている「中小企業のCIO育成」で | |||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドキャリア構築を!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~オンラインゲームと各種ツールを使って、CIO育成を体験しよう!~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.参加条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人生100年&ウィズコロナ社会となり、セカンドキャリアの準備や副業の検討が本当に重要になってきました。そこで一つの選択肢として、地域の社会貢献をしながら、末永く働くことができる「中小企業のCIO育成」という仕事をご紹介いたします。
本講義では、中小企業の経営者やCIOと15年以上向き合ってきた講師が、オンラインゲーム「あるあるCIOオンライン」や(独)中小企業基盤整備機構の各種CIO育成ツール(IT経営簡易診断、IT戦略ナビなど)の紹介等を通じて、CIO育成のコツを解説いたします。
DXの推進を中小企業にも求める時代がもうそこまで来ており、これから多くの支援者が必要です。社会はITコーディネータに大きな期待を寄せています。あなたも是非トライしてみてください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業のCIO育成をベースにセカンドキャリアを構築しませんか?
ビジネスゲーム「あるあるCIOオンライン」や(独)中小企業基盤整備機構の最新育成ツールを使って、中小企業へのアプローチを一緒に学んでいきましょう!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特にレベルは意識しない~上級(ITCレベル3、ITSSレベル5、ITC3年目程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「中小企業のCIO育成」に必要な知識およびツールを理解する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①中小企業のCIOの役割を理解する
②CIO育成のコツを会得する
③各種育成ツールの使い方を知る
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般社団法人中小企業IT経営センター 代表理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
野村 真実 氏(ITCインストラクター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[終了] 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) | ||||||||||||||
d16.「小規模事業者へのIT導入・活用支援」 | ||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | ||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | ||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | |||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | |||||||||||||
③ |
最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。
|
|||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。 |
|||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | |||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||
2.参加条件 | ||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
|||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | |||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | |||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | |||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | |||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | |||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | |||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||
小規模事業者は、日本のすべての企業の85%以上を占めます。この小規模事業者がIT導入したい・IT活用して経営改革をしたいという場合に、その支援を提供する立場の専門家が提供すべき支援ノウハウ・技術は、大企業・中堅企業・中小企業へのそれとは全く異なるため、中小企業規模以上の企業支援のIT利活用支援ノウハウを適用しても全く成果を挙げられません。この研修では、小規模事業者への支援にのみ焦点を絞って、その支援ノウハウ・技術の習得をしていただくことを目指します。 | ||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||
小規模事業者へのIT活用支援についての具体的な支援ノウハウを習得します。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||
基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||
小規模事業者へのIT利活用支援技術の特殊性・中小規模以上の企業への支援との違いを理解し実践に活かせる。 | ||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||
1. | 小規模事業者の経営環境・IT利活用状況の特異性を3項目以上列挙できる | |||||||||||||
2. | 小規模事業者の導入・活用等に適する具体的なアプリ・ソリューションを5つ以上列挙できる | |||||||||||||
3. | 小規模事業者がIT利活用を実践する際に利用することのできる国・地方自治体等の施策や制度を3つ以上列挙できる | |||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||
岸本圭史 氏
岸本ビジネスサポート株式会社代表取締役
2002年創業、2004年ITC資格取得。創業以来、小規模事業者への支援のみを専門に実施。 |
||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ | ||||||||||||||
[研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||||||
1.小規模事業者へのIT利活用支援概論 | ||||||||||||||
2.ITツール・活用と活用段階 | ||||||||||||||
3.IT導入支援の実際 | ||||||||||||||
4.ローカルベンチマーク診断解説 | ||||||||||||||
5.まとめ~個社・個別支援のための小規模事業者IT導入支援の実際 | ||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
|
||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】 | ||||
事業ドメインとBSCを活用したブルーオーシャン戦略
|
||||
~中小企業支援能力を高めます~ | ||||
■講座概要: | ||||
ITCケース研修で採用した
・BSCツールや、
・事業ドメイン(ブルーオーシャン戦略策定に活用)
・ファシリテーションの活用体験、
および、ネット活用ビジネス展開を知ることで、中小規模事業者向け支援スキルを高めます。
主な内容は、IT経営before/afterの比較。エイベルの事業ドメインを活用して新事業展開、ビジネスモデル構築の演習やグループディスカッションで構成しています。
特にITCとして企業支援に携わる際に必須となる経営者や企業関係者からのヒアリング調査の際に必要となる事例情報の提供準備から経営環境分析による、課題解決シナリオ作成までを範囲としてプログラム・教材を構成しています。
本研修講師は、ケース研修インストラクターである有限会社インテリジェントパーク 代表取締役 荒添美穂氏が務めることとしており、様々な企業支援実績に基づく、IT経営に取り組んだ企業側の視点で実際の取り組み内容を理解することができます。
受講対象者は、2017年以降のケース研修受講修了者及びコロナ禍における戦略再構築や新事業展開等に興味のあるITCを対象としています。
|
||||
<講座PR> | ||||
ITCケース研修で採用した各種ツールの活用による中小企業支援能力を強化する研修です。 | ||||
|
||||
<講座レベル> | ||||
基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||
~中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||
<受講者のKGI> | ||||
ブルーオーシャン戦略に使えるツール類を理解する。 | ||||
<受講者のKPI> | ||||
①事業ドメインが戦略の基盤であることを理解する
②ブルーオーシャン戦略を理解する
③演習で新事業の成功ストーリーを作成する。
④バランススコアカード(BSC)の戦略マップを理解する
⑤IT経営(ネット活用型)の事例概要を理解し情報提供できるようになる
⑥中小企業者を支援する際のIT利活用のポイントをつかむ(気づきを持ち帰る)
|
||||
■講習時間: | ||||
6時間(3ポイント) | ||||
■講師: | ||||
荒添美穂氏 ㈲インテリジェントパーク 代表取締役 |
||||
2002年ITコーディネータ認定。2006年ITCケース研修インストラクター認定。 中小零細企業のアイディア勝負(ブルーオーシャン)戦略展開支援を得意とする。 |
||||
■プログラム: | ||||
[開場/受付]9:00 ~ | ||||
[研修開始] 9:30 ~ | ||||
1.事業案を作成する
1.1 エイベルの事業ドメインを理解する
1.2 ブルーオーシャン戦略とはどのように立案するのかを理解する
1.3 新規事業案の作成演習(グループディスカッション)
2.戦略を策定する
2.1 バランススコアカードを理解する
2.2 目標を設定する
2.3 目標を確実に達成するシナリオ(成功ストーリー)の作成演習
3.IT経営の展開実践事例を理解し情報提供できるようになる
3.1 ITとネットを武器とした実践事例を知る
|
||||
[終了] 16:30 | ||||
(途中60分程度の昼食休憩が入ります) | ||||
■受講料: | ||||
33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | ||||
※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||
■会場: | ||||
テクノプラザ愛媛 | ||||
■お申込みはこちら | ||||
2021年3月6日
愛媛開催
|
||||
受付終了 |
||||
■お問合せ先: | ||||
特定非営利活動法人ITC愛媛
TEL:089-960-1291
メールアドレス:26itce@aspgw1.ehime-iinet.or.jp
|
【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | |||||||||||||||||
d5.「 数年後の流通業で活きるITとは | |||||||||||||||||
現状分析(コロナ危機を含む)⇒最新IT活用へ: | |||||||||||||||||
AI・IoT・ビッグデータ・ロボット・EC」 | |||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | |||||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | |||||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | ||||||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | ||||||||||||||||
③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | ||||||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
||||||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | ||||||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||
2.参加条件 | |||||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
||||||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | ||||||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | ||||||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | ||||||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | ||||||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | ||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||
数年後の流通業を予測&理解して、そこで実現されるべきIT活用とは何かを解き明かします。
未来に進むための業務改善に必要な基礎知識・業務知識・IT活用手法を学べます。
流通業全体を俯瞰する視点、ビジネス環境の把握、代表的業務内容、IT活用による改善等を、
実例が多くイメージしやすい講義と、講習時間の約三割を占める演習を通じて伴に学びましょう。
特に、最後の演習は、実際に未来事例を作る体験ができる濃密なディスカッションになっています。
結果は、そのままホンモノの提案に繋げられる可能性もあります。伴に、流通業の未来を構築してください。
最新ITテーマには、コロナ対応を前提としたAI・IoT・ビッグデータ・ロボット・EC等が含まれます。
当研修のベースとなった研修は、過去十数年の実績があります。安心してご受講ください。
|
|||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||
初回参加者の満足度は、ほぼ満点の納得度抜群の研修です。2020年版は、Withコロナ ・Afterコロナを念頭に置いたVer.2.1にバージョンアップしました。
流通業の未来を改善するために必要な業務知識の基礎と、最新ITの活用方法及び効果を伴に学びましょう。最後の演習では、実企業もしくはモデル企業を講師がその場で分析解説します。「ITで未来へ繋がるイノベーションを起こせる提案、コロナのような危機に対する提案とはどんなものか?」を構築するヒントが具体的イメージとして得ることができます。
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||
基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度)
|
|||||||||||||||||
<受講者のKGI> | |||||||||||||||||
流通業業務の基礎的把握とIT活用についての知見を得る
|
|||||||||||||||||
未来へ繋がるイノベーションを起こせる提案に繋がるヒントを得る | |||||||||||||||||
予想外の危機に対する準備としてのITについて検討する | |||||||||||||||||
<受講者のKPI>
|
|||||||||||||||||
①流通業全体像の把握 | |||||||||||||||||
②流通業業務を取り巻く環境と変化の把握 | |||||||||||||||||
③IT活用の現況を把握 | |||||||||||||||||
④今後の変化に伴うIT活用の見識を醸成 | |||||||||||||||||
⑤あるべき未来を作り出すプロセスを疑似体験 | |||||||||||||||||
■講習時間: | |||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||
■講師: | |||||||||||||||||
合資会社 グラシス 代表 天川 龍介 氏 ワクコンサルティング(株) ディレクターコンサルタント、(合)グラシス代表、
上級・初級シスアド、ITコーディネータ
|
|||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||
[開場/受付] 9:45 ~ | |||||||||||||||||
[研修開始] 10:00 ~ | |||||||||||||||||
第1章: 流通業全般の俯瞰的把握 | |||||||||||||||||
1-1.流通業の構成(流通業の全体像)
1-2.当コースでの流通業の範囲
1-3.流通業の基本プロセス
1-4.基礎知識いろいろ
1-5.物流の基礎
1-6.コロナ危機による変化
|
|||||||||||||||||
第2章: 小売業の役割と業務 | |||||||||||||||||
2-1.チェーンオペレーション
2-2.MD
2-3. CRM
2-4. 無店舗(EC)
|
|||||||||||||||||
第3章: 卸売業の役割と業務 | |||||||||||||||||
3-1.帳合取得と管理
3-2.受注⇒配送の管理
3-3.商品確保と発注管理
|
|||||||||||||||||
第4章: サプライチェーンの概要 | |||||||||||||||||
(メーカー⇒消費者)
4-1.サプライチェーン再整理
・プロセス俯瞰、SCM今昔
4-2.メーカーから見たSCM
・マーケティング、需要予測、商品研究開発、営業販促、チャネル
4-3.サプライチェーンの管理
・モノの管理、情報管理
|
|||||||||||||||||
第5章: 流通業の未来業務 | |||||||||||||||||
5-1.流通業の課題と未来
5-2.危機対応準備と未来業務への提言(演習)
|
|||||||||||||||||
[終了] 17:00 | |||||||||||||||||
(途中60分程度の昼食休憩が入ります) | |||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
|||||||||||||||||
■お申込みはこちら | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
※集合研修になります。(オンライン研修も集合研修の受講とみなします) は、オンライン研修開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリックすると対象の研修一覧が表示されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このマークから受講者の声を、講師名よりプロフィールをご覧いただけます※講師敬称略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時点での開催内容であり、今後変更となる場合もございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒2019年度 ITC協会主催 フォローアップ研修日程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.10.05.o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【フォローアップ研修】 | |||||||||||
変革のステップと合意形成 | |||||||||||
※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | |||||||||||
■講座概要: | |||||||||||
企業組織が変革を成功させるためには、企業組織全体の一丸となった変革の推進が必要です。そして、企業が猛スピードで変化する経営環境に耐える変革を行うためには、その内容について、多様な視点からの検討を重ねたうえで、変革のステップ毎に、ステークホルダーの合意を形成していく事が重要になります。 本講座では、変革を推進する上で重要となる次の合意形成について学習します。 (1)諸施策の判断基準となる「変革の目標と戦略の設定」の経営トップとの合意形成 (2)変革への要求についてのステークホルダー間の合意形成 (3)変革の施策についてのラインキーマン間の合意形成 (4)施策の具体化へのラインの従業員間の合意形成 |
|||||||||||
<講座PR> | |||||||||||
変革を成功させるために、関係者の共感を得て共に目標へ向かう推進力を生み出す合意形成の方法を学びます。 | |||||||||||
|
|||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||
初級(ITCレベル1、ITSSレベル3、ITC未取得) | |||||||||||
~中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | |||||||||||
<KGI> | |||||||||||
変革を成功させるための、ステークホルダー間の合意形成の要点を身につける。 | |||||||||||
<KPI> | |||||||||||
①変革を成功させるためのポイントを理解している。 ②変革プロジェクトを推進するための準備ができる。 ③「変革のステップ」に従って合意形成のプロセスを推進できる。 ③-1. 「変革の目標と戦略」を決定し、経営トップと合意する支援ができる。 ③-2. 「ステークホルダー要求」を整理・分析し、ステークホルダーと合意する支援ができる。 ③-3. 「変革の施策案」を創出・選定し、ラインのキーマンと合意するのを支援できる。 ③-4. 「施策の具体化」を行い、ラインと合意するのを支援できる。 ③-5. 変革の推進を適切にフォローアップすることができる。 |
|||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||
6時間/3ポイント | |||||||||||
■参加条件: | |||||||||||
ITコーディネータ資格認定者 | |||||||||||
■講師: | |||||||||||
川上 正春 氏 | |||||||||||
ITコーディネータ お客様経営層・ミドル層とワークショップを行い、高い評価・業績を継続し、支援先からIT経営力大賞認定企業も輩出。 現在は外資系ITベンダーのSEとして営業支援およびプロジェクトマネジメントに従事。 |
|||||||||||
■プログラム: | |||||||||||
[開場/受付]9:00 ~
[研修開始] 9:30 ~
|
|||||||||||
1. はじめに 2. 変革を成功させるためには 3. 変革プロジェクトの準備 4. 変革のステップと合意形成 4-1. 変革の目標と戦略の決定 - 経営トップとの合意形成 - 4-2. ステークホルダー要求の整理と分析 - ステークホルダーとの合意形成 - 4-3. 変革の施策案の創出と選定 - ラインのキーマンとの合意形成 - 4-4. 施策の具体化 - ラインとの合意形成 - 4-5. 変革のフォローアップ 5. まとめ |
