【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d12.「 ITコーディネータのための知財活用入門」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~知財を生かす経営デザイン~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン受講の概要・参加条件はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「IT」と並び、国家戦略に位置付けられる「知的財産」。この知財を活用して具体的に経営力を高めて行くことを「知財経営」と呼び、正にITCがITと経営を結びつけてIT経営を実現していくストーリーがそのまま生かせる世界です。本講義では、ITCで知的財産アナリストでもある講師が「知財の基礎知識」から「ITCによる知財経営支援の手法」まで伝授します。講義と演習を組み合わせることで、ITCとしてどのように知財を活かすコンサルティングを行っていくかを体感でき、更に内閣府・知的財産戦略推進事務局が策定した「経営デザインシートの活用法」が身に着きます。「ITは分かるけど知財は?」という方や、ITCとしてより幅広く企業支援を行っていきたい、もっと対象領域を広げて行きたい、という方にピッタリの講座です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知財経営の基礎が学べ、併せて内閣府が策定した「経営デザインシート」の活用ノウハウが身に着きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCとして基本的な知財支援が出来るようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①知財の基本的知識習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②経営デザインシートの活用法習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③その他の知財支援ツールの活用法習得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本研修では円滑に研修を進行させるため、ビデオONでのご受講をお願いしております。
※ビデオONとはZoomの機能でカメラをONにする機能のことです。
※事情によりビデオONにできない方は、事前に事務局にご相談ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO法人ITコーディネータ広島・理事長 ITコーディネータとして数多くの企業のIT経営化を支援すると共に、インストラクタとして
ITCケース研修の講師を幾度も務める。 ☆中小企業診断士、知的財産アナリスト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円)
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |