![]() |
受講された方の感想 | ||
| 公的機関で経営相談を受ける業務に関わっています。IT相談に応じれるようにITコーディネーターを取得しましたが、ケーススタディで学んだIT導入のプロセスを失念していました。 やはり、まだまだITCになりきれていないことを再確認しました。 現場で得る機会はあまりないので、このような実務をベースとした研修はありがたいです。 | |||
|
・「中小企業ワールドを疑似体験」というテーマ通り、具体的にITCとしての活動がイメージできるもので大変参考になり、こういう仕事をやってみたいと思いました。
・ロープレ後の質問に1つずつ丁寧に答えていただいたのが大変参考になりました。ITCとしての実体験をもとに具体的にお答えいただいたので納得感がありました。
|
|||
| 本日は誠にありがとうございました! コンサルを受けている企業様は50名以上いるような中規模以上の企業だと思っていましたが、今回のテーマのような企業規模のお客様にも経営課題や分析などのご提案が可能なのだと新たな発見となりました。 どうしても製品ありきの提案になってしまいがちですが、お客様のお話をよく聞き、今後の提案に生かしていきたいと思います。 ITコーディネータの資格を取ったものの、自身の提案手法をなかなか変えれていなかったので 今回の内容を参考に今後も取り組んでいきたいと思いました。 ありがとうございました。 | |||
| ありがとうございました。実践として現場でどのようにIT支援や経営支援を行っているか学べたと思います。また、さまざまなバックグラウンドの方とディスカッションしながら進められたことも学びになりました。 | |||
| 鬼澤先生のITCガイドラインに沿ったお手本のような事例が、自身の復習という意味で大変勉強になりました。 古い事例なので、いまの時とは少し相違があるのかなと感じた。(オンプレ主流という意味で) チームでの意見交換では、人の個性がでていて興味深かったです。 頭の良い方ほど専門用語を使ってしまいがちだと感じたので、自身も相手に合わせた言葉選び、伝え方を常に意識しようと再認識しました。 いろいろなバックグラウンドの方とお話をすると、自分が見えていなかった視点を発見できてありがたい機会になりました。 チームのバランス等については、いま企業ではやりのMBTI診断を用いたチーム編成にしても面白いと思います。(事前にMBTIを申告し、事務局側で調整) こういった新しい取り組みをいれると、新鮮さがでるのと、チームごとでの偏りを少なくできるので、いいのではないかと思いました。 本日はありがとうございました。 | |||
| 先生の実際に支援された内容が分かり、参考になりました。 ワークの皆様の意見や考え方も参考になりました。 ありがとうございました。 | |||
| 講師の先生が実施した事例をもとにしているので、質問への回答が具体的でよかった。大変参考になった。 | |||
| 非常にわかりやすく、またITだけでなく全体の組織戦略からの関わりが理解でき、非常に勉強になりました。 | |||
| 普段の業務でIT導入をメインの切り口、入り口のメインテーマとして経営支援に入っていくことは少ないため、講師の方の実際の支援事例、成功例をベースにした研修内容として参考になりました。 | |||
| どうも有難う御座いました。ITC取得後、ITCを意識した活動をしていない所での参加で、とてもリフレッシュされました。中小企業の実態を客観的に見ることが出来、中小企業で働く者として、目の前の現状がいくつか整理がつきました。参加して良かったです。スタッフの皆様、どうも有難う御座いました。 | |||
| 非常に多くのことを学びました。 その中で、特に印象に残ったことを1つだけ挙げさせていただくと、プロジェクトを軌道に乗せるための仕掛け、仕組み作りが大切であるということです。 それをクライアントに気づかせ、動機づけし、プロジェクトが軌道に乗るまでがとても重要だと思いました。 | |||
| グループワークで参加された方の回答内容なども大変参考になり、自分に足りないスキルが沢山ありすぎて、ヤバイと思いましたがもっと足りないところを勉強して中小企業様役に立ちたいです。 たまにこうやってグループワークをやるのは楽しいです。 | |||
| 実際の経験を活かした講義内容で非常に参考になりました。時間的な制約がありますが、過去の失敗例やその時の対処方法があればなおよかったです。ありがとうございました。 | |||
| ITC資格取得後に受けた研修の中で実務に一番役立ちそうな内容で、受講して良かったです。 最近業務改善支援としてとある企業様に対して支援を始めましたが、本研修を受講する前より少し自信を持つことができました。 まだまだ勉強することがたくさんありますが、経験も積んで頑張っていきたいと改めて思えるような研修でした。 | |||
| 本日はありがとうございました。 非常に有意義な研修でした。 ITCとして中小企業を支援していく一つの場面ではありましたが 非常に参考になりました。 今後もITCとしていろいろ経験積んでいきたいと考えています。 今後ともよろしくお願いいたします。 | |||
| 普段接しない中小企業の考え方、動き、またコンサル後の現在の状況も説明いただき、非常に勉強になりました。 ありがとうございました。 | |||
| ・実際の案件をベースとした教材であったため勉強になった ・講師のITCとしての活動方法等、色々と教えてもらえてよかった |
|||
| 実際の支援内容について、成功要因や苦労された点を学べて参考になりました。 今後の活動の参考にさせていただきます。 | |||
| 実例をケースにワークショップが作成されており、生々しい内容をお伺いできたことは良かったです。 ワークショップはもう少し時間があった方が理解が深まると感じました。 | |||
| 実際の企業様を事例として 業務改革をどう行っていったのかが学習でき 参考になりました 相手企業によりそって一緒に改善対応をされていることが伝わり、改めて IT支援におけるITCの役割を再認識させていただきました。 ありがとうございました。 | |||
| 実際にあった企業様の内容が題材にして頂いており、 架空の設定ない所が具体的でイメージし易かったです。 ただ、通常のITC支援を行った結果、企業様側のリーダが良く 改革がうまく進んだという事までしか聞けておらず、 実際はもっとITCとして動かれたこと・苦労されたことなどなど あったのではないかと思い、そのあたりの経験やどのように対応されたか などが聞ければもっと良かったと思いました。 | |||
| 年齢、職種、住んでいる地域の異なるメンバーとのグループワークはいい刺激となった。 | |||
| 具体的な実践事例をもとに研修するのは、リアル感があり、どのような対応をすべきかを考えるときに、深堀できるように思う。 社長の話を止めるのがITコーディネータの役割ということばが印象に残り、またプロジェクトを円滑に進めるためにはユーザ企業におけるリーダーによって、成功するかしないかを大きく左右することが改めて理解できた。これから、ITCとして支援していくときに、常に念頭に入れておくべきと思う。 | |||
| 独立系ITCとした場合の、仕事内容のイメージを持つことができたので、 今後のキャリアを考える時に、具体的イメージをもって、考えられる様に なったと思います。 | |||
| グループワークでの気づきが多かったこと。 現場での実践的なお話も多く課題についても、講師に回答いただき 参考となりました。 | |||
| 現在私が担っている、企業内ITCだけでなく、今後、中小企業のIT戦略を含めた経営戦略にかかわるための参考になりました。 | |||
| 事例を通じて、IT面よりも人事面や経営面が気になってきたので、 もう少し、IT化等について勉強をすすめていきたい。 DXについてのセミナー依頼を受ける場合も多くなってきたので、 そのあたり逃げているが、一度受けてみてもいいのかと感じた。 | |||
| IT支援を求める中小企業に対するアプローチ方法が参考になりました。 | |||
| ITCのコンサルを実際にしようと考えています。今後の提案の仕方の参考になりました。 | |||
| IT導入の進め方を改めて理解することができた。 | |||
| 中小企業へのアプローチは、経営課題を含めた包括的なソリューションが 有効ということを再認識した。 ロールプレイングによる課題ヒアリング、提案内容の検討、提案の実践を行い、経験を積むことができた。 現状での自分の強み、不足スキルが明確にできた。 | |||
| ケース研修にはなかったバリューチェーンのフレームワークを体験できてよかった。 | |||
| 途中の課題で指摘されたのですが、スクラッチすることが基本になっていて、パッケージの有用な使い方や、そもそもどんなパッケージがあるのか、という点について、考えが及んでいないことに気づかされた | |||
| マニュアル通りの対応でなく、お客様の社風や雰囲気も感じ取ったアドバイスが必要であると感じた。 | |||
| 企業の課題について、経営者の認識を聞き出すヒアリングの仕方について、現場を経験した講師のお話がきけて参考になりました。 特にパッケージはカスタマイズをせず、アプリに業務を合わせるというのは、理屈ではわかっているのですが、それらをユーザーが納得して運用するために、まずコアメンバーによるプロジェクトの立ち上げと、改革意識を社員全員に浸透させていくことがいかに重要であるかを気づかせていただきました。 | |||
|
プロジェクトメンバーだけでなく、他の社員へも情報共有することで、システム変更への抵抗感を無くしていったことや、 SWOT分析などを通し社員に考えさせることで、自分事として捉えるようにしていく事が大切だと思いました。 |
|||
| 内容が実例に基づいていて、リアリティがあり、ITCとしての現場の雰囲気を知ることができた。 | |||
| お客様との良い関係性を継続するには、スキル、知識、実績に合わせて、鬼澤先生のような人柄も重要と感じた。 中小企業は特に人と人の繋がりが強い。 中小企業ならではのお話。(専門用語は伝わりにくいなど) |
|||
| モデルとなった企業様のIT導入で変革する様子がまとまっており分かり易かったです。 | |||
| 事例について、ここまで提示していいのかと驚いた。 企業さんとの信頼関係が強いので、認めていただいているのかと参考になった。 | |||
| |
成功事例は大変参考になりましたが、失敗まではいかないにしても、こうすればなおよかったというようなケースも聞けるとよかった。 | ||
| 講師の方の実体験をベースに実例の説明や質問の回答を頂き、実態を知ることができました。 | |||
| 現役の生の声は非常に参考になりました。 自身はITCとして活動できていませんが、方向性が見えたような気がします。 | |||
| 内容の詰まった研修で、大変疲れました。 終わった後は、軽い放心状態でした。 その分満足度も高く、アンケートに回答している振り返りの時間も有意義と感じています。 個人ワークの時間が短く、成果物の精度が低かったため、 事前に予習をして、記載を進めておけばよかったと反省しました。 それでも限られた時間内の成果物でも、グループ内で評価いただけたことは、 嬉しかったです。 発表(提案)時には、精度の高い内容も大切ですが、お客様の心に響く、 刺さる言葉、ワードが重要だとも感じました。 充実した研修、ありがとうございました。 |
|||
| 企業内ITCでは知りえない中小企業支援の実践知について、学ぶことができました | |||
| ITC活動の具体的な事例が知りたく参加したため、事例と演習がとても参考になりました。 | |||
| ITCのリアル感が分かってとても良かった。なかなか聞けない報酬の件も、教えていただき勉強になりました。 | |||
| 経営者と普段接する機会がないので、経営者が何を求め、どう接していったらよいか知ることができた。 | |||
| 1つの特化した分野だけでなく、トータル的な経営知識、コンサル能力の必要性 | |||
| 講師の方、他の参加者の方で自分と異なる視点、アイデアがあり、自分の視野を広げることにつながりました。 | |||
| 実際のケースに基づいた研修でしたので、 ものすごく分かり易かったです。 また、実例でなければ分からないような話も聞けて、大いに役立ちました。 | |||
| 実際にITCプロセスを適用した例が見れた。 | |||
| 中小企業の特性(小組織なので自由が効く良さがある)を発見しました。 | |||
| 中小企業の経営の実体を知ることができた。 | |||
| ITCのプロの声を聞くことができ、大変参考になりました。 | |||
| 卸業のケーススタディとても良かったです。参考になりました。 | |||
| IT経営変革プロジェクトシートの導入は、思考整理に役立ちました。自己の未来構想を再考出来た機会でした。 | |||
| とても具体的で、分かり易く、大変有意義でした。 有り難うございました。 |
|||
| 非常に参考になる事が多くあり、参加して本当に良かったです。 ビジネスに役立てていきます。 |
|||
| 自分自身の強みを分析した事は最近なかったので、役に立った。 | |||
| 非常に分かり易く、かつ丁寧に教えていただき有り難うございました。 | |||
| 大変勉強になりました。これからの活動の参考にさせていただきます。 有り難うございました。 |
|||
| 大企業とは違い中小向けの対応と業界を知るという点が大事。同じやり方では難しい事も理解出来た。 | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| 大変わかりやすく学ぶことができました。ITCの資格を持っていますが、日頃あまり活かせる機会が少ないため、今回の研修をきっかけに改めて活用できるよう工夫していきたいと思います。事例や説明も的確でわかりやすかったので、受講してよかったです。 | |||
| 今回の研修はとても良かったです。阿部さんのお話が面白くてわかりやすいということでこれまで阿部さんの研修を選択してきたのですが、今回の研修は演習がとてもよかったです。 昨年中小企業診断士の2次試験に落ちてしまったのですが、まさに事例3のような内容で自分の理解の不十分さを知りましたし、学んだことをアウトプットするような形だったのでまたこういう研修を受けたいと思いました。職務が人事なので、研修という場面であってもこのように学んだことを緊張感もってアプトプットするという経験はとても貴重です。他の方々の回答も見られたのも良かったです。まさに診断士試験の模範解答みたいだったので、より自分の理解が中途半端なことにも気づけました。ITCの立ち位置や求められていることを明確に伺えたこともよかったです。 | |||
| 実例を用いた講義だったので、非常に分かりやすかったです。 複数チームに分かれたグループワークがあり、 他の方の意見が聞けて、良かったと思います。 | |||
| 実際にあった事例を元にした演習を行う事で、 ITCとして実践にちかいワークができたと思います。 今後のITC活動に活かしたいと思います。 ありがとうございました。 | |||
| 経験をもとに講義をすすめていただき、大変有意義な時間でした。 先生の一人芝居も楽しく、聴講できました。ありがとうございました。 | |||
| 私個人としては中小企業診断士を取得し、所属組織(ファーム)では中計策定・業務改善(打ち手としてのIT導入含む)・人事制度構築等バラバラな領域をやっていることに悩んでいましたが、改めて変革プロセスを確認し、ITCの中核業務がIT資源調達と導入である点をご教示頂いたことで、ITCの役割をしっかりと果すための知識・経験を積むことができれな"点が線になる"ような強みを創っていくことができるかもしれない、と自身のキャリア形成におけるヒントを頂けたように感じました。 ありがとうございました。 | |||
| 中小企業の内部の様子が分かって大変良かったです。 社長へ質問するときの重要な点や聞いた内容を計画に反映する具体的な手順が分かってよかったです。 | |||
| とてもためになる面白い話が聞けて満足でした 特に、今後RFPやSLAを作成するときに参考にしたいと思います | |||
| 事例を元に、実践的なITC支援活動の取組みを学ぶことができ大変有意義な内容でした。 やはり経営者の想い、考えから現状の課題を紐解き、あるべき姿をともに目指し伴走するITC活動は必要不可欠かと。 本日の研修内容を実務でも活かして行きたいと思います。 | |||
| 大変有意義な研修でした。ありがとうございました。 RFPはベンダー選定をするためだけの資料ではなく、本質的には当該企業のIT戦略企画書であるということを学びました。当該企業における「経営~現場」の「戦略~課題」を把握していなければ良いRFPは策定できず、適切なシステムを構築できないということを肝に銘じて、今後も企業のIT支援活動に取り組んでいきたいと思います。 | |||
| 非常に楽しい進行、現場のイメージが思い浮かぶような「落語調」のお話でわかりやすかったです。ケース研修とは違い実務でのススメ方を聞き、今後実践で活用してみたいと思いました。RFPやSLAのサンプルも活用してみたいと思います。 今回、阿部講師のファンになりました。有難うございました。 | |||
| 実務ベースの地に足のついたお話が非常に納得できました。私自身ITベンダーでRFPを受け取る側ですが、今日の研修でRFPに対する見方が変わりました。RFP=IT戦略ということを忘れずに、真摯に向き合います。 | |||
| 初回ご相談を頂いた時の動き方、 社長へのヒアリングから簡易な提案資料をお出しするまでの流れ、がワークショップで具体的に体験できて良かったです。 また、実際のRFPを見させて頂いたことで、 RFPを作成していくこと=IT戦略を立てていくこと であるのが、ハッキリと実感しました。 それによって、足りないチカラも見えてきたので、今後強化に努めたいと思います。 貴重な研修機会をありがとうございました。 | |||
| 本日はありがとうございました。企業の一元管理に対する課題解決のためには、一つのベンダーに頼るだけではなく、課題ごとに切り分けを行って、各システムをつないでいく提案をすることも解決策のひとつであると学ぶことができました。今後の業務にも生かしていきたいと思います。 | |||
| 実践的なITC支援活動の取組みを学ぶことができ、また現場で起こりうるリアルなお話も伺え、独立事業を目指す私にとって大変有意義な内容でした。また、受講生の皆様も、企業や支援機関、独立でIT分野に関わる活動をされている方々で、各々の立場からの多様なものの見方を聞くことができ楽しく受講できました。 また、気づいた点として、RFPを作成することは、単なるITベンダーベンダー宛の回答・見積もり依頼書ではなく、IT戦略の計画書を作成することそのものであり、事業者とITベンダーの関係を作る入り口である、ということです。私は文書作成業務を得意としませんが、ドキュメントの重要性を再認識し、今後役立てる機会を求めたいとおもいました。 | |||
| グループワークで意見交換したうえで発表の場があるのは、他の方の提案内容の勉強にもなるので良かったです。 またそれに対するフィードバックも参考になりました。 | |||
| ITコーディネータの資格をどうやって生かせば良いか悩んでいたが大きなヒントと気づきになった | |||
| ITCとしてどのように仕事をとっていくかを教えていただき、まさに今の自分自身の課題としている部分であったため、大変参考になる内容でした。 また、最後の自己分析に関しても、短い時間で自分のテーマが炙り出されて、今後の自分自身の活動の方向性を考えるきっかけになりました。 | |||
| 研修で扱う企業様が実際の企業様という事で、 現状をはじめ改善することや理想のイメージをしやすく とても勉強になりました。 | |||
| リアルな情報であったので、即実践可能だと思われた。 ただし、現在状況がかなり変わっているため、過去のリアルがそのままという感じにはならないところが難しい。 | |||
| 良かった点 資料に記載をされていない、当時の状況や背景なども含め説明をいただいたのでよく理解できました。 実際の事例をもとにしていた点もイメージしやすかった。 | |||
| ケース研修でも行ったIT化実行プロジェクト実際の事例を題材に体験学習できたことは良かった。また、RFP、SLAのサンプルを通じてポイントとなる点も理解できた。 | |||
| ■良かった点 実際の会社で行っているRFP策定、評価指標、SLA作成法までについて概要レベルで再認識出来た事。 ■悪かった事 講師の方もお話していたが、RFP策定、評価指標、SLA作成法までを具体的に実習出来なかったのは、期待していた部分でもあったので、やはり残念だった。 |
|||
| RFPは、ケース研修や大学院の実習等で作成したが、時間的な制約があることなどから、ごく基本的な内容でしかまとめることができなかった。 今回も限られた時間ではあったが、実戦経験豊富な講師の実体験に基づいた内容ある講義を受けることで、より具体的な内容を知ることができた。 そのことで、今後RFPを作成する必要が生じた際に、クライアントに対し、適切な成果の提示を行う指針を得ることができたように思う。 | |||
| 実際の事例を取り上げた教材であり、中小企業においてITCが実際にどのように働いているのか、リアリティーをもって理解することができました。 先生のご説明も分かりやすく、また熱意も伝わってきました。 ありがとうございました。 | |||
| ITコーディネータの立ち位置、再認識することができました。 現在は、企業内ITCですが、独立できるように、IT資格だけでなく経営のさまざま資格や経験をつんでいきたいと思います。 | |||
| 最初のヒアリングに関する知識が身についた。 予定はないが、独立した際には、役に立つと思う。 | |||
| 製造業を例にして、ITCがアプローチする具体的イメージをつかむことができた。 | |||
| 既存のベンダーの営業としてではなく、ITコーディネータとしての営業活動/スタンスを学ぶことが出来ました。 | |||
| 自分が捉えていなかった課題を、人の発表を聞く事で顧みる事が出来て、振り返りにもなりました。 改めて、経営の視点に立つという事、業務とシステムの両輪で物事を考える事について、心に留めることができました。 | |||
| 小規模事業者様へのアプローチの仕方が具体的に分からなかったので、第一歩を踏み出すことができそうで、感謝しています。 | |||
| 中小企業のシステム更改の実態を理解できた。 | |||
| 経営者目線で考えること。 現場目線になってしまっていて、経営課題が現場目線になってしまっていた。 視座を高くすることを意識したい。 | |||
| ・業務改革とIT経営はセットである。 ・更にリテラシーの向上を提案する必要がある。 ・全体最適で部門間連携を実験した後、企業間連携に提案をする。 |
|||
| ITコーディネータ資格を取得してから、時間が経っていましたが、本教育にて、ITコーディネータの動き、振る舞いってなんだろうか?と考えることができる、よい機会となりました。 わたしは、自社の利益・作業原価は意識するあまり、お客様の経営向上の視点が失われていることに気がつきました。 また、このITC業界で生きていくためには、お客様経営陣へのアピールがすごく大切ということ、今一度、理解できました。 | |||
| 中小企業はコンサルにお金を払う概念が希薄なこと、独立ITCは営業力が大事なこと、提案活動に時間をかけられないこと、等々 | |||
|
業務分析で見るポイントが人とずれていたため、修正をしたい。 もっと俯瞰して、状況把握をできるようにならなければならないと感じた。 |
|||
| 中小企業へのコンサルの手法について学べた グループワーク、個人ワークの中で、他の方の課題に対する視点 | |||
| 小規模事業者、特にITリテラシの低い事業者様への導入ステップが良くわかりました。 | |||
| 社長への説得が強みを伸ばし、弱みを克服するという点を踏まえ、シンプルで良いということ。 | |||
| 改めて、事例を通してみることで、よりリアルなICT 像をみることができた。 また、普段接している中小企業に対して整理できた。 |
|||
| |
具体的な事例で、大変わかりやすかったです。 部門最適のシステムから、ERPの導入に至るまで、企画プロセスもさることながら、実際の導入には更に現場の苦労もあったと思います。その部分の苦労話もうかがいたいと思いました。 | ||
| 研修の時間と内容のバランスがとても良く、集中して受講することができました。 また、あらためてITコーディネータの役割について理解するのにとてもわかりやすい教材であったと思います。 |
|||
| ITCとしての企業に対する提案の部分を具体例を踏まえつつ ロールプレイすることでITC活動に対してぼんやりしていたイメージが 少し明確になった。 他の事例も聞きたかったのと成功例でなく失敗例なども聞いてみたいです。 | |||
| 日常の業務で経営層の方と直接自分が話す機会は少ないので、ロールプレイとはいえ刺激的でした。 弱点も見つけられたと思います。 |
|||
| 実際の事例をベースにした内容だったので、実際のITCの動きが把握できた点が良かった | |||
| 中小企業のIT施策やIT活用について事例を知り、その実体をより身近に感じられた。 | |||
| 企業内ITCは実際にITCとして客先に出る事がないため、イメージの範囲を超えることがなかったが、本研修で実際の一面を知る事ができた。 | |||
| 経営者へのアプローチの視点が、大変参考(新しい発見)になりました。 | |||
| 相手の要件を引き出すことがいかに重要か、また、難しいかがわかった。 | |||
| あらためてフレームワークの活用が大切だと感じました。 | |||
| 事例に則した、ケーススタディが、分かり役に立った | |||
| ITCとして提案にどのように関わっていくのか。 ベンダの立場としての考えしかできていなかった。 (ベンダ目線→ITC目線) |
|||
| コンパクトに濃い内容を学べた、実践的で役に立つと思われる。 ありがとうございました。 |
|||
| 経験豊富なITCより実例を聞く事が出来、自分に足りない部分を再認識出来ました。 | |||
| ロープレなども多くあり、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。 リアルな中小級企業の実態が理解出来ました。有り難うございました。 |
|||
| 一人のコンサルタントとして出来る範囲や仕事量について再考出来た。 実際の企業提案例を使った研修でリアリティーがとてもあった。 失敗事例も知りたいなあと。こちらこそ有り難うございました。 |
|||
| 正式なカリキュラムも為になるが、実体験を基にしたお話は、凄く為になりました。 | |||
| 事例(ITCの支援事例)についての話が聞けて良かった。 | |||
| リアル導入の裏話も聞けて、本当に楽しく勉強できました。 自分の強みを考えさせられる機会も、とても有り難く思いました。 阿部先生の話には納得出来たり、共感出来るポイントが多いです。 先生の経験とお話は、また聞きたいと思います。 |
|||
| RFPと経営戦略の関係は非常に参考になりました。 | |||
| 抽象的分かりづらいPGLでしたが、今日のセミナーは具体的でリアルな プログラムで、とても分かり易かったです。 |
|||
| 提案手法だけでなく、ターゲット企業の層や背景を知る事が出来ました。 | |||
| 本当に説明は分かり易かったです。事例の使い方、促進含めて良かったと思います。 | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| 前段の講義を受講していなかったため、知識が足りなかった。 即仕事に生かせるという形ではなかったが、 参加者からの質問により実践的な事例が紹介されたところはよかった。 参考資料をたくさん紹介していただき、 今後のキャリア形成について考えるよいきっかけになった。 | |||
| DXやプロジェクトマネジメント等幅広い内容について知ることができたことが良かった。 私の知識不足により後半のプロジェクトマネジメントについての内容については、難しく感じたが今後学んでいくきっかけとなった。 | |||
| カスタマーインティマシーという概念が初めて知って、今後の仕事に役に立てて行こうと思いました。 | |||
| ・様々なフレームワークの存在を認識できたこと、ITコーディネターとしての見識の広げ方を理解できたことは今後に生かせると感じました。 ・午後のIIBA以降の説明が早口だったので聞き漏らした部分がある気がしています。 | |||
| ITCに求められるのは、PMではなく広範囲のプロダクトマネジメントである必要性が良く分かった。 | |||
| 時間内に終わらせるように必死にご講演いただきましたが、資料が飛ばされたり、 口頭のみの説明で理解が付いていけない場面が多々ありました。 また、グループセッションでは様々な考えや意見が聞けてとても有意義でした。 ありがとうございました。 | |||
| 企業内ITCとして、また今後独立していくにしても、まだまだ足りないスキルが多くあると感じた。もっと自己啓発していきたい。 | |||
| プロジェクトマネジメントに加え、プログラムマネジメント、ポートフォリオマネジメントについて知見を得られた。 理解度を深め、支援で活用できるように身に着けていきたいと思います。 | |||
| 古典を引き合いに出す会話が有効な場合がある、というのはイメージが無かったので、自分でも読んでみようと思いました。 | |||
| 最新のフレームワーク体系を学ぶ事ができたのが大変良かったです。 | |||
| BABOKやプロジェクト アジャイルといった、普段使ってこなかった考え方で、組織的プロジェクトマネジメントの進め方が整理できることを知りえた。 | |||
|
ITCとビジネスアナリシス、プロジェクトマネジメントの共通点を知ることができました。 |
|||
| BABOKやPMBOKのドキュメントを自分の仕事でどのように参照・引用するかなど。 引用が可能な情報源で、自分の仕事の質を高められそうである点。 | |||
| 人生100年の仕事プランは早めに設計を立てる事に気づけた。 | |||
| ワークグループのメンバーの経験談からの気づきを得た。 | |||
| 広く浅くの研修趣旨だったかと思いますが。網羅的であったので もう少しポイントを絞っいただいた方が頭に入るように感じました。 | |||
| |
ITCだけでなく、PMP、IIBA、DPBokなどいろんな広い視点からの考え方を含んだ内容となっており、ITCとして活躍するうえで必要な武器を準備するための情報源を紹介いただき大変参考になりました。 | ||
| とても論理的に構成されており、情報量は多いが受講した後は理解しやすい。 | |||
| 範囲が広く、知識や紹介レベルだったので、最終的になにをどうすればよいかというのが、学びとれませんでした。 | |||
| 企業人としてだけではなく、会社設立など実際の体験を含んだ内容となっていたため、 内容をイメージしやすかったです。 経営者にとっては不愉快な話題でも孫子の兵法などを活用した表現の仕方など、相手に応じた引き出しの使い方も紹介いただき、大変参考になりました。 | |||
| テーマが広すぎるのと、知識レベルが追いつかず、なかなか頭に入ってきませんでした。 | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| ITCのスキルアップや活躍のコミュニュティつくりから、退職後のキャリアジャーニーまでと幅広くお話を伺えてとても満足です。 PMPの組織マネジメントや社会心理学からのアプローチにも興味があり、経営者と仕事をしていくうえで今後も知見を深めていきたいです。 | |||
| 現在企業内ITCではあるが、資格の活かし方及びキャリア形成を模索している状況であったため、多くの学びがあり大変有意義であった。講師の実例を交えながら、人生100年時代を踏まえた知識の広げ方、今までのキャリアの整理や将来設定を行う手法を提示いただくとともに、幅を拡げるための仲間作りの仕方も聞くことが出来た。途中のグループワークにおける他の方の事例や意見は、自身の業務にも参考になった。 | |||
| 企業内ITCのなかで、資格の活かし方について問題意識を持つ方が多く、多くの示唆が得られた研修であったと思います。ありがとうございました。 | |||
| ITCの資格保有者の方々とディスカッションをすることで、皆さんがどういう立場でどのような活動(仕事)をしているのか、自分が抱えるモヤモヤ(ITCという資格を生かした業務が本当にできているのか?今後もできるのか?)といった話題を共有できたのが良かったです。この度はありがとうございました。 | |||
| 企業内ITCとして、将来をどうすべきかという点について、 多くの考えるべき事項があることがわかりました。 本研修をもとに、これから時間をかけて考えていきたいと思います。 タメになる研修をありがとうございました。 | |||
| 今年で57歳となり、60歳定年並びに70歳までの定年延長と制度をまじかに控え 今後どう過ごし、どう向かっていくかを検討する良いきっかけとなった。 | |||
| グループ形式での意見交換や発表する形式は良かったです。 ただ休憩時間が短く少なかった点は改善した方がいいと思います。 せめて、1時間講義の10分休憩は理想です。 | |||
| 田島先生、長時間のご講義ありがとうございました。 私も70歳を超え、現職場もそろそろリタイアするべき段階となり、今後の人生設計を模索中です。今回の講義は、その検討に役立つヒントや考えておくべき項目が多く提示されており良かったと感じております。有効活用したいと思います。 できれば、今回の研修でグループになった方々との交流もしたいと思います。 | |||
| 一般的にリスキリングへ向けて知っておくべき情報だけでなく、深堀りしてリスキリングについて知りたい時の参考情報が多面的に盛り込まれていたため、非常に有意義な講座でした。 また、今後学んでいくにあたっての情報が、私の場合はIT畑での視点にやや限定されていましたが、無料の大学など視野を広げられるものでした。 ありがとうございました。 | |||
| 企業によっての副業の考え方の違いや、業種による企業風土の違いが少しだけでも感じ取れて良かったです。講師の先生は私の地元でも活動されているとのことでしたので、今後ご縁がありましたらよろしくお願いします。 | |||
| 50代になって今後のキャリアを再考するうえで、いろいろ示唆を与えて頂きました。 ありがとうございました。 | |||
| 将来を見据えたキャリア形成に関しては、必ずしもキャリアチェンジだけではなく、自分の知識の更新でもよいということに気づきました。 1日、ありがとうございました。 | |||
| 今後のキャリアプランに役立つツールやネット情報のキーワードを教えて頂きとても参考になりました。また、他地区の方でITCを活用して活躍されている方の話も聞けて良かったです。 | |||
| 自身の今後のキャリアについて考える機会をいただきました。定年には時間がありつつも今から準備する必要性を認識しました。 社外の様々な企業・立場の方の現状を聞く貴重な機会もあり、有意義な研修でした。 | |||
| これから先のキャリアについて考えたことがなかったので、 ・キャリアの考え方(と参考資料) ・講師の経歴の具体例 ・グループワークでのメンバーとの意見交換 より、幅広い情報を得ることができ、 これからのキャリア検討の足元が見えた。 |
|||
| 人生設計からビジネスデザインにわたり広範囲な視点で講義をしていただき、こちらも視野が広がりました。 | |||
| 良かった点は、キャリアについての考えを整理するフレームワークを理解できたことです。また、スキルを活かした活動への踏み出し方を考える材料が得られたことです。 一方で、ワークの時間をもう少しもらえるとよかったです。 考えを整理するフレームワークを自分なりに使えるようになれればよかったなと思いました。 | |||
| セカンドキャリアについて考えるきっかけとなる研修でした。講師のキャリアと自身のキャリアに差がありすぎ、参考にはならないと思いますが自分に何ができるのか考えてみたいと思いました。 | |||
| 40代後半となった現在、今後のキャリアを考えていく必要があると思い受講いたしました。 「人生100年時代」というキーワードは把握しておりましたが、適切に理解していないことが分かり、本日の講義で一定理解することができました。定年後のキャリアはまだ先のことと思っておりましたが、直近になってでは遅く今から準備が必要であると痛感いたしました。 先ずはキャリアアップマップの作成等で自らを整理していきたいと思います。 本日は貴重な講義いただき、ありがとうございました。 | |||
| ITCに限らず、有効な研修だと思う。 人生をどのように設計していくのかとても考えさせられた。 講師の方の自身の経験談もとても役に立った。 | |||
| 自己キャリア振返りや今後のキャリアの考え方・整理の仕方、フレームワークについてのご説明と、田島講師からのアドバイスもいただき、改めて自分自身を見つめなおす良い機会となった。 | |||
| 山を登り切ったあとに、どうするか?と言う事例が分かり易かった。 色々な道があると感じた。 | |||
