![]() |
受講された方の感想 | ||
| 構造化の基本パターンを用いて実際に書いてみることが多く、非常に実践的で有用でした。 | |||
| 少人数の開催だったためホワイトボードに書いた内容を毎回必ず全員で発表することができ、じっくりと課題に取り組むことができました。 教えていただいた10個のパターンを自分でも引き続き練習し、実務に役立てたいと思います。 ご指導いただきありがとうございました。 | |||
| 伝える力だけでなく、考える力をつけるために非常に役立つ方法だと感じました。ここ数年PCの画面を見ながら考えることに限界を感じ、A4の白紙に鉛筆(B2)で描きながら考える方法を取り入れてきましたが、さらに構造パターンを学んだことで進化しそうです。 | |||
| その場で即時的に情報をまとめられるスキルが付いた | |||
| メモの構造化を体系的に習得できた | |||
| お客様と対話をしながら、先方の考えを表現し整理できる一番良い方法だと思います。物理的な距離、精神的な距離などを考慮しながら、取り入れていこうと思います。 | |||
| 箇条書き中心であったが、構造化することによって理解が深まり、アウトプットも充実すると感じた。 | |||
| 実際に中小企業の支援をされている先生だったので、自分の将来を前向きにとらえることができ、私も定年後はITCとして中小企業のお役立ちをしたいと感じました。また、研修終了後にお話をさせていただきましたが、「頑張る」のではなく「楽しむ」という言葉を頂いたとき、日々の仕事に追われその言葉を忘れている自分に気づきました。「楽しむ」感覚で明日からやっていこうと思います。 | |||
| 今回学んだスキルを、早速本日使用させていただきました。 まだ活用までは至れませんが、今後も利用し、効果的な相談対応ができるようにしたいです。 ありがとうございました。 | |||
| 研修内におけるグループワークは非常に満足できる内容でした。 反面、数を多くこなす感じが少しあり、一つ一つのワークに対しての スキルアップの手応えは少ないと感じました。 | |||
| これまでは、箇条書きで表現することばかりでしたが、今回の研修を受けて図に描く良さを知る事ができました。 | |||
| 構造化の10個の基本パターンを活用することで、イメージ化がしやすくなると思うので、知れて良かったです。 | |||
| 図解する良さを知ることができた。 IT化するかしないかに関わらず、相手の言っていることをお互いに理解するためにとても役立つ気がします。 |
|||
| 実体験、実業務の話を交えて説明していただけたので、理解しやすかったです。 | |||
| 使い方の例や、ご経験のお話が分かりやすくて良かったです。 | |||
| 聴く事がにが手だったので、役に立ちました。 | |||
| 親和図⇒構造化プロセスが理解できて、使える様にしたいと思った。 | |||
| パターン化された図解例が役に立つ(新鮮!) | |||
| よくわかる講義をしていただいた(実習を中心としたため) | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| 自分の実務に生かせる内容が多くありました。 内容が盛りだくさんだったので、ご紹介いただいたフレームワークを自分の中にしっかりと落とし込んで活用できるように復習していきたいです。 | |||
| どちらかというと業務参照モデルによる分析を主で行っていたため、今回階層的なフレームワークや手法を知ることができ今後に活用していきたいと思います。 ありがとうございました。 | |||
| 業務改善プロセスの新しいアプローチについて学ぶことができ、今後考え方含めて自分自身でも深めていこうと思います。ありがとうございました。 | |||
| よかった点 講義内容はもちろん、関連する資料のご紹介も今後の業務知識を補完するのに役立つと思う。 改善すべき点 なのかは判断つきかねるが、 今日の講師は、業務分析手法にかかる広範な知識や資料の在処などの情報をお持ちだったので、この講義の後継版あるいは詳細版の講義がないのであれば、開催してほしい。(既にあるかは、これからシラバスを探します。) 以上です。 | |||
| インタビューの勘所など要点を捕捉するお話はありがかかったです。 | |||
| 業務分析の手法をどれか習得したいとおもい参加しました。本日のコースは概要編でしたが、ビジネスプロセスの構造をフレームワークで分析する手法は参考になりました。ケース研修でも学んだバリューチェーン分析の理解も深まりました。自分で実務に応用できるように更に学習を深めようとおもいます。 | |||
| かなり盛沢山だったという印象です。演習が4つありましたが、4つ目の演習くらい時間があれば1つ目、2つ目についてももう少しチームでディスカッションできたのではないかと感じました。チームディスカッションは非常に勉強になるのでもう少し時間を掛けたかったです。 内容的には中級よりも少し高度な印象でしたが、新しい学びがたくさんあり有意義でした。ありがとうございました。 | |||
| グループワークの時間が多くほかの方と意見交換でき、その意見が自分の考えていた事と違い、いろいろな考えを吸収できました。ありがとうございます。 | |||
| 「何を使って考えるかを考える。」の発想が刺さる講義でした。業務分析での参考にしたいと思います。また、演習ではチーム内コミュニケーション良く取り組むことができました。 本日はありがとうございました。 | |||
| フレームワークとなる業務参照モデルを活用することで、 業務課題を解決するうえで必要な考え方や実施方法などを改めて振り返る事ができ大変参考になりました。 | |||
| 業務分析モデルで利用できるフレームワークを知ることができ、活動の幅が広がる気がしました。 研修時間内ではフレームワークを自分のものにするまではたどりつかない(時間的に)ため、今後使いならがらまた調べ・・と繰り返したいと思います | |||
| (良かった点) ・"フレームワーク思考"、"相手(経営者~業務担当者)に応じて抽象度を上げ下げして話す"、等印象的なキーワードがいくつもあり参考になった。 ・インタビューの留意点・項目について、今まさにその準備に着手しようとしていたところで、タイムリーで有難かった。 (悪かった点) ・講義と演習で6Hの日程、しかもオンラインでは、日程に無理がある様に思う。 ・また講義の時間をもっと増やして欲しい。 |
|||
| 業務分析する際の抜け漏れを防ぐためのフレームワークとして活用ができそう | |||
| いろいろな思考方法や考え方を示してくださっていた点、良かったです。実務の参考になります。 | |||
| まだ慣れない用語等が沢山あった為、最初は付いていくことに精一杯だった。 グループワークをしだしてから、理解が深まった。 | |||
| コルブの経験学習モデルを根底に 最適レベルを通して、機能レベルを底上げ(成長)していくといったアプローチが 今後、要員育成に加え、自己実現に向けた考え方のプリンシプルを持つことが出来ました。 | |||
| ・GUTSY-4というフレームワークを新たに学ぶ機会を得ることができた →アカウントシートにバリューチェーン特性分析の要素を加味するよう自身の業務に落とし込みをおこなう ・引き出し(質問、ヒアリング)に関する知見を深めることができた ・アナロジー、コミュニケーション部分についても改めて理解を深めることができた |
|||
| 色々なフレームワークは方法論であり枠組みなので、実地活用するにあたっては、自己流で手法を考える必要があり、どうしても唯の知識として終ってしまうことが多いが、今回はその具体的な手法となるツール・メソッドの提供も含めたフレームワークであったため、自身の血肉になるなと思っています。 | |||
| 業務分析手法について独自の方法を行っていたため、体系だった方法があるというのがわかったのが良かった。 ただ、実際にすぐに利用するのが難しいと感じた。 | |||
| 今までは、各業種毎に業務調査観点をカスタマイズすべきと考えていたが、本研修を受け、根本になる知見をもてば、それを発展させ、業種毎に調査観点を類推することが可能と理解した。 | |||
| 「類推(アナロジー)」と抽象化。これは業務改革・イノベーションの大きなヒントとなりえるなと感動しました。実は普段無意識にやっている・・・というお話もありましたが、なかなかこれをビジネスに結び付けようとすると柔軟な柔らかい頭が必要だなと・・・ | |||
| GUTSY-4に関する内容はもちろん、インタビューの観点など実際のお客様に質問を行う際のコミュニケーション方法について、新しく気づきを得ることができた。 | |||
| 業務を理解し整理したうえで、システム化だけではなく解決方法があることを学んだ | |||
| グループワークを通して、実践知を身に付けられ、理解が深まり面白かった。 | |||
| この講義で理解・持ち帰ってほしいことを軸に進めて頂いたので、 終了後にその実を体感することができた。 分かりやすい言葉で、スピード感もちょうどよく腹落ちしました。 有難うございました。 | |||
| 超上流工程における業務分析手法の勘所という意味において、 フレームワークの必要性や、思考拡張のやり方や、コミニケションスキルなど ポイントを教えて頂いたと思います。 まだ理解不足で、実行に移せる力は実践力は即身につくものではないと思いますが、 また受講したいと思いました。 | |||
| 全体として参考になることが多く、役立った。 一方で、本日の内容はあくまで概要であって実務に即時活用は難しいとも感じる。 | |||
| 業務課題に対する業務プロセスのレベル別の改革施策の立案の重要性が分った。トップダウンで業務モデルを作っていく過程は参考になった | |||
| ITにおける超上流や上流工程で、役立ちそうだと感じました。 | |||
| 業務課題に対する業務プロセスのレベル別の改革施策の立案の重要性が分った。 | |||
| ・GUTSYー4そのものの理解ができた。 ・メタモデルがとても参考になりました。 |
|||
| インタビューを行う前に特性や質問に対する仮説を立てる優位性やそのフレームについて理解できました。 | |||
| 質問事項検討の際の段取りや質問事項の作成のやり方について、自己流でやっていたが、本日の講義のようにテンプレートを用いることで作成が楽に抜けもれなくできることがわかったため | |||
| 演習があることで、より実践的なスキルを身に着けることができました。 | |||
| 現状行っている業務の整理に役立った。 業務参照モデルは魅力的。 |
|||
| 業務を知らないから、顧客分析ができないと思っていたが、 知らなくても他の経験等から類似しているところを推論し すすめることができる。 |
|||
| グループワークのため、経験豊富な方の考え方、 知識を共有して頂けたため、有意義な研修でした。 |
|||
| GATSY-4の体系がより理解できた。 | |||
| 系的にまとめられていて、理解しやすかった。 | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| 非常に網羅的かつ、重要な点を整理されたテキスト、かつ講師の方の経験も合わせた解説で大変有意義でした。 また、受講生として実際の卸業務の経営者の方がいらっしゃり、演習が実業務に則した内容で、理解を深めることができました。 | |||
| この度の研修では非常に多くの学びを得ることができました。 特に、流通業界においてすでにIT化が進んでいる領域と、逆に従来から課題として残っている非効率な業務プロセスの両面を具体的に知ることができた点です。これは、私のような独立系SIerが提案・支援を行う際に非常に参考になる情報でした。 また、講義内で紹介された日本国内のDX推進事例(小売・卸・物流など)は、導入の現実感が伝わり、今後の提案活動のヒントとなりました。 さらに、グループワークでは異業種の方々との意見交換を通じて、新たな視点や考え方に触れることができ、多くの気づきを得られました。 貴重な機会をいただき誠にありがとうございました。 | |||
| 流通業界について初心者でしたのですべてが学びでした。理解しきれていないところもありますので、テキストで復習したいと思います。 | |||
| 講習頂き有難う御座いました。 異業種を含め関連業務全体の理解を深める事が出来たので 自社の業務に当て嵌め改善出来る箇所が無いかを分析し 実行に移してゆければと思います。 | |||
| わかりやすく、学ぶことも多く、大変有意義な研修でした。ありがとうございました。特に、最後のDXの表は今後も使わせていただきたいと思います。 | |||
| 今回の講義では、流通業界の問題点や課題点、そして現在のフェーズについて、非常にわかりやすい説明がありました。 特に、サプライチェーンの最適化や在庫管理の効率化に関する具体的な事例やデータを交えた講義内容が印象的で、流通事業者との要件協議などに役立つ多くの知見を得ることができました。また、最新の技術トレンドや導入事例についても説明を触れていただき、興味深かったです。 改善点としては、ワークショップの回数をもう少し増やしていただけると、より深い理解と実践的なスキルの習得ができると思いました。また、ディスカッションの時間を多く設けることで、参加者同士の意見交換やネットワーキングの機会が増えるとさらに良いと感じました。 全体として、大変有意義な講義でした。 ありがとうございました。 | |||
| 素晴らしい講演をありがとうございました。 講習で使用されているテキストはとても分かりやすくて良かったです。 ただボリュームが多すぎ?て、詰込み状態になってしまい後半はきつかったです。 適度に休憩を確保していただけると有り難いです。 | |||
| もう少し時間があればと思いましたが、流通業について幅広く学べたのはよかったです。 また、講師の方が、お客様先でのヒアリングを想定して、ヒアリング時のポイントについて語っていただけたのもよかったです。 機会があれば、教えていただいたことを活かしていきたいです。 | |||
| 流通におけるメーカー、卸売業、小売業のそれぞれの特徴や役割に加え、各種デジタル化のポイント等を学ぶことができました。 また、初見では膨大な情報量のテキストに圧倒されましたが、実際の講義中は画面に赤ペンで追記をしながらポイント立てて説明を頂きましたのでよく理解できました。テキストも貴重な資料として活用できそうです。 受講できて大変良かったです。ありがとうございました。 | |||
| 物流業全般の業務について知りたかったので、今回の研修は大変参考になりました。ありがとうございました。 | |||
| これまで流通業の中身について詳しくは知らなかったので、とても勉強になりました。 多くの課題があることと、システムによる改善の余地も大きいことがわかり、ITCとしてできることも多いと感じました。 | |||
| 時間に対し、内容が多いので、なかなか理解するのは難しい。ただ、用語が表や図にまとめられることで、体系立てた理解の役には立つと感じた。 当初期待したDXへの理解を深めることは、できなかったが、参加者の方と会話することで得られた刺激や物事の捉え方については、非常に良い経験となった。 | |||
| 流通業の全体像が把握できた。メーカーも卸売業も需要予想のためのデータを収取できていない事実に衝撃を受けた。流通業は自分が今働いている業界とは別であるが今日得た知識を自分の会社で何かしら役だてていきたい。本日はありがとうございました。 | |||
| 流通業に関して知識・経験が乏しいこともありますが、今回の講義の内容・ボリュームから流通業の全体を理解するには6時間は短く感じました。 | |||
| 流通業全般のお話をコンパクトにまとめられ、かつ最後には最近話題のDXにも触れられ満足度の高い研修だった。量が量だけに演習も駆け足だったがそこはある程度仕方ないとも感じた。 | |||
| 本日はありがとうございました。 流通業全体を俯瞰した機能や役割について理解できました。 一方でDtoCなどが普及していくにあたり、流通としての必要とされる機能開発や機能認知をしっかりしていかなければ人手不足でやりたくない仕事も押し付けられてしまう業界かと思います。機械化・システム化等を推進し、効率的な業務プロセスを構築する必要があると感じました。 演習をいくつかさせていただきましたが、もちろんどのような視点を取るかによって回答は変わるかもしれませんが、講師の方の視点でこういう場合はこう考えるなど一定ガイドがあればなおありがたかったです。 この度はありがとうございました。 | |||
| ・内容が盛りだくさんであったため、もう少し時間をかけて受講したかったところはありますが、今後、流通関連取引への支援で活用できそうな情報がたくさんあり、とても楽しい講座であったと思います。ありがとうございました。 | |||
| 流通業界での仕事をする機会がなく、スタンダードを知らない状態でイチから業界の話を聞けて満足できた。 | |||
| 流通全体に関する見方や考え方を学べ、とても興味深い講義でした。 演習は難しいと感じましたが、一緒に検討した皆さんが積極的に発言していただいたので色々な視点で考えることができたのも面白かったです。 流通業全体で課題が多く、ITCの活躍の場も多いことが理解できました。 | |||
| 未経験分野の流通業(小売、卸)を奥深く理解することができた。実力不足で昇華不良の観点がありますが。 | |||
| 情報量が非常に多く時間内ではまとめきることができなかった。 だが多くの気づきをいただいたので今後業務へ展開していきたい。 | |||
| 流通業について理解が深まったと思う。 研修教材が流通業について体系化していて分かりやすかった。 | |||
| 卸売業、小売業の役割の基礎的な部分からおさえることができてよかった | |||
| 流通業界(小売業や卸売業など)についての知識が広範囲に網羅されており、全体を理解できる内容になっていたので良かったと思います。 時間的な制約もありますが、未来の部分をもう少しケースを通して学習したいと思いました。 さらに、流通業におけるDXというものがどのようなものかが、ビッグデータ、AI、IoTなどの言葉だけでしたので、その辺りも先に明確にしたうえで、未来について取り組めたらさらに良かったと感じています。 ただ、非常に情報量が多く、かつ時間がタイトでしたので、時間配分が難しかったと認識しています。 | |||
| 流通業全般について理解が深まった。 かなり範囲が広く、全てを把握するのは難しかったです。 | |||
| 流通業は非常に説明が難しいと思いますが、実務経験などからとても分かりやすいテキストにして頂いていたと思います。 ご丁寧に説明頂いたこともあり、流通業におけるビジネスモデルなどを理解することが出来ました。 誠に有難うございました。 | |||
| 流通業全体を俯瞰してその基本原理から成り立ち・現状の問題点・課題など多くのことが整理されてよく理解できました。 また、将来の方向性についても考え方のヒントをいただけたと思います。 | |||
| 流通業に関して、基礎的な部分の再確認できた。 テキストがしっかりしているので、自己学習を今後きちんと行えば どういったところに問題点があって、どういった切り口でやれば 解決の糸口につながるかの引き出しができたように思いました。 | |||
| 全く知らない分野であったため、ほとんどの情報が初見だったので、知識向上になった。 | |||
| |
これまでの経験上、流通業については、ある程度把握できている物だと思っていましたが、今回、改めて全体像から細部(とは言っても、氷山の一角だとは思いますが。。。)に至るまで教えていただき、まだまだ勉強する必要があると感じました。今後、流通業のお客様とお話する際に、どこから話を聞けば良いのか?などの知識が身に付いたと感じます。 | ||
| 流通業にこれまで携わってこなかった自分にとって、俯瞰的な全般把握から個別業務の課題及び解決の方向性まで学べスキル向上にとても役立った。 | |||
| 流通業全体の知識について、知っていることも当然あったが、 概ねより掘り下げられているように見えるので 今後の自己学習次第でより発見できるのではと思います。 | |||
| 小売業に関して売上拡大をする際の公式など。 自身にない知識を吸収することができた。 | |||
| ・流通業の全体を網羅しており、わかりやすく、しかも将来に倒する課題 ・改善の方向性など多くのコンテンツがあり、十分に活用ができると思います。 |
|||
| 流通業界をここまで、しっかり基本から学べるとは思っていなかったので、大変参考になりました。 | |||
| IoT・AIシステム化にむけて、すなおに考えていけばよいと感じた。 | |||
| 流通業の全般にわたって体系的に理解できた。 | |||
| 物流会社とのプロジェクトでピンと来なかったこと、用語等(動脈/静脈の大切さ)が理解できました。 | |||
| トレンドのAI、IoTなどのキーワードを合わせながら、流通業の全体像が理解できました。 | |||
| 卸のビジネスや課題についてあまり知らなかったので、勉強になった。 | |||
| 障害は何か?それをとっぱらってやるとどうなるか?これをITでできるか?というシンプルな考えが身についた | |||
| ポイントを抜粋しての説明となり、単的で理解しやすかった。 | |||
| 非常に素晴らしく初級者から上級者まで利活用出来ます。 | |||
| 実務経験が豊富なので、根っこの所がよく理解出来ました。 | |||
| 流通業の全体像が分かり易くまとまっていて良く分かった。 | |||
| 実際の業務をケースにされるのは、とても役立ちました。 | |||
| リアルなビジネスモデルでのディスカッションが有効でした。 | |||
| 非常に参考になりました。資料も今後のITC活動に活かせると思います。 | |||
| 全く異なる業種の話であり、システムの活用や業務面での情報、研修テキストにおける豊富な情報(図表)は、理解を深める上で、とても役立ちました。 | |||
| ドキュメントがまとまっていて参考になりました。 | |||
| 知っている事、知らなかった事含め、改めて知識の整理、 吸収が出来ました。 |
|||
| 小売業がMD、卸売業は在庫管理が最重要であると分かった。 | |||
![]() |
受講された方の感想 | ||
| 色々と勉強になりました。 非常にわかりやすい説明でした。 特に、各ステークホルダの利益の関係を考えておくという事、 会社によっては、経営者が何を求めているかを確かめる必要がある事 などがなるほどと感じた。 本日はありがとうございました。 | |||
| 減価償却の仕組みや利益剰余金が内部留保であることといった、聞いたことはあるが理解はできていなかった事項について、わかりやすく説明いただけたことが良かった。受講者の方々の意欲が高く、積極的に質問されていて刺激になった。 | |||
| 雑学として勉強になりましたが、やはり、ロカベンなど実際に使う、提案する立場での情報をいただけたのがありがたかったです。もう少し比率をあげていただけると嬉しいです。 また機会があったら受講したいです。 | |||
| 講師の方の説明がとても分かりやすかった。 また、本当に基礎的なところをゆっくりと進捗していただけたので確実についていくことができた。 質問のタイミングも多く、得るものが沢山ありました。 | |||
| シートを駆使したご講義内容がわかりやすく、また、QAに関しても適切にご対応いただき、時間配分も素晴らしく、大変有意義な研修となりました。ありがとうございました。 | |||
| 講師の朝尾先生の話し方、進め方がすごく分かりやすかった。 グループでもがっつりワークをするというほどではなく軽く話す程度で、個人的にはよかった。 いくつか事例企業のPL、BSを見ながらの分析・解説などがあると、より具体的に理解できると 思った(もちろん基礎をちゃんと理解してからなので時間が足りないとは思うが)。 企業会計の基礎をわかりやすく説明いただき、有意義だった。 | |||
| 前半は視覚的に財務状況を確認しながら非常にわかりやすかったです。 後半のロカベンも入力状況を確認しながら行えたらより理解が深まったとおもわれます。 本日はありがとうございました。 | |||
| 前半のExcelを使った活動と決算および3表の関係を理解するワークは大変わかりやすく画期的なコンテンツだと感じました。 今回教えていただいた内容をもとに自分なりに少しずつ勉強してまずは自分の会社の数字を理解できるようになりたいと思います。 言葉の説明も丁寧で大変ありがたかったです。 | |||
| 会計関連なので仕分けなどを知識が必要かと思ったが、必要なく参加しやすい研修でよかった。 | |||
| 普段は会計ソフトや自作の計算ソフトに頼っていましたが、実際に手を動かすことで忘れかけていた部分を思い出すことができました。普段の業務に密接に関係する内容でしたので、おさらいの意味でも参加できて、とても有意義でした。ありがとうございました。 | |||
| 本日の目的であった、会計基礎の復習とロカベンの理解において、十分な成果が得られました。 また、現在行っているデジタル化支援において、ロカベン等を活用して、会計面からの視点も加えていければと思いました。 ありがとうございました。 | |||
| 会社設立のシナリオに沿って進めており、非常に分かりやすかったです。 | |||
| ロカベンは知っていたが、実際のやり方を勉強できてとても有意義でした。 | |||
| お世話になりました。 初心者にも丁寧な教え方で、資料も詳しく、わかりやすい内容になっていると感じました。 ありがとうございました。 | |||
| 本日はありがとうございました。 質問に対する朝尾講師のご回答は相手のレベルに合わせた解説を実施いただき大変わかりやすく理解が深まりました。講義終了後の質問へも大変丁寧にご回答いただき感謝しております。財務領域は今後学びたい領域でもありますのでまた機会がありましたら是非受講させていただきたいと思いました。 | |||
| 経産省から出しているローカルベンチマークのツールは有益なツールであり (私は)営業としてもお客様と会話していく上で使えるツールである。 | |||
| この研修をきっかけにもうすこし勉強して実際に使えるように身につけたいと思っています。 雰囲気の良い研修で緊張せず参加することができました。ありがとうございました! | |||
| ありがとうございました。 前半の財務諸表の見方の説明については、実際に手を動かして実践してみることで、とても理解が進みました。 一方、ロカベン指標については、なかなか初心者には理解が難しいところがありました。 資料をもう一度読み返して、一度自分の会社の情報を基にツールを使ってみたいと思いました。 | |||
| 企業の実情を知る意味でも財務諸表の中身を理解することが非常に大切だと実感できました。 今回の講座は財務の基礎かと思いますので、今後より実践的な研修があれば是非受講したいと思います。 ありがとうございました。 | |||
| グループで取り組むと、会話をしながらワークに取り組めるので、とても勉強になりました。 時間が足りないとは思いますが、ロカベン指標の作り方も実際に取り組んで、出てきた数字に対しての見方を教えて頂けると、より一層理解が深まると思いました。教えて頂いた事を活かせるように、自分でも取り組んでいこうと思います。 分かりやすいセミナーありがとうございました。 | |||
| 財務諸表の読み方など基本的な事項の理解が深まった事も良かったが、経営コンサルタントが実際の中小企業/個人事業主から決算書を貰う際の会話のポイントや、日本の企業全体の赤字率などの実態に即した情報や、指標に対してどう読み取るか、又は評価するかといった(例.これくらいの値なら当面大丈夫など)リアルな情報を、研修の中で聞けた事が非常に有意義だったように思う。単純な財務諸表の読み方だけの勉強では身に付かないような事項を教えてもらえたのが非常に良かった。 | |||
| キャッシュフローの個所が苦手で理解が足りないと感じていましたが、クリアになりました。ありがとうございました。 | |||
| 演習はグループワークの必要はなさそうだなと思っていましたが、実際受講してみると、演習を一緒にさせていただくことで気づきがあり、大変良かったです。 本当に基礎を学びたかったので、大変満足の内容でした。 | |||
| 私自身、今回の内容について初心者でしたので、財務3表の構成、関係性をわかりやすく学べました。ありがとうございました。 財務3表もロカベン6指標も、これまで実際に活用する機会がなかったのですが、今回の研修にて習得した基礎知識を定期的に復習し、ITCとしての活動の幅を広げたいと考えております。 | |||
| キャッシュフローのところでもやもやしていた内容がより鮮明にわかるようになりました。 またベンチマークの視点もとても分かりやすかったです。 | |||
| 財務三表の動きや関わりを、演習を通して理解することができた点が良かった。 財務上の目標、顧客の決算書を受け取ったときどうするか、をもっと具体的に説明してほしかった。 | |||
| 資金に見立てたブロックを動かし、貸借対照表の変化を追うワークは初心者にもとても易しく分かりやすかったです。また、少人数のルームで分かれて話し合いながら進められたのも楽しかったです。個人的には、顧客の決算書を受け取った時の会話も、ルーム内でロールプレイング出来たら良かったと感じます。 色々と質問にもお答え頂きありがとうございました。特に決算書類の数値を通して、企業の経営方針の考え方を捉えるところが参考になりました。実践で活かしていけたらと思います。 | |||
| 知識がないまま参加したので、決算書類作成のための"活動"シートについては 理解に役立ちました。 1日で理解するには少々難しい事も多いため、この研修をスタートとして あとは自己学習や実際の決算書類などを読み込んでみて理解に努めたいと思います。 ありがとうございました。 | |||
| 大変勉強になりました。 キャッシュフローも交えて決算書の理解を深めることができ、ためになりました。 基本的な会計知識に関する内容については、かなり初級編という感じでしたので、中小企業に対して決算書の読み解き方とそれを使ったコンサル手法について、もっと時間を使って深く聞きたかったです。 | |||
| 業務上、会社の財務報告を行っており、ロカベンについて知りたく受講しました。 早速、ロカベンシートをダウンロードのうえ、取り組みはじめました。 部内で分析のうえ、活用をしていきたいと思います。 | |||
| 会計知識は簿記3級程度です。キャッシュフロー計算書の基本や、普段意識しない株主や資本の役割についてわかりやすく学べました。初心者向けとありましたが、完全な初心者には少し難しいかもしれません。 | |||
| 企業の実際のお金の動きと、財務諸表の関連性が実感としてわかったことと、各書類で違いが出てくる仕組みがよく理解できました。 | |||
| ・前半は演習中心で、財務諸表の仕組みを理解しながらすすめることができました。 ・後半は講義中心で、私のいまの知識では少し難しかったですが、ITCとして取り組むべきテーマを見極めるために有用な考え方だと感じました。今後もっと理解を深めていきたいです。 |
|||
| 後半のロカベンの指標についてはなんとなくは理解できたが本質(実際にどのように使えばよいか)の理解が難しかった | |||
| 決算書の3表の基本を学べてよかった。 決算書を分析して、財務上のアドバイスをするのではなく、課題や解決策に対してITをどう利活用できるか提案をするがITコーディネータの立ち位置である事を理解できた。 | |||
| 簿記の勉強などでは、損益計算書→資本変動計算書→貸借対照表の繋がりは学習できるが、キャッシュフローの知識は得られない。 今回、貸借対照表をメインに、損益計算書、キャッシュフロー計算書を実際に作成していく作業を学べ、それぞれの関連性について理解することが出来た。 特に、キャッシュフロー計算書は、概念が理解し難く、丸暗記で計算している部分が多かった。 各項目・数値の意味や考え方について大変有意義だった。 | |||
| 実際にお金の流れや会計の基礎を再確認できてよかったです。 見る時のポイント、この状況だと例えばこういった想定ができる!とか具体的に例があると更によかったかなと思います。 ありがとうございました。 | |||
| 財務会計に関する知識はほとんどなかったので、実際の企業活動の流れから財務三表を起こすということで、非常にわかりやすかった。 | |||
| 財務諸表から指標を導く手法があることを知り、大変勉強になりました。 | |||
| リアルタイムBS演習を通して財務諸表3つを視覚的に 理解することができた。 | |||
| 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローの大まかな役割が理解できた。 | |||
| 営業として中小企業のお客様へIT導入補助金をITツールと一緒に提案しております。その中で決算書や損益計算書を目にする機会が増えてきており、内容を理解したいと思い、受講しました。 今回の講義でリアルタイムBSを用いて実際に財務諸表を作成することで、3つの諸表の関係と内容を理解することが出来ました。 | |||
| 何度か財務諸表に関する本を読んだりしたことはあったのですが、機械的に覚えるのが苦手で身についておらず、今回のご説明はとても分かりやすく助かりました。会計知識はコンサルにしても業務にしても根幹にあるべきことなので今後も勉強していきたいと思います。 | |||
| 財務諸表について、ビジュアル的にもリアルタイムBSがわかりやすく、実際に各月の活動を元に手を動かして入力することで、理解が深まりました。 | |||
| 取引ごとにリアルタイムで財務諸表を作成するワークがあり、財務諸表上の数値の推移を確認でき、より理解が深まったように思う。 | |||
| ロカベン自体あまり聞いたことなかったので決算書さえあれば簡単にできることが知れただけでも良かったです。様々な指標のポイントも知ることができ、決算書を見せてもらう機会があれば活用していきたいです。 | |||
| 研修中に手を動かしてみる機会が多かったので、頭ではわかっているつもりだった細かい部分の漏れなどに気づくことができた。ロカベン指標も新しい気付きだった。 | |||
| 企業活動に伴う資産の動きに合わせて、実際に財務諸表を作ったことで、各表の関係性がよくわかりました。 | |||
| 文章で表現するだけでなく、視覚や作業に訴えることで、受け手の理解が深まることを実体験できました。 また、財務諸表がそれぞれ表現したいものが異なることやその理由がよくわかりました。 | |||
| リアルタイムBSがとても分かりやすかったです。 テキストもそれぞれの項目の関係やポイントがまとめられていて分かりやすかったです。 後半のロカベンの内容は難しかったですが、それはテキストの問題ではなく私の知識不足もあるかと思います。 | |||
| BSシートについては取引と帳簿の動きが可視化されており、非常にわかりやすかった。 グループワークで一人のシートを共有しながら作業を行ったが、コミュニケーションを取りつつワークできたので良かった。 | |||
|
言葉自体わからないもの、難しいものはあったが、 説明自体はわかりやすかった。 |
|||
| 会計的なテーマでしたが、簿記等の基礎知識を前提とせず、ITコーディネータ向けにわかりやすくかみ砕いて説明していただけた。 | |||
| 表面的でなく、基本、本質がよくわかるように説明してくださったので、とても理解しやすかったです。 今回の研修でイメージは掴めましたが、そのあと実際にどのように進めていくのか、先生が実際にどのような提案をされているのかもお聞きしたいと思いました。 | |||
| 全てが新しい発見でした。大変わかりやすく満足しています。大変役に立ちました。 | |||
| ロカベンについて知らなかったことが多くありました。 丁寧でわかりやすい資料でした。基礎の部分、背景の説明があったため、よくわかりました。 |
|||
| |
ボードでのリアルタイムBSが理解に大変つながりました。 | ||
| 資産、資本、負債の置き方(考え方)が理解できた | |||
| 復式ボキを使わずに財務3表を理解するための説明がとても目からウロコでした。 | |||
| 顧客への改善提案や分析にも使うことができそう。 | |||
| 大変わかりやすく、本で読んでも分からなかったようなこと、 聞いたことはあるけどよく知らなかった用語などが解決、整理されて良かったです。 (特に前半)後半は少し難しかったので後日復習します。 |
|||
