| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) | ||||||||||||||||||
| Zoomを利用して会議や研修を効果的に運営するための | ||||||||||||||||||
| 実践的な要点 | ||||||||||||||||||
| ※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | ||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||
| Zoomの参加者側の機能をふまえて、Zoomの主催者(ホスト)側の基本的な機能を解説しながら、実践場面でにおける活用方法を、複数のシーンを想定しながら学習します。 | ||||||||||||||||||
| <参加者側の機能解説> | ||||||||||||||||||
| ・投票してみる ・ブレイクアウトルームに参加してみる ・共有してみる ・ホワイボードに描いてみる ・チャットしてみる ・字幕やチャット文字を大きくしてみる ・非言語的なフィードバックを使ってみる ・ブレイクアウトセッション中にホストを呼び出してみる ・無償版と有償版のちがい | ||||||||||||||||||
| <主催者側の機能解説> | ||||||||||||||||||
| ・設定する ・会議や研修をスケジュールする ・参加登録者に事前案内をする ・事前に登壇環境を整備する ・会議や研修を開始する ・環境を確認する ・画面の共有をする ・ブレイクアウトセッションをおこなう ・投票をおこなう ・レポートを作成する ・Zoomを補う便利なオンラインツール | ||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||
| 基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||
| 自身でZoomを使用したオンライン講座を開設できる。 | ||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||
| ・Zoomの主催者(ホスト)側の機能を理解している。 ・オンライン講座を開設する際の留意事項を理解している。 ・Zoomの機能を活用することで効果的な研修を運営できる。 | ||||||||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||||||||
| 今井 正文 氏 | ||||||||||||||||||
| 大手IT系企業で営業、経営企画、マーケティングを実践 中小企業におけるIT導入支援は多数 | ||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||
| [開場/受付]9:30 ~ | ||||||||||||||||||
| [研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||||||||||
| 1.プロローグ 2.Zoomの機能とオンライン研修における留意点 3.Zoomを主催者として操作してみる 4.質疑応答 5.ふりかえり&まとめ | ||||||||||||||||||
| [終了] 17:00 | ||||||||||||||||||
| (途中60分程度の昼食休憩が入ります) | ||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||
| ITC:33,000円 (内訳:受講料  30,000円 消費税 3,000円) 一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円) | ||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||
| さいたまIT経営支援有限責任事業組合 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス:zoom-seminar@saitama-itkeiei.jp | ||||||||||||||||||


