【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b1.事例でわかる!IT利活用プロセスにおける ITコーディネータ活動 ~製造業の事例を使いRFP策定、評価指標、 SLA作成法まで具体的に学べます~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※ オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d21.リスキリングに役立つ課題展開からの KPIマネジメント演習 ~経営課題からIT課題への落とし込みとKPI設定まで~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講の前提となる知識・スキル: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■受講の前提となる知識・スキル: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当日までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
![]() |
|||||||
【講座概要】 |
|||||||
【講座内容】(予定) 冒頭に社長から新事業の想いと指示を受けます。その後多様なメンバがフレームワークを活用して、共感し相互理解をしながら
解空間を探索しながら対話を進めます。対話を創出するフレームワークの要素として、対話ツール(ディスカッション、発散ブレスト、 バリューグラフ、収束ブレスト、顧客価値連鎖、Pugh)を用います。 参加者は多様性の空間の中で、論理的・直感的・俯瞰的に考える場を体験し、自分や他人のアイデアから学び取り、気づきを得ます。 1. 社長からの指示事項
2. 発散アイディエーション
3. 目的の探索と合意
4. 指標・ステークホルダ探索
5. 目的に合った手段の検討
6. ビジネスモデル
7. 案比較と練り上げ
8. プレゼン発表
|
|||||||
【研修の特長】 ・元ANAバーチャルハリウッド協議会さまでグループ会社を含めた新事業創出活動において、 |
|||||||
【受講対象者】 |
|||||||
【受講特典】 |
|||||||
【受講前提条件】 |
|||||||
【得られる効果】 ・コンセプトフレームワークに参加者したメンバは、一つの企画を考え抜くためには、勢いだけの議論ではなく、 「共通の思考方法による継続的な対話手法」の効果を強く理解します。 ・対象を「多視点で抽象化して構造化する思考や言語表出」を行うことで、ロジカル思考・システム思考・デザイン思考の アウトプット訓練が同時に行われます。座学では得られない効果(コンピテンシー醸成)があります。 ・初対面メンバのチームビィルディング効果も高いです。実際に20代から50代の幅広いメンバが集まり、 新しい事業の企画立案では合意形成の効果が得られています。 具体的には、元ANAバーチャルハリウッド協議会さまの新事業企画立案の成果を 「Proposal of Framework for Concept Design in a Team-synthesis: Results of Application to 43 Teams(IEEE)」という論文に まとめ発信しています。 |
|||||||
【講座時間/実践力ポイント】 |
|||||||
【受講料】(税込) |
|||||||
|
|||||||
【開催日時・お申込み】 ※各回、研修内容は全て同じ内容です。 |
|||||||
【第1回】日時 2025年7月31日(木) 研修形式:オンライン受講型ZOOM |
オンライン開催 受付中 申込期限:7/10(木) |
||||||
【第2回】日時 2025年11月27日(木) 研修形式:オンライン受講型ZOOM |
オンライン開催 受付中 申込期限:11/6(木) |
||||||
【講師紹介】 | |||||||
講師:八田 孝氏 https://home.team-synthesis.com/ |
|
||||||
|
|||||||
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100% (キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いします。 |
|||||||
【お問合せ】 |
![]() |
||||||
2025/5/15t |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c10.デジタル経営を実現するためのマーケティング戦略 (営業・マーケティング編) ~座学とチーム演習で生成AI利活用スキルと実践力を高める~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c9.デジタル経営を実現のためのDX (経営戦略編) ~あるべき姿を実現するための変革のシナリオ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b4.中小企業支援デビューのための、CIO育成とIT化推進 ~「あるあるCIO®」ゲームで楽しく学ぶ、 現場エピソードと経営戦略実現のためのIT導入~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[受付開始] 9:45 ~ [研修開始]10:00 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d7.DX時代の超上流工程における 業務分析手法の習得 ~GUTSY-4の業務参照モデルを活用した業務分析演習~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講の前提となる知識・スキル: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キャンセルについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d5. 数年後の流通業で活きるITとは 業務の基礎知識から未来へ:DXへの序章 =AI・IoT・ビッグデータ・ロボット・EC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講者のKPI>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天川 龍介 氏 合資会社グラシス 代表 ワクコンサルティング(株) シニアディレクターコンサルタント、 (合)グラシス代表、上級・初級シスアド、ITコーディネータ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:45 ~ 第1章: 流通業全般の俯瞰的把握 [終了] 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■PDUポイントについて(希望者のみ): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|
|||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||||||||
■PDUポイントについて(希望者のみ): PMP資格者の方は、こちらの講座を受講されると、下記PDUポイントが取得できます。 ・取得ポイント:6PDU ( 内訳 Ways of Working 0, Power Skills 2, Business Acumen 4 ) PDU認定証の発行手続き並びに手数料の集金業務は講師(田島氏)が行います。 PDUポイント取得のご希望や申請方法等につきましては、講師よりご案内させていただきます。 なお、PDU発行手数料は以下となります。 ・PDU発行手数料: 6,050円(内訳:発行手数料 5,500円、消費税 550円) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|
|||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<KGI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<KPI> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■講 師: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■プログラム: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■受講料: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
|||||||||||||||||||||
■PDUポイントについて(希望者のみ): |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||
■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
<講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
<講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
