![]() |
受講された方の感想 | |
| コンテンツ制作側とクライアント側の両方の立場から実践的なお話を豊富にしていただき、イメージが膨らみ理解が進みました。ありがとうございます。 | ||
| MEOに関しては、あまり知識がなかったので、大変参考になりました。 | ||
| |
MEO対策のポイントや実践方法を理解することができました。 | |
![]() |
受講された方の感想 | |
| 実体験に裏付けされた有用なツールのご紹介は、大変ありがたいです。 | ||
| フローチャートで説明頂き、よく理解できました。 | ||
| |
昨今話題のアプリやその用途が網羅されており、コンテンツ制作の効率化方法を実践的に学ぶことができた。 | |
|
【講座概要】 |
||||||||||
|
【講座内容】(予定) 1. ヒアリングを始める前に
2. 喜ばれるヒアリングとは
3. 今すぐ出来るヒアリングスキルの基礎
4. 将来のありたい姿を語ってもらうには など
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
【研修の特長】 |
||||||||||
|
【受講対象者】 |
||||||||||
|
【受講特典】 |
||||||||||
|
【受講前提条件】 |
||||||||||
|
【得られる効果】 |
||||||||||
|
【講座時間/実践力ポイント】 |
||||||||||
|
【受講料】(税込) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 【開催日時・お申込み】※第1回(10/31)・第2回(1/16)同じ内容です。 | ||||||||||
|
【第1回】日時 2025年10月31日(金)
研修形式:集合型 |
リアル開催 受付終了 |
|||||||||
|
【第2回】日時 2026年1月16日(金)
研修形式:オンライン受講型ZOOM |
||||||||||
| 【講師紹介】 | ||||||||||
|
講師:成井 未生氏 (ITコーディネータ) ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に営業職として10年間勤務。その間社内表彰2回、スポットボーナスアワード2回受賞。映画『スター・ウォーズ』に影響を受け、2018年シリコンバレーに留学。現地日系企業に営業職として就業。帰国後、外資系IT企業にて営業職に従事、ITコーディネータを取得し約1億円(当時)のシステムを受注。 |
|
|||||||||
|
【会場】 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7F |
||||||||||
|
|
(会場開催研修風景) | |||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100% (キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いします。 |
||||||||||
| 【お問合せ】 |
![]() |
|||||||||
| 2025/10/22t |
|
【講座概要】 スマートフォンの普及や通信環境の向上、コロナ禍での非対面営業などにより、動画のビジネス活用は加速し、
「集客」や「採用」など企業が情報発信をする手段の1つとして、活用する動きが加速しています。
しかし高額な費用や手間をかけたPR動画であっても、戦略が間違っていると効果は上がりません。 この研修では実際に効果を出している、「動画戦略」の作り方を学んでいただきます。
仕事で動画を活用する、3つの大きなメリットとして
1.画像やテキストと比べて、情報量が多い。 2.拡散されやすい、プラットフォーム(YouTube)がある。 3.ライバルが少ない。 この3つのメリットをどう仕事で活用し、結果に結び付けていくか、自社のチャンネルで1000本以上、
関連チャンネルを合わせると5000本以上実際に動画を投稿し、100チャンネル以上コンサルティングを行い 企業の動画で企業の「課題」を解決してきた実例を元に実践ですぐに使える戦略や、動画の撮影・編集、 計画作成まで1日で体験していただけます。 |
|||||||
| ◆講座紹介の動画をご覧いただけます⇒紹介動画はこちらから | |||||||
| 【講座内容】(予定)
1. 動画マーケティングの基礎知識について
2. YouTubeマーケティングの仕組み・効果的な活用方法
3. スマホ1つで出来る動画撮影・編集実践
4. 作成した動画の検証、動画戦略の計画作成
|
|||||||
|
【研修の特長】 |
|||||||
|
【受講対象者】 |
|||||||
|
【受講特典】 |
|||||||
|
【受講前提条件】 |
|||||||
|
【講座時間/実践力ポイント】 |
|||||||
|
【受講料】(税込) |
|||||||
|
|
|||||||
| 【開催日時・お申込み】 | |||||||
|
【第1回】日時 2026年1月20日(火)
研修形式:集合型 |
会場開催 受付中 |
||||||
| 【講師紹介】 | |||||||
|
講師:酒井 大輔氏 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー(人材支援) 公益社団法人東京都中小企業振興公社 デジタルマーケティングアドバイザー Webマーケティングで動画活用し、企業の「集客・採用」をコンサルティング。2008年から結婚式関連会社で、YouTube を運用し集客サイトを構築。
その後、企業向けYouTube コンサルタントとして、100 チャンネル以上を支援。公的機関や企業等で、動画活用セミナーや講演も多く行っている。2021年6月に「ビジネスYouTubeで売れ!」を出版。
|
|
||||||
|
|||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100% (キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いします。 |
|||||||
| 【お問合せ】 |
![]() |
||||||
| 2025/6/6t |
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c1.経営者が理解できるIT投資マネジメント ~最新のBSCの理解とIT投資マネジメントへの適用~ |
||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d12. ITコーディネータのための知財活用入門 ~知財を生かす経営デザイン~ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [受付開始] 9:45 ~ [研修開始]10:00 ~ Ⅰ.オリエンテーション 講師のITC活動等紹介、受講生の自己紹介 (30分) Ⅱ.知財の基礎知識習得 1.講義1「知財を活かす経営とは」 (30分) 2.演習1「知財戦略立案」 (60分) Ⅲ.ITCによる知財経営支援 1.講義2「ITCと知財」 (30分) 2.演習2「ITCプロセスを活かす分析と解決法」(60分) Ⅳ.経営デザインシート 1.演習3「経営デザインシートにまとめる」 (90分) 2.発表 (30分) Ⅴ.まとめ「目指すITC像」 1.講義3「知財経営を進める上で、ITコーディネータに求められること」(15分) [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b1.事例でわかる!IT利活用プロセスにおける ITコーディネータ活動 ~製造業の事例を使いRFP策定、評価指標、 SLA作成法まで具体的に学べます~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■受講前提条件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) d21.リスキリングに役立つ課題展開からの KPIマネジメント演習 ~経営課題からIT課題への落とし込みとKPI設定まで~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講の前提となる知識・スキル: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご受講にあたって: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講の前提となる知識・スキル: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
(キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
【講座概要】 |
|||||||
|
【講座内容】(予定) 冒頭に社長から新事業の想いと指示を受けます。その後多様なメンバがフレームワークを活用して、共感し相互理解をしながら
解空間を探索しながら対話を進めます。対話を創出するフレームワークの要素として、対話ツール(ディスカッション、発散ブレスト、 バリューグラフ、収束ブレスト、顧客価値連鎖、Pugh)を用います。 参加者は多様性の空間の中で、論理的・直感的・俯瞰的に考える場を体験し、自分や他人のアイデアから学び取り、気づきを得ます。 1. 社長からの指示事項
2. 発散アイディエーション
3. 目的の探索と合意
4. 指標・ステークホルダ探索
5. 目的に合った手段の検討
6. ビジネスモデル
7. 案比較と練り上げ
8. プレゼン発表
|
|||||||
|
【研修の特長】 ・元ANAバーチャルハリウッド協議会さまでグループ会社を含めた新事業創出活動において、 |
|||||||
|
【受講対象者】 |
|||||||
|
【受講特典】 |
|||||||
|
【受講前提条件】 |
|||||||
| 【得られる効果】 ・コンセプトフレームワークに参加者したメンバは、一つの企画を考え抜くためには、勢いだけの議論ではなく、 「共通の思考方法による継続的な対話手法」の効果を強く理解します。 ・対象を「多視点で抽象化して構造化する思考や言語表出」を行うことで、ロジカル思考・システム思考・デザイン思考の アウトプット訓練が同時に行われます。座学では得られない効果(コンピテンシー醸成)があります。 ・初対面メンバのチームビィルディング効果も高いです。実際に20代から50代の幅広いメンバが集まり、 新しい事業の企画立案では合意形成の効果が得られています。 具体的には、元ANAバーチャルハリウッド協議会さまの新事業企画立案の成果を 「Proposal of Framework for Concept Design in a Team-synthesis: Results of Application to 43 Teams(IEEE)」という論文に まとめ発信しています。 |
|||||||
|
【講座時間/実践力ポイント】 |
|||||||
|
【受講料】(税込) |
|||||||
|
|
|||||||
| 【開催日時・お申込み】 ※各回、研修内容は全て同じ内容です。 |
|||||||
|
【第1回】日時 2025年7月31日(木) 研修形式:オンライン受講型ZOOM |
受付終了 |
||||||
|
【第2回】日時 2025年11月27日(木) 研修形式:オンライン受講型ZOOM |
受付終了 |
||||||
| 【講師紹介】 | |||||||
|
講師:八田 孝氏 https://home.team-synthesis.com/ |
|
||||||
|
|||||||
|
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100% (キャンセルポリシー:https://www.itc.or.jp/commercial/) ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いします。 |
|||||||
| 【お問合せ】 |
![]() |
||||||
| 2025/11/6t |
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c10.デジタル経営を実現するためのマーケティング戦略 (営業・マーケティング編) ~座学とチーム演習で生成AI利活用スキルと実践力を高める~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) c9.デジタル経営を実現のためのDX (経営戦略編) ~あるべき姿を実現するための変革のシナリオ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KGI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <KPI> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡を いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) b4.中小企業支援デビューのための、CIO育成とIT化推進 ~「あるあるCIO®」ゲームで楽しく学ぶ、 現場エピソードと経営戦略実現のためのIT導入~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [受付開始] 9:45 ~ [研修開始]10:00 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【フォローアップ研修】(オンライン型受講) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オンライン型受講】注意事項 ※オンライン型受講は、「ZOOM」を利用いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォローアップ研修(オンライン型受講)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講前提条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間/実践力ポイント: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講 師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日/お申込み: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン受講に際してのご案内は、「開催決定」のメールにて詳しくご連絡をいたします。 当日までの流れ |
