![]() |
受講された方の感想 | |
| とても興味深い内容だったので、ずっと集中出来ていたかと思います。 | ||
| 研修テーマに新規性を感じました。 | ||
| |
売上分析結果を顧客の前でスライサーを使いながら説明できる強力なツールであると思いました。後半の操作が追い付かなくて、上手くできない部分があったので、復習したいと思います。 | |
| PowerBIの使い方がよく分かった。 | ||
| 実践的で大変勉強になりました。ありがとうございます。PowerBIの基本がわかったので、今後自習してレベルアップしていこうと思います。支援している事業者さんは小規模・中小企業が多いので、まずは必要なデータを複雑な設定なく見える化し、分析してもらうように提案していこうと思います。 | ||
| Power BIでどのようなことができるかがわかり、大変有意義な研修でした。 | ||
| PowerBIのとっかかりの情報が得られてよかった。 | ||
| PowerBIの使い方を丁寧に教えていただいたため、使っていく道筋がつきました。 今後の業務に活かしていこうと思います。 | ||
| PowerBIの具体的な使い方について理解できました。 | ||
| 非常に参考になりました。 | ||
| ツールの操作に限定した内容では無く、前提となる考え方等についても触れて頂いたのはありがたかったです。テキストおよび画面操作の解説もとても分かり易かったです。 | ||
| 非常に有効に利用できると感じたのと、連動してデータが変わっていくのはおかしいところなどを視覚的に発見できるので有効だと思いました。 | ||
| 全体的にとても興味深い内容でした。 | ||
| PowerBI未経験者の入り口として内容が分かりやすくありがたかったです。 | ||
| 分析目線で進んでいくので、どう活用できそうか頭で描きながら参加できたので、使える内容のセミナーだと感じました。楽しかったです。 | ||


