| 【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | ||||||||||
| d14.オンラインでのプロジェクトのすすめ方 | ||||||||||
| ※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||
| ■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | ||||||||||
| 1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | ||||||||||
| ① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | |||||||||
| ② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | |||||||||
| ③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | |||||||||
| ④ | 
					お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。 
					対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。 | |||||||||
| ⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | |||||||||
| ⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||
| 2.参加条件 | ||||||||||
| ① | 
					対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。 
					会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。 | |||||||||
| ② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | |||||||||
| ③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | |||||||||
| ④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | |||||||||
| ⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | |||||||||
| ⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | |||||||||
| ⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | |||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||
| 
					 本研修は、オンラインで開催します。受講生は、インターネットに接続する任意の場所から、パソコンを用いて、Zoomにより研修にご参加いただきます。Webカメラ・マイク・スピーカーが必須です。 
					本研修は、プロジェクトマネジメントそのものを学習いただくものではありません。また、オンラインツールの機能には少し触れますが主ではありません。いずれのオンラインツールを利用する場合にも通じる、「プロジェクトの運営をオンライン化する際に必要となる実践的なノウハウ」を、演習を交えながら学習していただきます。 
					なお、タブレットでの受講も可能ですが、機能制限により一部の演習に参加できない可能性があることをご了承ください。また、スマートフォンでの受講は画面が小さいためお控えください。 | ||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||
| WebEx、Zoom、Teams等を活用して、オンラインでプロジェクトをすすめる実践的なノウハウ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||
| 基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||
| プロジェクトの運営をオンライン化する際の実勢的なノウハウを理解している | ||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||
| 
					①オンラインとリアルの運営における相違点を理解している 
					②主なオンラインミーティングツールを知っている 
					③4つの実践ポイントを理解している 
					④オンラインミーティング運営の要点を理解している 
					➄コンテンツ管理の要点を理解している 
					⑥組織に定着させるための要点を理解している | ||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||
| ■講師: | ||||||||||
| 今井 正文 氏(ITCインストラクター) | ||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||
| [開場/受付] 9:30 ~ | ||||||||||
| [研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||
| 
					・主なオンラインミーティングツールの比較 
					・プロジェクト運営4つの実践ポイント(運営/管理/コミュニケーション/コンテンツ利用) 
					・オンラインミーティング運営の要点 
					・コンテンツ管理の要点 
					・組織に定着させる要点 | ||||||||||
| [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) | ||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||
| 
					 ITC:33,000円 (内訳:受講料  30,000円 消費税 3,000円) 
					 一 般:44,000円 (内訳:受講料  40,000円 消費税 4,000円) | ||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||
| 
					 定員15名 
					  (最少開催人数3名に満たない場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。) | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
					■キャンセルについて  
					受講開始日より(土、日、祝祭日含む)  
					6日前までキャンセル料無し  
					5~2 日前 研修・セミナー料金の50%  
					前日及び当日研修・セミナー料金の100% | ||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||
| 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp | ||||||||||

