【フォローアップ研修】 (オンライン型受講) | ||||||||||||||||||
d15. ITコンサルタントのための実践AI 〜AIクラウド体験研修〜 |
||||||||||||||||||
※ZOOMを利用したオンライン研修です。フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | ||||||||||||||||||
■フォローアップ研修(オンライン型受講)について: | ||||||||||||||||||
1.フォローアップ研修(オンライン型受講)の概要 | ||||||||||||||||||
① | 参加するためのPC等はご自身でご用意ください。 | |||||||||||||||||
② | 受講者はオンライン参加者のみとなります。 | |||||||||||||||||
③ | 最少開催人数は3名となります。また、最大開催人数は研修ごとに異なります。 | |||||||||||||||||
④ |
お昼休み、休憩を除いて、10:00~17:00の間は原則、パソコンの前に在席してください。
対話型の研修ですので受講者側ビデオをONにしてください。
|
|||||||||||||||||
⑤ | アンケート、演習結果シートの提出をもって、修了とします。 | |||||||||||||||||
⑥ | オンライン研修は、フォローアップ研修の集合研修受講とみなします。 | |||||||||||||||||
2.参加条件 | ||||||||||||||||||
① |
対話型の研修になりますので、カメラ付きのパソコンとヘッドセット(ヘッドフォンとマイクの機能が備わっているもの)のご準備をお願いします。
会話ができれば、必ずしもヘッドセットは必要ありません。
|
|||||||||||||||||
② | パワーポイント、PDFが利用できるPC等で参加してください。 | |||||||||||||||||
③ | 音量や画面移動、画面分割などは事前にご自身で操作の確認をしておいてください。 | |||||||||||||||||
④ | 動画を視聴できる程度のネットワーク環境があること | |||||||||||||||||
⑤ | ZOOMのご利用が初めての方や接続に不安のある方には、別途個別にZOOM接続テスト(10分程度)を準備しておりますので、事務局までご連絡ください。 | |||||||||||||||||
⑥ | テキストは、事前に電子版で配布するようにいたします。必要に応じて印刷してください。 | |||||||||||||||||
⑦ | 緊急連絡時の電話番号をご連絡いただきます(不具合が発生したときに利用いたします)。 | |||||||||||||||||
■講座概要: | ||||||||||||||||||
ビジネスにAIを取り入れるために必要な、基本的なAIの知識と、AIプロジェクトの進め方についての講義と、実際にAIモデルを作成する実習をバランス良く組み合わせた内容です。
AIモデルを実際に作成した経験のある方はまだまだ少ないと思いますが、だからこそ実際に体験してみることが重要です。実習では、ノンプログラミングでチャットボットを開発できるWatson Assistantと、簡単にAIモデルを開発できるIBM Cloud Annotations+Google Collaboratory、Microsoft Azure Machine Learningの環境を使用し、チャットボットや画像認識モデル、回帰分析モデルを作成します。
AIプロジェクトでも重要になるITC-PGLの活用ポイントと、AIプロジェクトならではの注意点についてしっかり解説します。
受講者の皆さんがお持ちの知見に、ITC-PGLと、実習を交えて体感したAIの知見を組み合わせることで、いかにAIビジネスに取り組んでいくか気づきを得ることができるでしょう。
|
||||||||||||||||||
※ | 講座概要内の赤字は、10/27に訂正いたしました。 | |||||||||||||||||
※ | 本研修は昨年度までにITCA研修で開催していた「ITCのための実践AI~AIクラウド体験研修~」と同じ内容の研修です。 | |||||||||||||||||
<講座PR> | ||||||||||||||||||
Watson/Azureを操作してAIの基本を体感!AIビジネスを支援できるITCになろう | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
<講座レベル> | ||||||||||||||||||
基礎(ITCレベル2-1、ITSSレベル4-1、ITC1年目程度) | ||||||||||||||||||
<受講者のKGI> | ||||||||||||||||||
AIビジネスを支援できるITCになること | ||||||||||||||||||
<受講者のKPI> | ||||||||||||||||||
①AIプロジェクトの進め方とITC-PGLの関係が説明できる
|
||||||||||||||||||
②AIモデル開発の基本的な流れが説明できる | ||||||||||||||||||
③AIモデル開発におけるデータの重要性が説明できる | ||||||||||||||||||
■受講前提条件: | ||||||||||||||||||
・ | 「IBMCLOUD」と「Google(Gmail)」のアカウントを作成してくること(AIデモ環境を利用するために必要です) | |||||||||||||||||
・ | PC上でのファイルの基本操作、UTF-8でのCSVファイル作成、ZIPファイルの圧縮・展開操作ができること | |||||||||||||||||
・ | 個人PCをご用意できること(ブラウザのChromeを利用しますので、Chromeがストレスなく動作すれば問題ありません) | |||||||||||||||||
※ | 受講前提条件内の赤字は、10/27に訂正いたしました。 | |||||||||||||||||
■推奨環境: | ||||||||||||||||||
本研修はZoom画面を見ながらの実習型の研修となります。
各自の受講(実習)環境は事前にご用意ください。
(画面の分割、画面拡張、もしくは複数ディスプレイのご用意等) |
||||||||||||||||||
■講習時間: | ||||||||||||||||||
6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||
■講師: | ||||||||||||||||||
井上 研一 氏 | ||||||||||||||||||
株式会社ビビンコ代表取締役/ITコーディネータ | ||||||||||||||||||
■プログラム: | ||||||||||||||||||
[開場/受付] 9:30 ~ | ||||||||||||||||||
[研修開始] 10:00 ~ | ||||||||||||||||||
1.AIの現状
|
||||||||||||||||||
2.AIの基礎 | ||||||||||||||||||
3.Watson体験〜Watson Assistant(チャットボット)実習〜 | ||||||||||||||||||
4.IBM Cloud Annotations+Google Collaboratory体験〜画像認識実習〜 | ||||||||||||||||||
5.Azure ML体験〜回帰分析実習〜 | ||||||||||||||||||
6.AI導入プロジェクトの進め方 | ||||||||||||||||||
[終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) |
||||||||||||||||||
※ | プログラム内の赤字は、10/27に訂正いたしました。 | |||||||||||||||||
■受講料: | ||||||||||||||||||
ITC:33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | ||||||||||||||||||
一 般:44,000円 (内訳:受講料 40,000円 消費税 4,000円) | ||||||||||||||||||
■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
■キャンセルについて
受講開始日より(土、日、祝祭日含む)
6日前までキャンセル料無し
5~2 日前 研修・セミナー料金の50%
前日及び当日研修・セミナー料金の100%
|
||||||||||||||||||
■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 TEL:03-3527-2177 メールアドレス:shusai-ent@itc.or.jp |