| 【フォローアップ研修】(オンライン型受講) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援機関連携強化研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~小規模事業者支援を実施している地域支援機関との連携を強めよう~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オンライン型の研修です。フォローアップ研修の集合研修とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全国にある連携機関の実態を知り、ITCとしてどの様に関わることができるのか、どの様な連携が求められているのか、これらについて実際の連携例を含めて学びます。
また、近年、支援機関が重点課題として取り組んでいるトレンド情報についてもその概要を理解していきます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講座では、具体的な質疑応答の時間を多めに取ることで、参加者の理解を促すとともに、参加者間の交流にも繋げていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOOMによるオンライン開催です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<講座レベル>
知識編
<受講者のKGI> 支援機関が連携を強めようと感じる支援者としての姿を理解する <受講者のKPI>
①支援機関の概要と現状を正しく理解する
②支援機関とITCの具体的な連携事例と連携ポイントを理解する
③支援機関が重点課題としてトレンドについての基礎知識を習得する
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定非営利活動法人 ヒューリット経営研究所 理事
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年3月13日(土)
オンライン開催
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定非営利活動法人 ヒューリット経営研究所 TEL:050-3588-0686 メールアドレス:uketuke@hritmi.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

