| 【フォローアップ研修】 | ||||||||||||||||||||||||||
|
製造業のビジネスプロセスを中心とした業務知識習得 ~SCORベースを学びましょう~ |
||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||||||||||
|
1.調達業務と調達プロセスフロー
2.生産管理業務と生産プロセスフロー
3.受注・出荷業務と受注・出荷プロセスフロー
4.在庫管理業
|
||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||||||||||
| グローバル標準のプロセス参照モデルであるSCOR(*1)をベースにした業務参照モデル利用し、製造業のビジネスプロセス全般の基礎と業務知識を学習します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||||||||||
| 中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||||||||||
| 業務分析の対象となる製造業向けグローバル標準のサプライチェーンを下支えするビジネスプロセス全般の業務知識が習得できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||||||||||
|
1.調達業務と調達プロセスフローを理解する
2.生産管理業務と生産プロセスフローを理解する
3.受注・出荷業務と受注・出荷プロセスフローを理解する
4.在庫管理業務を理解する
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||
| ■参加条件: | ||||||||||||||||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||||||||||||||||
| (株)株式会社シーシー・ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 黒坂 武祐 氏 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 2,400円) | ||||||||||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■会場: | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京)株式会社 富士ゼロックス総合教育研究所 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■お問合せ先: | ||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社 富士ゼロックス総合教育研究所 TEL:03-5574-1701 メールアドレス:itc@fxli.co.jp |
||||||||||||||||||||||||||

