| 【フォローアップ研修】 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
PDU付 実践!業務参照モデルを利用した 論理思考に基づく業務分析のしかた |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
論理思考のステップは、①対象の抽象化、②適切な階層への構造化、③類推、④因果関係付け、さらに複雑な構造に対する⑤システム思考、最後に対象への推論となります。論理思考を利用した業務参照モデルを含む現状業務把握のフレームワークを学習して頂きます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論理思考のステップを講義と演習を通じて学び、業務参照モデルを利用した実践的な業務分析のしかたを体感します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 論理思考を利用した業務参照モデルを含む現状業務把握のフレームワークを実践的に活用できる | |||||||||||||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■講習時間: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加条件: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||||||||||||
| (株)株式会社シーシー・ネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黒坂 武祐 氏 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[開場/受付]9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 2,400円) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■会場: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東京)株式会社 富士ゼロックス総合教育研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社 富士ゼロックス総合教育研究所 TEL:03-5574-1701 メールアドレス:itc@fxli.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||

