| 【フォローアップ研修】 | |||||||||||||
| 経営戦略立案におけるイノベーション方法論の活用 | |||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||
| 
				 
					経営戦略立案の中心は「変革」です。変革なき経営はあり得ませんし、変革前提なしのICT構築・導入も成り立ち得ません。AIやIoTの活用においても「変革」は前提です。 
			講座はこの「変革」に、とりわけ新しい事業を起こす変革(イノベーション)にフォーカスします。イノベーションにおいては「顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)」が中心となりますが、そこに重点を置きつつ、経営の観点からイノベーション方法論読み解きます。座学で学んでいただいた後のワークショップでは、ブレーンストーミングによってアイデア出しをし、ビジネスモデルキャンバスでビジネス創出の一端を実際に体験していただいて、経営における「変革」を直に学んでいただきます。  | 
		|||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||
| 経営戦略立案をイノベーション方法論を活用することによりさらにレベルアップするための講座です。経営系ITCに最適。 | |||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||
| 特にレベルは意識しない | |||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||
| 変革的な経営戦略の立案にむけて、基本能力の習得。 | |||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||
| ■講習時間: | |||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | |||||||||||||
| ■参加条件: | |||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 | |||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||
| 清水 多津雄 氏(ITコーディネータ) | |||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||
| 
				 
					[開場/受付] 9:30 ~ 
				
					[研修開始]  10:00 ~ 
			 | 
		|||||||||||||
| 10:00~10:10 オリエンテーション | |||||||||||||
| 10:10~12:00 レクチャー1 | |||||||||||||
| 〇変革の2つの方法 〇イノベーション 具体化の歴史 | |||||||||||||
| 〇継続と創発と密接な関係 〇創発とは:変化の視点から | |||||||||||||
| 〇創発とは:財務の視点から | |||||||||||||
| 13:00~14:00 レクチャー2 | |||||||||||||
| 〇ブレーンストーミング | |||||||||||||
| 14:00~15:00 ワークショップ(ブレーンストーミング) | |||||||||||||
| 随時休憩 | |||||||||||||
| 15:00~16:00 レクチャー2 | |||||||||||||
| 〇ビジネスモデルキャンバス | |||||||||||||
| 16:00~17:00 ワークショップ(ビジネスモデルキャンバス)とまとめ | |||||||||||||
| 
				 
					[終了] 17:00 
				
					 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) 
			 | 
		|||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||
| 33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | |||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | |||||||||||||
| ■会場: | |||||||||||||
| K-office | |||||||||||||
| ■お申込みはこちら: | |||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||
| ■お問合せ先: | |||||||||||||
| 
				 
					 ITコーディネータ京都 
				
					 TEL:080-61493-3131 
				
					 メールアドレス:JAF02762@nifty.com 
			 | 
		|||||||||||||

