| 【フォローアップ研修】 | ||||
| 
				中小企業のIT経営 ~経営系・情報系ITCのためのIT経営入門~  | 
		||||
| ■講座概要: | ||||
| 
				 
					中小企業・小規模企業のIT経営コンサルを行う場合に「IT経営入門研修テキスト」として活用します。 
			実際の企業で研修を実施するときは、後半の演習部分を自社に置き換えて行います。  | 
		||||
| 
				 
					支援機関の集合研修「経営者研修」の場合は、ケース企業を「みどり商店」そのままで実施することができます。 
				 | 
		||||
| 
				 
					この研修によって 
				
					<1>IT経営の基礎知識(経営戦略・IT戦略・IT活用による経営課題解決法)を得る 
			<2>中小企業IT経営コンサルの導入方法(入口ツール)を知ることができます。  | 
		||||
| <講座PR> | ||||
| 
				 
					中小企業や小規模企業のIT経営疑似体験研修です。 
				
					演習では、ケース企業「みどり商店」の経営戦略・IT戦略を立案します。 
			 | 
		||||
| <講座レベル> | ||||
| 中級(ITCレベル2-2、ITSSレベル4-2、ITC2年目程度) | ||||
| <受講者のKGI> | ||||
| IT経営の概要と進め方を指導できる | ||||
| <受講者のKPI> | ||||
| 
				 
					①IT経営とは何かを講義できる 
				
					②SWOT分析、経営課題抽出ができる 
				
					③経営戦略・IT戦略を立案できる 
			 | 
		||||
| ■講習時間: | ||||
| 6時間(3ポイント) | ||||
| ■参加条件: | ||||
| ITコーディネータ資格認定者 | ||||
| ■講師: | ||||
| 
				 株式会社 ARU 代表取締役 水口 和美 氏(ITC/ITCインストラクター)  | 
		||||
| ■プログラム: | ||||
| 
				 [開場/受付]9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~  | 
		||||
| ◆座学 | ||||
| 1. | 中小企業のIT経営とは | 10. | クロス分析(CSF:課題解決策)の検討 | |
| 2. | IT経営の推進 | 11. | 
				ビジョン・CSF・アクションプラン・ KGI・KPI  | 
		|
| 3. | 経営戦略の原則(1) | |||
| 4. | 経営戦略の原則(2) | 12. | 経営改革実行計画書によるPDCAサイクルの確立 | |
| 5. | 経営戦略MAP | 13. | IT経営の推進 | |
| 6. | IT経営の実現フロー | 14. | IT経営=IT・IoTの徹底活用 | |
| 7. | IT経営の実行手順 | 15. | IT経営力7つの機能(IT経営力指標) | |
| 8. | 「経営理念」から「目標達成=ゴール」までの道筋 | 16. | IT経営により勝ち残り企業へ | |
| 9. | SWOT分析(外部環境分析・内部環境分析) | 17. | 経営課題のIT・IoT・AI活用による解決策 | |
| ◆演習 | ||||
| 18. | ケース企業(みどり商店株式会社)の理解 | 23. | みどり商店のSWOT分析 | |
| 19. | SWOT分析と課題解決策(CSF)の抽出 | 24. | 課題解決策(CSF)の抽出 | |
| 20. | SWOT分析の進め方 | 25. | 経営戦略企画書(概要) | |
| 21. | クロス分析:CSF(課題解決策)の検討 | 26. | IT戦略テーマとシステム化プランの設定 | |
| 22. | 経営戦略企画書(概要)のまとめ | 27. | IT・IoT戦略企画書(概要) | |
| 
				 [終了] 17:00    (途中60分程度の昼食休憩が入ります)  | 
		||||
| ■受講料: | ||||
| 32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 2,400円) | ||||
| ■会場: | ||||
| ITC中部 会議室 | ||||
| ■お申込み方法: | ||||
| 
				3月16日(土) 名古屋開催 受付終了  | 
			||||
| ■お問合せ先: | ||||
| 
				 
					 特定非営利活動法人ITC中部 
				
					 TEL:052-871-3343 
				
					 メールアドレス:miz@aruinc.jp 
			 | 
		||||

