| 【フォローアップ研修】 | ||||||||||||
| ITCとしての情報戦略を提案する(1) | ||||||||||||
| 顧客を理解するための”情報収集と分析”- | ||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||
| ケース企業を通じて、ITCとしての必要なITCプロセスやフレームワーク、必要となるコミュニケーションを振り返ります。 この研修では、顧客情報を収集する手段をロールプレイングを通じて理解し、理解した内容をもとに経営課題を整理し、課題を可視化します。 「ITCとしての情報戦略を提案する(2)顧客価値を高めるための提案作成」と併せての受講をお薦めします。 | ||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||
| ITCプロセスの振り返りとコミュニケーションで、顧客価値を考慮したITCとしての視点によって、情報収集~顧客課題の可視化までを行う実践を意識した研修です。 | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||
| 中級(実践、応用) | ||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||
| ITCとしての顧客の経営課題分析方法の習得 | ||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||
| ①情報収集方法の理解 ②分析のためのフレームワーク理解 ③フレームワークを利用した分析方法の習得 | ||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||
| ■参加条件: | ||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 ITCプロセスを理解していること、または、IT化提案を行ったことがあること | ||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||
| I&I ファーム東京 平戸 隆 氏(ITCインストラクター)、他I&I ファーム東京インストラクター | ||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||
| [会場/受付]9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ 1.顧客を理解に必要な内容を整理し、顧客から情報収集 (ロールプレイング等) 2.分析のためのフレームワークを学ぶ 3.収集した情報をフレームワークを使用して経営課題を整理し、可視化する [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります) | ||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||
| 32,400円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 2,400円) | ||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
| ■会場: | ||||||||||||
| 東京)としま南池袋ミーティングルーム | ||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ■お問合せ先: | ||||||||||||
| I&I ファーム東京 TEL:03-3982-3773 メールアドレス:info@iif-tokyo.jp | 

