| 【フォローアップ研修】 | ||||||||||||||||||
| ITCとしての情報戦略を提案する(2) | ||||||||||||||||||
| -顧客価値を高めるための提案作成- | ||||||||||||||||||
| ■講座概要: | ||||||||||||||||||
| 
				 ケース企業を通じて、ITCとしての必要なITCプロセスやフレームワーク、必要となるコミュニケーションを振り返ります。 この研修では、経営課題を解決するための提案を、ロールプレイングを通じて行い、顧客価値を高める提案へと発展させます。 「ITCとしての情報戦略を提案する(1)顧客を理解するための情報収集と分析」と併せての受講が前提となっています。  | 
		||||||||||||||||||
| <講座PR> | ||||||||||||||||||
| ITCプロセスの振り返りとコミュニケーションで、顧客価値を考慮したITCとしての視点によって、顧客課題を可視化~顧客提案までを行う実践を意識した研修です | ||||||||||||||||||
				
 
  | 
		||||||||||||||||||
| <講座レベル> | ||||||||||||||||||
| 中級(実践、応用) | ||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | ||||||||||||||||||
| ITCとしての顧客価値創造のための提案書作成方法の習得 | ||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | ||||||||||||||||||
| 
				 ①解決策の可視化習得 ②プレゼンのポイント理解 ③提案書のポイント理解 ④顧客提案の習得  | 
		||||||||||||||||||
| ■講習時間: | ||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | ||||||||||||||||||
| ■参加条件: | ||||||||||||||||||
| 
				 ITコーディネータ資格認定者 ITCプロセスを理解していること、または、IT化提案を行ったことがあること  | 
		||||||||||||||||||
| ■講師: | ||||||||||||||||||
| I&I ファーム東京 平戸 隆 氏(ITCインストラクター)、他I&I ファーム東京インストラクター | ||||||||||||||||||
| ■プログラム: | ||||||||||||||||||
| 
				[会場/受付]9:30 ~ [研修開始] 10:00 ~ 1.経営課題を確認し、解決策を考える 2.解決のための提案書のポイントを学ぶ 3.提案のためのプレゼンを学ぶ 4.提案書を顧客へ提案する(ロールプレイング等) [終了] 17:00 (途中60分程度の昼食休憩が入ります)  | 
		||||||||||||||||||
| ■受講料: | ||||||||||||||||||
| 
				 
					 32,400円 (内訳:受講料  30,000円 消費税 2,400円) 
			 | 
		||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||||||||
| ■会場: | ||||||||||||||||||
| 東京)としま南池袋ミーティングルーム | ||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | ||||||||||||||||||
				
  | 
		||||||||||||||||||
| ■お問合せ先: | ||||||||||||||||||
| 
				 I&I ファーム東京 TEL:03-3982-3773 メールアドレス:info@iif-tokyo.jp  | 
		||||||||||||||||||

