| 出典:ITSSP講演事例 | IT Coordinators Association |
| 事例本文 |
| 事例番号:53 (株)佐倉きのこ園 事例発表日:平成13年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容:きのこ製造、販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高:不明 | 従業員数:16名 | 資本金:300万円 | 設立:1996年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 産地直送販売、農業、 顧客データベース、ダイレクトメール、リピート客、受注管理、 e-コマース、クリック・アンド・モルタル、ショッピングモール、一斉同報FAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典:ITSSP講演事例 | IT Coordinators Association |
| 事例本文 |
| 事例番号:53 (株)佐倉きのこ園 事例発表日:平成13年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容:きのこ製造、販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高:不明 | 従業員数:16名 | 資本金:300万円 | 設立:1996年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 産地直送販売、農業、 顧客データベース、ダイレクトメール、リピート客、受注管理、 e-コマース、クリック・アンド・モルタル、ショッピングモール、一斉同報FAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||