| 2017/12/15 | 
| ITコーディネータ協会 事業促進部 中村 路子 | 
| 
 | 
| 2017年度 IT経営カンファレンス開催地概要報告(東京東&千葉) | 
| 講演内容 | |
| 来賓挨拶 | 『経済産業省のIoT・ロボット関連施策について』 経済産業省関東経済産業局 情報政策課長 濱田 豊 様 | 
| 基調講演 | 『労働生産性向上と働き方改革』 杉浦社会保険コンサルティング 特定社労士 杉浦 美穂子 様 | 
| 事例紹介1 | 『新たな事業への取り組み事例』 
					株式会社パール技研 代表取締役 小嶋 大介 様 | 
| 事例紹介2 | 『地域でのバイオマスエネルギー製造参入』 大金興業株式会社 代表取締役 大野 光政 様 ITコーディネータ 府中 由昭 氏 | 
| ・参加人数 20名 | 
| 基調講演 | 『労働生産性向上と働き方改革』 杉浦社会保険コンサルティング 特定社労士 杉浦 美穂子 様 | 
| (講演概要) ◆「働き方改革」とは?国が掲げる「働き方改革実行計画書」の解説 ・大きく分けて「賃上げ」「働く場所」「キャリア」構成の3つ ・「非正規労働者」をなくす、賃金を上げる、生産性を上げる、長時間労働をなくす⇒最近の労働調査では改善されている。失業者は減っている(2%)ので、完全雇用に近い状態であるが、全体の3割程度が非正規労働者である ・非正規の待遇を改善するための「同一労働、同一賃金」に対して10年間の工程表が出ている。正規雇用が8年ぶりに上昇し全体的に向上しているが、「同一労働、同一賃金」に対しては、それぞれの責任や立場など環境の違いで左右されるものではないか?との疑問もある ・不本意就労・・・本当は正規雇用を望むのにやむを得ず非正規の人向けにキャリアアップのための助成金も出ている ・労働者派遣法の改定は更に進み、今後のトレンドとなり給与内容の説明や福利厚生の平等など義務化になるだろう ・主に女性の「106万円の壁」⇒2年後にまた引き下げとなるかも?⇒余計に働けなくなる人が増える⇒人手不足が進む可能性 ・2010年から最低賃金が上がり続けているが、経団連は更に3%UP、全国で1,000円超えを目標としている(現在東京956円)。賃金上昇のためには生産性向上が必要で、助成金や税制助成の対象にもなる ・国際規格に比べて、日本は長時間労働が多いと国は思っている⇒昔はもっと働いてなかった?残業時間60時間以上は30代男性が最も多い⇒結婚できない?少子化の原因?と考えられているのでは?長時間労働は自慢ではない。意識を変えていこう。モーレツ社員の廃止 ・電通の事件から注目が集まり、今後労働法の改定が進み残業代の割増など細かく指導が入るだろう。業種別に適切な残業時間の定義があり、情報通信業は1日1H程度でテレワークの活用を目指す。運用に係る人などは勤務間のインターバル制度の導入で対応していく ・国が提示する「働き方の未来2035」⇒人口を増やしつつ働き方改革を目指す。今後、人口減少により新卒採用がますます困難になり働き手は減少するので、知恵を巡らせて働き方を改革していかなければならない | 
 | 
| 事例紹介1 | 『新たな事業への取り組み事例』 株式会社パール技研 代表取締役 小嶋 大介 様 | 
	
	 
| 事例紹介2 | 『地域でのバイオマスエネルギー製造参入』 大金興業株式会社 代表取締役 大野 光政 様 ITコーディネータ 府中 由昭 氏 | 
| 
						最後に特定非営利活動法人 ちば経営応援隊の浅井鉄夫理事長より、ちば経営応援隊のご紹介と本日の御礼があり閉会しました。 
						14日には新潟、15日には沖縄でのIT経営カンファレンス開催が続きます。 
						今後のIT経営カンファレンスにも期待が高まります! | 
| 【開催情報】 | |
| セミナータイトル | IT経営カンファレンス2017 in 東東京&千葉 ~自社の働き方を見直し業績に繋げる~ | 
| 開催日時 | 2017年12月5日(火)13:30~17:30 | 
| 会 場 | 船橋商工会議所 | 
| 主 催 | 一般社団法人経営パートナーズ・イースト東京、特定非営利活動法人ちば経営応援隊 | 
| 共 催 | 
						特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 | 
| 後 援 | 
						経済産業省関東経済産業局、東京商工会議所、船橋商工会議所、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、ITCイースト東京、ITC千葉ネットワーク | 
| 2016年度IT経営カンファレンス開催一覧はこちら | 
| 本件に関するお問い合わせは、ITコーディネータ協会 事業促進部まで | 
| 「攻めのIT経営中小企業百選2017」表彰式 
 | 
| 下記掲載のITコーディネータの連絡先など詳細プロフィールは、 協会ホームページから検索できます。 是非、ご利用ください。 ITコーディネータプロフィール検索はこちら | 
	
| No. | 受賞企業名 | 業 種 | 所在地 | 支援ITコーディネータ | ||
| 1 | 株式会社 オートスナック | 小売業 | 栃木県 | 野田 和巳 | ||
| 鹿沼市 | ||||||
| 2 | 有限会社 協和デンタル・ラボラトリー | サービス業 | 千葉県 | 鬼澤 健八 | ||
| 松戸市 | ||||||
| 3 | 株式会社 キーペックス | 運輸・倉庫業 | 千葉県 | 浅井 鉄夫 | ||
| 千葉市 | ||||||
| 4 | 芝園開発株式会社 | サービス業 | 東京都 | 古瀬村 佳亮 | ||
| 足立区 | ||||||
| 5 | 株式会社 美萩工芸 | 製造業 | 東京都 | 前田 信太郎 | ||
| 文京区 | ||||||
| 6 | そうえん農場 | 農業 | 新潟県 | 青木 龍雄 | ||
| 新発田市 | ||||||
| 7 | 株式会社 サカタ製作所 | 製造業 | 新潟県 | 石垣 比呂志 | ||
| 長岡市 | ||||||
| 8 | 株式会社 サワヤ | 建設業 | 石川県 | 川上 正春 | ||
| 金沢市 | ||||||
| 9 | 大東亜窯業株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 水口 和美 | ||
| 土岐市 | ||||||
| 10 | 株式会社 長濱製作所 | 製造業 | 京都府 | 坂田 岳史 | ||
| 京都市 | ||||||
| 11 | 株式会社 ヤマコー | 製造業 | 京都府 | 坂田 岳史 | ||
| 綴喜郡 | ||||||
| 12 | 安田精工株式会社 | 製造業 | 鳥取県 | 徳田 知浩 砂口 直也 | ||
| 鳥取市 | ||||||
| 13 | 倉敷青果荷受組合 | 卸売業 | 岡山県 | 久保田 浩二 | ||
| 倉敷市 | ||||||
| 14 | 阿波スピンドル株式会社 | 製造業 | 徳島県 | 前田 尚次 | ||
| 吉野川市 | ||||||
| 15 | 株式会社 セイブクリーン | サービス業 | 熊本県 | 中尾 克代 | ||
| 合志市 | ||||||
| 16 | 株式会社 ネオマルスコーポレーション | 建設業 | 大分県 | 中尾 克代 | ||
| 大分市 | ||||||
	
	 
| 2017/3/2 | 
| ITコーディネータ協会 事業促進部 山崎 健 | 
| 
 | 
| 
					2016年度 IT経営カンファレンス | 
| 講演内容 | |
| 基調講演1 | 
					『IoT活用によって変わる中小企業の経営』 
					一般社団法人クラウドサービス推進機構 
					理事長 松島 桂樹 氏 | 
| 特別講演事例 | 
					『当社が取り組んでいるIoT活用』 
					武州工業株式会社 
					代表取締役 林 英夫 氏 | 
| 基調講演2 | 
					『IoTビジネスの課題 -北陸の中小企業へ向けて-』 
					北陸先端科学技術大学院大学 
					教授 丹 康雄 氏 | 
| 講演・事例 | 
					『IoTへの取り組み 
					-ひとりのITコーディネータとして考えること-』 
					北陸通信ネットワーク株式会社 
					事業戦略部長 ITコーディネータ 酒井 正幸 氏 | 
| ご報告 | 
					『IoT時代のサイバー犯罪とセキュリティ対策』 
					石川県警察本部サイバー犯罪対策補佐 
					警部 辰村 憲一 氏 | 
|  | 
| ・参加人数 71名 | 
| 北陸地方は毎年3県が代わる代わるIT経営カンファレンスを実施しております。 
					今年の北陸地方のトップバッターは石川県の金沢です。 
					北陸新幹線の起点になる中核都市にある中で、満席の80席の来場がありました。講演も多岐に渡り、非常に楽しいIT経営カンファレンスになりました。 | 
| 
					まずは、主催者の特定非営利活動法人石川県情報化支援協会の原理事長より、ITコーディネータ制度のご紹介と石川県情報化支援協会の活動内容のご案内をして頂きました。 |  | 
| 次に共催者である特定非営利活動法人ITコーディネータ協会の会長の播磨より、『中小企業の更なるIT経営に向けて』と題し、産業構造・就業構造の変化について、事例を交えた講演と、地域未来投資促進事業についてITコーディネータ協会の連携内容も交え講演をいただきました。 |  | 
| 基調講演1 | 
					『IoT活用によって変わる中小企業の経営』 
					一般社団法人クラウドサービス推進機構 
					理事長 松島 桂樹 氏 | 
| 講演概要 | |
| 
					・日本商工会議所ITに関する初の意見書を提出 ・ビジネスモデルの転換がある 
					・簡単に始められる仕組みが重要 
					金融EDIについて 
					中小企業はIoTを活用し、ものづくりと情報ビジネス融合のチャンスである 企業は支援を頼りながらカイゼンを積み重ね改革へ! 頼りになる支援者も存在している ・伴走型支援 ・フォーラム型支援 ・後方支援 |  | 
| 特別講演事例 | 
					『当社が取り組んでいるIoT活用』 
					武州工業株式会社 
					代表取締役 林 英夫 氏 | 
講演概要
| 
					・会社のご紹介 
					・モノづくり理念 
					~日本のものづくりに学ぶ~ 
					『道具を作る』自社設備開発:ミニマムスペック 
					『人に任せる』多能工:OJT 
					『人を信頼する』一個流し生産:工程内品質保証で事後の検査なし 
					情報化 
					BIMMS導入で、作業状況の見える化を実施 
						BIMMS:Busyu Intelligent Manufacturing Management System 
						     IoT化された製造業生産管理システム 
					真の企業連携 
					・購入先へ自社の在庫情報を展開:ピーク時の平準化 
					・ものづくりに大切な『人』『物』『設備』『方法』の変化点をリアルタイムで把握しPDCAをまわす 
					・企業間での品質情報の共有化(準備中) 
					IoTにより・・・ 
					・機器稼働状況の共有化 
					・生産性低下の対策が迅速に可能 
					300年企業を目指して 
					・一個流し生産の価値をパッケージ展開 
					・BIMMSをクラウド展開 
					・モジュール化により、用途の最適化 
					・次世代企業間データ連携調査・実証プロジェクト事業へ申請中 |  | 
| 貴重講演2 | 
					『IoTビジネスの課題 -北陸の中小企業へ向けて-』 
					北陸先端科学技術大学院大学 
					教授 丹 康雄 氏 | 
講演概要
| 
					IoTとは 
					『高度な情報処理機構』と『情報通信網で常に連携を取りながら』、『物理空間の情報を把握しつつ物理空間に対して働きかけをする』情報システム 
					近年の情報システムの発展の流れをご説明。 
					IoTという言葉は 
					1980年代以降様々な言葉が生まれていたが、あまり定着せず。2015年に入り急速にIoTに集約された 
					IoTのシステム実現の5要素 
					1.つなげる:コネクティビティの確保 
					2.感じる:センシング 
					3.判断する:クラウド連携し制御する 
					4.動かす:物理的な作用 
					5.記憶する:データベース化 
					IoTは1-5を廻している 
					ホームネットワークをもとに解説いただく 
					ホームネットワークは国が推進しているが、光熱費の削減で運用費を捻出するモデルは破たんしている 
					IoTをめぐる直近の課題 
					1.OAM:遠隔管理ができないなど 
					2.セキュリティの問題:IoTセキュリティが出現 
					3.パーソナルデータの取り扱い 
					4.サービスAPIの意味論(セマンティクス) 
					5.AI活用に向けての準備 
					北陸でのIoT 
					・モノづくり産業と情報産業の何れもが盛ん 
					・地方版IoT推進ラボに多数の自治体が参加 
					・北陸情報通信協議会でも提言書を発行 
					むずび 
					・IoTは社会を変える力を持っている 
					・我々の職業、生活の仕方など、社会の在り方が多く変わる 
					・自動運転のように意外に早く影響が出始めている気配はある |  | 
| 講演・事例 | 
					『IoTへの取り組み 
					-ひとりのITコーディネータとして考えること-』 
					北陸通信ネットワーク株式会社 
					事業戦略部長 ITコーディネータ 酒井 正幸 氏 | 
講演概要
| 
					会社案内 
					IoTニュースから 
					全国では取り組みが盛んだが、石川県では関心度合いは様々である。 
					IoT普及のためには目的設定が重要である。 
					Raspberry Pi3での実験 
					自身でもラズベリーパイを活用し、人感センサーを取り入れたIoT実験を行った。 
					IoTとセキュリティ 
					・『Mirai』と呼ばれるIoT機器に感染するマルウェアが発生。大規模なDDoS攻撃が行われた。 
					・2016年7月IoTコンソーシアムよりIoT機器の提供側と利用者側を対象とした、IoTセキュリティガイドラインを発表。 
					・それらをサポートする形で各関連団体からも、ガイドラインやガイダンスが公表された。 
					まとめ 
					目的を決め、まずやってみる、その際セキュリティは万全に。 |  | 
| ご報告 | 
					『IoT時代のサイバー犯罪とセキュリティ対策』 
					石川県警察本部サイバー犯罪対策補佐 
					警部 辰村 憲一 氏 | 
| 
						デバイスが長期間使用されるなどの特徴から、IoT機器特有のセキュリティ対策を講じる必要がある。 
						今後予想されるIoTに伴うサイバー犯罪 
						・工場の管理システムを乗っ取り、操業停止などの脅迫をせまる 
						・ビルの管理システムを乗っ取り、警報装置の機能を停止させ、泥棒に入ったことを気付かせない 
						・自動車などを乗っ取り、事故を誘発 
						予防から備えへ 
						・『完全に防ぎきれない』という認識が重要 
						予防:今までの対応 
						発見・対応:日頃の訓練が必要 
						復旧:日頃からバックアップ 
						再発防止:社員教育など 
						最後に 
						セキュリティ対策は、コストではなく投資である。 
						投資のよる費用対効果は企業としての信頼である。 
						企業存続のためにも、セキュリティ対策は必要。 |  | 
| 【開催情報】 | |
| セミナータイトル | IoT時代のIT経営のヒントを学ぶ | 
| 開催日時 | 2017年2月22日(水)13:00~17:30 | 
| 主催 | 特定非営利活動法人 石川県情報化支援協会 | 
| 共催 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 | 
| 後援 | 
					独立行政法人 中小企業基盤整備機構 北陸本部 
					石川県 
					公益財団法人 石川県産業創出支援機構 
					金沢市 
					金沢商工会議所 
					石川県商工会連合会 
					石川県中小企業団体中央会 
					株式会社 石川県IT総合人材育成センター 
					一般社団法人 石川県情報システム工業会 
					一般社団法人 石川県鉄工機電協会 
					株式会社 北國銀行 
					株式会社 北陸銀行 
					金沢信用金庫 
					株式会社 北國新聞社 
					特定非営利活動法人 ITコーディネータ富山 
					特定非営利活動法人 福井県情報化支援協会 | 
	
	 
| 2016年度IT経営カンファレンス開催一覧はこちら | |
| 本件に関するお問い合わせは、ITコーディネータ協会 事業促進部まで | |
	
	 
| 2017/3/22 | 
| ITコーディネータ協会 基幹業務部 松下 正夫 | 
| 
 | 
| 
					2016年度 IT経営カンファレンス | 
| 講演内容 | |
| 主催者挨拶 | 中部経済産業局 地域経済部長 岩松 潤 | 
| 【第一部】『攻めのIT経営』促進セミナー 13:05~15:10 | |
| セミナー& パネルディスカッション | 
					13:05~13:25 
					【講演1】「中小企業のIT利活用を促進する取り組みについて」 
					      特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 
					13:25~13:55 
					【講演2】「町工場が成果を出せるIoT」 
					i Smart Technologies (株) 執行役員COO 黒川 龍二 氏 
					14:00~15:10 
					<パネルディスカッション>【IT、IoT時代を生き抜くためには 】 
					◆パネラー  
					i Smart Technologies (株) 執行役員COO 黒川 龍二 氏         久野金属工業(株) 専務取締役 久野 功雄 氏 
					     富士通(株) プリンシパルコンサルタント 熊谷 博之 氏 
					◆ファシリテーター      ITC中部 理事 広報委員長 吉田 信人 | 
| 【第二部】「中部IT経営力大賞2017」表彰式・事例発表 15:30~17:30 | |
| 表彰式 | 中部IT経営力大賞2017受賞企業 (大賞1社、優秀賞1社、奨励賞2社) | 
| 講評 | 
					中部IT経営力大賞選考委員長 名古屋学院大学名誉教授 
					名古屋学院大学大学院特任教授   岸田 賢次 氏  | 
| 事例発表 | 
					「中部IT経営力大賞2017」受賞企業による事例発表 
					     大東亜窯業株式会社 常務取締役 小貝 馨氏 
					尾鷲物産株式会社 常務取締役 玉本 卓也氏 NPO法人バウム カウンセリングルーム 理事長 笹谷 寛道氏 | 
| 閉会の辞 | 特定非営利活動法人ITC中部 理事長 磯部 秀敏 氏 | 
| 【開催報告】日時:2017年3月22日(水)13:00~17:30  於:ウィンクあいち 小ホール ・参加人数 180名 | 
| 中部経済産業局等が主催する中小企業のIT経営促進を目的とした「攻めのIT経営」促進セミナーと、中部地域独自で継続的に実施している「中部IT経営力大賞」(特定非営利活動法人ITC中部主催、中部経済産業局等が後援)の2017年度受賞企業表彰式・事例発表が開催された。 | 
| 最初に、中部経済産業局地域経済部長 岩松潤氏から、政府の情報政策の概要と中小企業における「攻めのIT経営中小企業百選」、上場大企業における「攻めのIT経営銘柄」等と、本日表彰される「中部IT経営力大賞」についてご紹介があった。 | 
|  |  |  | 
| 中部経済産業局 岩松部長 | ITC協会 播磨会長 | 会場風景 | 
| 【第一部】『攻めのIT経営』促進セミナー | 
| 【講演 1】 | 
					「中小企業のIT利活用を促進する取り組みについて」 
					特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 | 
| ゛ITによって社会やビジネスのあり方が大きく変わる”ことを示すトピックスとして、3Dプリンター、IoT、AI、VR/AR、シェアリング・エコノミー、Fintech、ロボット、ドローン、ビッグデータ、クラウドファンディング、クラウドソーシングetc.の事例紹介があり、また、国のIT関連施策として、IT導入補助金、プラスITフェア、プラスITセミナーetc.の紹介があった。 | |
| 【講演 2】 | 
					「町工場が成果を出せるIoT」 
					i Smart Technologies (株) 執行役員COO 黒川 龍二 氏 | 
| 
					・i Smart Technologies (株) は、旭鉄工株式会社(自動車部品製造業、売上158億円、従業員480名)の子会社。旭鉄工は、トヨタ系部品メーカとして愛知県内に2事業所、約400ラインがある。現在、自社開発のIoTシステムの第3世代を使用している。 
					・旭鉄工社長の経営方針は、「人には付加価値の高い仕事(改善)を」というものであり、そうした本来の時間を創出するために、積極的にITを活用し改善を行っている。IoTシステムの開発と活用はその一環である。 
					・【①現場で把握すべき項目】は、1.生産個数、2.サイクルタイム、3.ライン停止時間の3つである。社員による手作りの装置・部品類で、こうした情報を、パルス信号で送信し、受信機で受信・記録している。 
					・収集したデータの分析と対応については、まず、ライン停止時間の長い要因や、休日出勤や残業の多いラインから、原因と対策について、地道に試行錯誤しながら0.1秒単位で改善し、つぶしていくことである。 
					・この0.1秒単位の積み重ねの結果、生産性を大幅に向上させることができた!(+15%~69%)この結果、新たなラインを増設しなくとも必要な生産量を賄うことができるようになり、設備投資費用および工場スペースの拡張もやらずにすんだ。これらの節減できた投資額は数千万から数億円にのぼるものと社内で評価されている。また、ライン停止が減少したおかげで停止前後に発生する不良品の発生が減少し品質レベルも大幅に向上させることができた! 
					・【②IoTで効果が出た理由】は、1.欲しいと思ったものをとりあえず作った(トライしたうち80%は失敗したが、20%の成功したものの効果が積み重なった)、2.採取するデータを欲張らなかった。3.運用に力を入れた。・・・である。 
					・次の第四世代IoTシステムでは、海外工場(東南アジア)対応や機能拡張を考えている。 
					・他社にも、当社のIoTシステムのセット(送信機、センサー、スマホ等)&サービス(月額利用料金制)を販売しており、「生産管理板」を書けない、夜間のライン生産状況がわからないといった会社にもお勧めしている。 
					・【③導入成功のポイント】は、1.システムをポジティブ側で使う、改善できたら社長が率先して褒める。2.社長が一緒に考える、3.上司に監視されるのではなくて、見てもらえていると思わせる。4.IoTは「手段」なので「運用」とセットで考える。どう使うか、どう改善するかがポイント。などである。 
					当社のこのような活動が、少しでも皆様の何かのお役に立てれば幸いです。 | |
|  |  |  | 
| i Smart Technologies (株) 黒川氏 | 
					久野金属工業(株) 久野専務 
					富士通(株) 熊谷氏 | 
					i Smart Technologies (株) 黒川氏 
					ITC中部 吉田理事 | 
| 【パネルディスカッション】 | 
					【IT、IoT時代を生き抜くためには 】 
					◆パネラー  
					i Smart Technologies (株) 執行役員COO 黒川 龍二 氏 
						久野金属工業(株) 専務取締役 久野 功雄 氏 
						富士通(株) プリンシパルコンサルタント 熊谷 博之 氏 
						◆ファシリテーター(F)   ITC中部 理事 広報委員長 吉田 信人   | 
| 
					・ファシリテーター(F):このパネルでは、パネラーの皆様を親しみを持って「さん付け」で呼ばせていただきますのでどうぞ宜しくお願いします。最初に久野さんと、熊谷さんから簡単にIoTの取り組みの紹介をお願い致します。  
					・久野:TPSカメラを使って、作業ごとの時間を0.1秒単位で把握し、各々の作業の改善を図っている。 
					・熊谷:自社工場で行っている取り組みは、データの記録とWebカメラとで、作業の見える化を行い、あとで検証できるようにしている。人間系の仕事をいかに機械でさせるようにするかを考えている。 
					(F):IoT、IT化のきっかけは? 
					久野:ドイツの工場を視察した際に、何百台ものロボットが無人で動いている、インダストリー4.0の実態を目の当たりにしたことが衝撃だった。ただ、自社での導入では、小さな成功を積み重ねていくことが重要だと思っており、金型の「研磨」という狭い分野からスタートした。 
					(F):富士通のIoT展開、活用の狙いは? 
					熊谷:自社の生産ラインでの利用が最初。見える化の手段として導入した。そして、SIerとしては、世界のIoTの情報を集め、仕入れて、お客様に合った提案をしている。 
					(F):IT化とIoT化との違いは何か? 
					黒川:IoTは高額というイメージがある。社長からは導入の際に3つの指示(クラウド利用、スマホ利用、無線利用)があった。開発システムも独立採算制でやっている。 
					久野:IoTサービスは、デバイスを使わなければ、月々いくらで利用できる。ITはイニシャルコストがかかる。 
					熊谷:IoTは、「工場の見える化」で、見えた情報をどう使うかがポイント。ITCなどの第三者が現場の情報に対してアイディアを出していくことが重要。 
					(F):今後、自社としてどう活用し、生き抜いていくか? 
					黒川:自動車向けに限らず、いろいろな可能性を考えてきたい。今回のIoTシステムも新会社として設立した。日本のモノ作りは凄い、と思っていたが、このシステムを使って(検証して)みると、まだまだ(多くの会社で)改善の余地はあると感じている。 
					久野:自動車の電気化が進展した場合、その時期はわからないが、全部品の約50%を占めるエンジン部品(の需要)がなくなることも想定しておかなければならない。当社は、それに影響されない新製品部品の比率を、現在の30%から2020年には50%以上にしたいと考えている。 
					熊谷:ドイツでの例にもあるが、今後は、モノづくりのビジネスモデルを、単に作って売るということから、継続的なサービス提供のモデルにまで発想を広げていくことが重要。(例えば、建設機械では、個体機械にセンサーや位置情報を加えて、メンテナンス時期や自動運転までを可能にするなどの付加価値サービスを提供するなど) 
					(F)今日は、現場での実践活動に基づいたIOTに関する貴重なお話しをいただきありがとうございました。今後、引き続きのご発展を心から期待いたしております。 | |
| 
					【第二部】「中部IT経営力大賞2017」表彰式 15:30~17:30 | 
| 表彰式 | 中部IT経営力大賞2017受賞企業 (大賞1社、優秀賞1社、奨励賞2社) | 
| 講評 | 
					中部IT経営力大賞選考委員長 名古屋学院大学名誉教授 
					名古屋学院大学大学院特任教授   岸田 賢次 氏 | 
| 事例発表 | 
					「中部IT経営力大賞2017」受賞企業による事例発表 
					     大東亜窯業株式会社 常務取締役 小貝 馨氏 
					尾鷲物産株式会社 常務取締役 玉本 卓也氏 
					NPO法人バウム カウンセリングルーム 理事長 笹谷 寛道氏 | 
| 表彰式では、冒頭、選考委員会の岸田委員長から、大賞1社、優秀賞1社と奨励賞2社の発表と表彰ならびに講評が行われた。 | 
|  |  | 
| 「中部IT経営力大賞2017」受賞企業 | 岸田選考委員長 | 
| 【大 賞】 | 大東亜窯業株式会社 常務取締役 小貝 馨氏 | 
| 
					・同社は、岐阜県で、和食器の一貫生産を行い、特に印刷品に強みを持っている。 
					・生産は、OEMブランド商品が50%、自社ブランド商品が50%の構成。 
					・陶器製品の需要減や、消費者嗜好の多様化により、在庫が大幅に増大。このままでは、会社が立ち行かないという状況になり、思い切って、大改革「多品種少量生産」への挑戦を開始した。 
					・生産の最低ロットを、従来の2,000個から200個に小ロット化した。10万個の注文でも、この小ロットの集合という扱いにした。この生産を支える「かんばん生産管理」システムを開発し、受注時に納期回答ができるようになった。また、工程内在庫を1/20に、製品在庫を1/10に削減することができた。 
					・平成23年ころから売り上げが増加に反転し、収益も大幅に向上。必要なところに投資することができるようになり、一息つけるところまできた。 
					・従来の、「たくさん、安く作る」から「必要なだけ作る」への意識転換は重要だった。 
					・若手社員が、会社紹介のために作ったビデオ(3分間)を投影 
					(たった3分間の中にも、モノづくりへの社員の熱い想いが凝縮されており、筆者は思わず涙しました、必見) | |
	
	 
	
	
	 
| 【開催情報】 | |
| セミナータイトル | 攻めのIT経営促進のための処方箋 | 
| 開催日時 | 2017年3月22日(水)13:00~17:30 | 
| 主催 | 特定非営利活動法人ITC中部 | 
| 共催 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 | 
	
	
	 
| 2016年度IT経営カンファレンス開催一覧はこちら | |
| 本件に関するお問い合わせは、ITコーディネータ協会 事業促進部まで | |
	
	 
| 2016/10/31 | 
| ITコーディネータ協会 事業促進部 山崎 健 | 
| 
 | 
| 2016年度 IT経営カンファレンス開催地概要報告(青森) | 
| 講演内容 | |
| 基調講演 | 『変革期を勝ち抜く攻めのIT経営について』 TIM 主宰 高島 利尚 氏 | 
| 事例発表 | 『ネットショップにより経営改革の実現について』 小林ハードウェア株式会社 代表取締役 小林 孝太郎 氏 ※経済産業省「攻めのIT経営中小企業百選 2016」選定企業 聞き手:澤田 徳寿 氏(NPO法人 ITCあおもり 理事) | 
| セキュリティ | 中小企業に必要なセキュリティ 株式会社ソフトアカデミーあおもり 細川 弘樹 氏 | 
| 取組紹介 | 公益財団法人21あおもり産業支援センター 特定非営利活動法人 ITCあおもり 若山経営 | 
| ・参加人数 39名(金融機関3名・支援機関13名・その他23名) ・うち ITC11名 | 
| 今年度の「IT経営カンファレンス」第1回目の開催になります。 また、青森で初めてのIT経営カンファレンス開催です。後援も多数頂き、地域の支援機関との連携にも積極的です。今後のビジネスにつながるような連携されていくとのことでした。 | 
|  | 
| まずは、主催者の特定非営利活動法人ITCあおもり 熊野理事長より、今回のIT経営カンファレンスで稼げる会社への変わり方をご案内したいと、ご挨拶を頂きました。 また、ITCあおもりの活動内容のご紹介、現状のIT動向のご紹介、会計事例の紹介としてFintechのご紹介、ただ青森のFintechは他の地域に比べやや遅れ気味とのご紹介がありました。 |  | |
| ご来賓から東北経済産業局 地域経済部 情報・製造産業課 情報産業係長 菊池様よりご挨拶を頂きました。中小企業白書から中小企業経営分析を事例を織り交ぜながらお話し頂きました。また、平成28年度補正予算の「地域未来投資促進事業」のご紹介を頂きました。 |  | 
| 続いて、ITコーディネータ協会の会長播磨より、ITC制度のご紹介と、ITの広がりの事例紹介。またITの変化によりAIなどを活用した大きな変化に代わってきている、とご挨拶頂きました。 |  | 
| 基調講演 | 『変革期を勝ち抜く攻めのIT経営について』 TIM 主宰 高島 利尚 氏 | 
| 
					(講演概要) お客様が何を期待しているのかを確認し、ITをどう生かすかが大事。 スピード・グローバル・クラウド・モバイルを活用 大事なのは儲かる仕事をする一人ひとりがどのような視点で進めるか。 日本の良さ、チームプレイで実践しよう! 
 IT経営の事例を由木精密など6事例の紹介 攻めのIT経営を実施できている中小企業の特徴としては以下の4点 ・個のお客様にビジネスモデルを提供 ・ベンダー主導ではない ・クラウド・モバイルの活用 ・Webの活用 
 ビジネスモデルを経営環境に適応し、身の丈あったIT経営を推進 
 【国のIoT活用促進】 IoT・クラウドが創造する新しい価値 平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業補助金」の申請には、しっかり儲かる姿が設備投資などで実現できることを記載することが必要。 一人ひとりが自主的に活動し、なおかつ一体感をもった経営を実施 |  | 
| IT活用事例 | 『ネットショップによる経営改革の実現について』 小林ハードウェア株式会社 代表取締役 小林 孝太郎 氏 聞き手:澤田 徳寿 氏(NPO法人 ITCあおもり 理事) | 
| (講演概要) 
						小林ハードウェア株式会社は創業124年の建築資材販売会社。迅速丁寧対応で顧客からの信頼を集めているのが特徴。 ■強みの確認■ ・お客様と向き合ってきた ・時代の変化に対し、取扱商品の変更をしてきた ・商品に対する、専門知識の習得 ・長期的にお取引をされている周囲の企業が支えてくれる。 
 ■新事業の模索■ 市場に限界を感じ、10年前からネットによる新事業の模索 10年前にやりたい気持ちはあっても、インフラの利用料金が高く、踏み切れない状態であった。 
 その後、経営者研修へ参加し、ITを駆使した実践的な経営の理解を深める。 その際にまとめたものが既存の基礎になっている。 旧来の企業間で協業することで課題を解決するビジネスモデルを計画 (計画から実行まで5年くらい) 
 ■実践■ ショッピングモールでの出店 今までの強みを最大限活かし、確実にわかる商品のみをネットで販売 
 ネット事業の立ち上げに伴って、他企業と連携をし、物流の拠点を東京に置くことで、青森から配送するより、配送の短納期化とコスト削減が可能になった。 受注、コールセンターは小林ハードウェアで実施するなど、業務の役割分担を実施 青森⇔東京間の業務の仕組みの構築することが重要 
 ■業務連携の難しさ■ メールや電話でのやり取りにおいて、地域の違いや津軽弁と標準語の言葉の違いにより、業務連携が難しかった。 
 ショッピングモール出店へのメリット・デメリット 
