| 【フォローアップ研修】 | |||||||||||||||||||
| 「システム導入のための会議運営力強化研修」 | |||||||||||||||||||
| ■講座概要: | |||||||||||||||||||
|
本研修は、明日から使える実践的なファシリテーションセミナーです。プロジェクト推進者・支援者が、ワークショップや会議を運営するための基礎的なスキルを習得します。 明日から、ちょっと使ってみようかなと感じられるスキル・ノウハウを、演習と解説を組み合わせて体験的に学習していきます。 |
|||||||||||||||||||
| <講座PR> | |||||||||||||||||||
| IT導入・調達にかかわるプロジェクト推進者・支援者が、ワークショップや会議を運営するための基礎的なスキルを習得します。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <講座レベル> | |||||||||||||||||||
| 初級(ITCレベル1、ITSSレベル3、ITC未取得) | |||||||||||||||||||
| <受講者のKGI> | |||||||||||||||||||
| ワークショップや会議を運営するための基礎的なスキルが身についている | |||||||||||||||||||
| <受講者のKPI> | |||||||||||||||||||
| ① |
ワークショップや会議の場をデザインし、時間内に効果的な意見交換をするための準備を行うことができる。
|
||||||||||||||||||
| ② | 質問や傾聴を活用し、出席者の議論を活発に引き出すことができる。 | ||||||||||||||||||
| ③ | 白板、模造紙、ポストイット等を使って、議論を構造的に見える化することができる。 | ||||||||||||||||||
| ④ | 議論の結果をまとめ、参加者間の合意形成をはかることができる。 | ||||||||||||||||||
| ■講習時間: | |||||||||||||||||||
| 6時間(3ポイント) | |||||||||||||||||||
| ■参加条件: | |||||||||||||||||||
| ITコーディネータ資格認定者 | |||||||||||||||||||
| ■講師: | |||||||||||||||||||
| 長尾 陽平 氏 | |||||||||||||||||||
|
<資格> ITコーディネータ(ケース研修インストラクター)
|
|||||||||||||||||||
| 大手メーカーにて、ソリューションの法人営業を担当。顧客経営層とのワークショップを行い、高い評価・高い業績をJ継続する。有識者と連携し、顧客経営層への高付加価値提案の手法やプロセスについて探求する。 | |||||||||||||||||||
| ■プログラム: | |||||||||||||||||||
| [開場/受付]9:00 ~ | |||||||||||||||||||
| [研修開始] 9:30 ~ | |||||||||||||||||||
| ・はじめに | |||||||||||||||||||
| ・0. ファシリテーションの4つのスキル | |||||||||||||||||||
| ・1. 場のデザインのスキル | |||||||||||||||||||
| ・2. 対人関係のスキル | |||||||||||||||||||
| ・3. 構造化のスキル | |||||||||||||||||||
| ・4. 合意形成のスキル | |||||||||||||||||||
| ・会議進行のひな型 | |||||||||||||||||||
| ・まとめ | |||||||||||||||||||
| [終了] 16:30 | |||||||||||||||||||
| (途中60分程度の昼食休憩が入ります) | |||||||||||||||||||
| ■受講料: | |||||||||||||||||||
| 33,000円 (内訳:受講料 30,000円 消費税 3,000円) | |||||||||||||||||||
| ※受講料のお支払い手続き等に関しましては、実施機関よりあらためてご連絡させていただきます。 | |||||||||||||||||||
| ■会場: | |||||||||||||||||||
| アットビジネスセンター東京駅八重洲通り | |||||||||||||||||||
| ■お申込みはこちら | |||||||||||||||||||
|
2020年7月3日(金) 東京開催 |
2020年12月8日(火) 東京開催 |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ■お問合せ先: | |||||||||||||||||||
|
パーソルラーニング株式会社 TEL:03-6261-0964 メールアドレス:itc@li.persol.co.jp |
|||||||||||||||||||


